匯率查詢 信用狀業務 進口 / 出口託收業務
外幣貸款 / 保證業務 出口押匯 / 貼現業務 遠期信用狀買斷業務
遠期外匯業務 匯兌業務 外幣存款


匯率查詢
讀取資料時間:2012-05-18 10:55:00
掛牌日期:101年05月18日 時間:10:33
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
種 類 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
美金 29.5650 29.6650 29.3650 29.8650
歐元 37.4000 37.8000 37.1500 38.0500
人民幣 0.0000 0.0000 4.5670 4.7990
港幣 3.7710 3.8510 3.7210 3.9010
日圓 0.3707 0.3757 0.3682 0.3782
澳幣 29.0900 29.2900 0.0000 0.0000
加幣 28.9500 29.1500 0.0000 0.0000
瑞法郎 31.1800 31.4200 0.0000 0.0000
英鎊 46.4200 46.9200 0.0000 0.0000
紐幣 22.3600 22.6600 0.0000 0.0000
新幣 23.1900 23.3900 0.0000 0.0000
泰銖 0.7735 1.0235 0.0000 0.0000
牌告匯率請洽各分行,大額另有優惠


 

客服電話:0800-07-5252 / (02)2777-5488申訴電話:0800-021-678
華泰銀行 版權所有 Copyright© 2007 HWATAI BANK All Rights Reserved.