讀取資料時間:2012/2/5 下午 03:54:13
掛牌日期:101年2月4日      時間:14:54
 
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
種  類 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
美金 29.4400 29.5400 29.2400 29.7400
歐元 38.6100 39.0100 38.3600 39.2600
人民幣 0.0000 0.0000 4.5650 4.7970
港幣 3.7640 3.8440 3.7140 3.8940
日圓 0.3830 0.3880 0.3805 0.3905
澳幣 31.6900 31.8900 0.0000 0.0000
加幣 29.6100 29.8100 0.0000 0.0000
瑞法郎 32.0200 32.2600 0.0000 0.0000
英鎊 46.3800 46.8800 0.0000 0.0000
紐幣 24.5900 24.8900 0.0000 0.0000
新幣 23.6800 23.8800 0.0000 0.0000
泰銖 0.7873 1.0373 0.0000 0.0000

*牌告匯率請洽各分行,大額另有優待