讀取資料時間:2009/1/7 下午 05:50:13
掛牌日期:98年1月7日      時間:15:22
 
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
種  類 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
美金 32.9050 33.0050 32.7050 33.2050
歐元 44.3200 44.7200 44.0700 44.9700
人民幣 0.0000 0.0000 4.7110 4.9430
港幣 4.2110 4.2910 4.1610 4.3410
日圓 0.3496 0.3546 0.3471 0.3571
澳幣 23.6600 23.8600 0.0000 0.0000
加幣 27.7600 27.9600 0.0000 0.0000
瑞法郎 29.4500 29.6900 0.0000 0.0000
英鎊 48.8900 49.3900 0.0000 0.0000
紐幣 19.5200 19.8200 0.0000 0.0000
新幣 22.3400 22.5400 0.0000 0.0000
泰銖 0.8020 1.0520 0.0000 0.0000

*牌告匯率請洽各分行,大額另有優待