讀取資料時間:2010/9/9 下午 02:10:09
掛牌日期:99年9月9日      時間:14:03
 
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
種  類 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
美金 31.8500 31.9500 31.6500 32.1500
歐元 40.3300 40.7300 40.0800 40.9800
人民幣 0.0000 0.0000 4.5870 4.8190
港幣 4.0650 4.1450 4.0150 4.1950
日圓 0.3791 0.3841 0.3766 0.3866
澳幣 29.3100 29.5100 0.0000 0.0000
加幣 30.6500 30.8500 0.0000 0.0000
瑞法郎 31.4600 31.7000 0.0000 0.0000
英鎊 49.0400 49.5400 0.0000 0.0000
紐幣 22.9100 23.2100 0.0000 0.0000
新幣 23.7100 23.9100 0.0000 0.0000
泰銖 0.8337 1.0837 0.0000 0.0000

*牌告匯率請洽各分行,大額另有優待