讀取資料時間:2009/7/4 下午 05:50:06
掛牌日期:98年7月3日      時間:15:03
 
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
種  類 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
美金 32.8400 32.9400 32.6400 33.1400
歐元 45.9400 46.3400 45.6900 46.5900
人民幣 0.0000 0.0000 4.7010 4.9330
港幣 4.2040 4.2840 4.1540 4.3340
日圓 0.3403 0.3453 0.3378 0.3478
澳幣 26.2400 26.4400 0.0000 0.0000
加幣 28.3300 28.5300 0.0000 0.0000
瑞法郎 30.2400 30.4800 0.0000 0.0000
英鎊 53.7100 54.2100 0.0000 0.0000
紐幣 20.7000 21.0000 0.0000 0.0000
新幣 22.6500 22.8500 0.0000 0.0000
泰銖 0.8256 1.0756 0.0000 0.0000

*牌告匯率請洽各分行,大額另有優待