讀取資料時間:2010/3/10 下午 05:50:35
掛牌日期:99年3月10日      時間:15:17
 
(本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽各分行)
種  類 即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出
美金 31.7050 31.8050 31.5050 32.0050
歐元 42.9200 43.3200 42.6700 43.5700
人民幣 0.0000 0.0000 4.5370 4.7690
港幣 4.0530 4.1330 4.0030 4.1830
日圓 0.3501 0.3551 0.3476 0.3576
澳幣 28.9600 29.1600 0.0000 0.0000
加幣 30.8100 31.0100 0.0000 0.0000
瑞法郎 29.3700 29.6100 0.0000 0.0000
英鎊 47.1600 47.6600 0.0000 0.0000
紐幣 22.2500 22.5500 0.0000 0.0000
新幣 22.6600 22.8600 0.0000 0.0000
泰銖 0.8357 1.0857 0.0000 0.0000

*牌告匯率請洽各分行,大額另有優待