選單
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/07/15 | 81 |
ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/07/15 | 24.33 |
ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/07/15 | 72.59 |
ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/07/15 | 151.95 |
ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/07/15 | 28.2 |
BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/07/15 | 32.33 |
CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/07/15 | 7.82 |
CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/07/15 | 40.03 |
CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/07/15 | 5.25 |
CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/07/15 | 53.69 |
CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/07/15 | 21.72 |
CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/07/15 | 28.47 |
CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/07/15 | 160.98 |
CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/07/15 | 4.58 |
CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/07/15 | 265.42 |
CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/07/15 | 12.5 |
CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/07/15 | 41.98 |
COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/07/15 | 44.34 |
CORN | 玉米ETF | USD | 2025/07/15 | 17.51 |
CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/07/15 | 30.94 |
CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/07/15 | 34.26 |
CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/07/15 | 69.36 |
CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/07/15 | 37.66 |
CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/07/15 | 12.95 |
CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/07/15 | 15.54 |
CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/07/15 | 21.77 |
DRIV | GLOBAL X | USD | 2025/07/15 | 24.3 |
DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/07/15 | 25.04 |
EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/07/15 | 25.05 |
EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/07/15 | 41.405 |
EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/07/15 | 26.96 |
EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/07/15 | 31.66 |
EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/07/15 | 31.4 |
FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/07/15 | 33.88 |
FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/07/15 | 52.76 |
GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/07/15 | 83.67 |
HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/07/15 | 48.4 |
HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/07/15 | 69.35 |
IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/07/15 | 49.87 |
INDA | 印度ETF | USD | 2025/07/15 | 54.875 |
IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/07/15 | 58.89 |
JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 |
KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/07/15 | 17.94 |
KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/07/15 | 82.06 |
KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/07/15 | 571.86 |
KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/07/15 | 35.64 |
LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/07/15 | 6.61 |
LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/07/15 | 62.36 |
LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/07/15 | 40.1305 |
META | META球元界ET | USD | 2025/07/15 | 17.61 |
NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/07/15 | 72.84 |
PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/07/15 | 44.48 |
PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/07/15 | 124.23 |
PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/07/15 | 39.17 |
REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/07/15 | 47.36 |
ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/07/15 | 60.15 |
SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/07/15 | 32.34 |
SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/07/15 | 72.57 |
SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/07/15 | 97.5 |
SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/07/15 | 34.77 |
SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/07/15 | 25.58 |
SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/07/15 | 41.77 |
SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2022/04/28 | 21.83 |
SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2022/04/28 | 44.61 |
SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/07/15 | 65.15 |
SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/07/15 | 12.26 |
SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/07/15 | 61.37 |
SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/07/15 | 119.91 |
SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/07/15 | 22.75 |
SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/07/15 | 39.52 |
SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/07/15 | 33.45 |
SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/07/15 | 239.19 |
SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/07/15 | 279.83 |
SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/07/15 | 128.81 |
SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/07/15 | 176.18 |
SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/07/15 | 4.63 |
SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/07/15 | 24.96 |
SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/07/15 | 119.5 |
SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/07/15 | 19.13 |
SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2022/04/28 | 52.49 |
SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/07/15 | 92.51 |
SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/07/15 | 56.37 |
SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/07/15 | 66.82 |
SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/07/15 | 676.05 |
SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/07/15 | 177.11 |
SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/07/15 | 306.1 |
SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/07/15 | 50.01 |
SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/07/15 | 43.75 |
SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/07/15 | 105.99 |
TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/07/15 | 84.83 |
UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/07/15 | 93.56 |
UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/07/15 | 17.26 |
WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/07/15 | 4.46 |
XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/07/15 | 41.31 |
YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/07/15 | 28.65 |
YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/07/15 | 25.62 |
YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/07/15 | 22.28 |
YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/07/15 | 440.15 |
YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/07/15 | 114.58 |
YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/07/15 | 29.89 |
YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/07/15 | 48.68 |
YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/07/15 | 91.52 |
YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/07/15 | 49.29 |
YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/07/15 | 22.84 |
YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/07/15 | 26.07 |
YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/07/15 | 46.04 |
YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/07/15 | 20.09 |
YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/07/15 | 47.32 |
YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/07/15 | 23.8 |
YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/07/15 | 29.379 |
YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/07/15 | 43.48 |
YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/07/15 | 26.56 |
YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/07/15 | 39.59 |
YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/07/15 | 59.38 |
YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/07/15 | 73.07 |
YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/07/15 | 27.47 |
YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/07/15 | 52.86 |
YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/07/15 | 23.23 |
YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/07/15 | 37.64 |
YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/07/15 | 51.62 |
YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/07/15 | 306.73 |
YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/07/15 | 129.05 |
YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/07/15 | 15.15 |
YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/07/15 | 93.91 |
YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/07/15 | 62.7 |
YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/07/15 | 60.76 |
YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/07/15 | 43.54 |
YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/07/15 | 193.22 |
YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/07/15 | 94.18 |
YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/07/15 | 218.82 |
YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/07/15 | 94.7 |
YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/07/15 | 70.14 |
YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/07/15 | 29.33 |
YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/07/15 | 96.22 |
YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/07/15 | 56.51 |
YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/07/15 | 39.94 |
YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/07/15 | 107.66 |
YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/07/15 | 73.23 |
YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/07/15 | 32.4491 |
YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/07/15 | 556.72 |
YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/07/15 | 82.375 |
YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/07/15 | 290.8 |
YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/07/15 | 622.14 |
YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/07/15 | 98.76 |
YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/07/15 | 38.32 |
YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/07/15 | 53.63 |
YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/07/15 | 85.01 |
YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/07/15 | 32.84 |
YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/07/15 | 18.59 |
YUSO | US石油ETF | USD | 2025/07/15 | 75.26 |
YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/07/15 | 27.44 |
YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/07/15 | 216.57 |
YVNM | 越南ETF | USD | 2025/07/15 | 15.04 |
YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/07/15 | 85.91 |
YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/07/15 | 64.7 |
YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/07/15 | 100.4 |
YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/07/15 | 89.14 |
YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/07/15 | 86.88 |
YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/07/15 | 51.65 |
YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/07/15 | 149.88 |
YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/07/15 | 257.91 |
YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/07/15 | 80.07 |
YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/07/15 | 81.99 |
YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/07/15 | 132.6 |
YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/07/15 | 219.07 |
YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/07/15 | 72.28 |
YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/07/15 | 128.84 |
YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .