選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2026/08/27 | 94.15 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2026/08/27 | 49.87 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2026/08/27 | 87.38 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2026/08/27 | 158.5 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2026/08/27 | 34.56 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2026/08/27 | 36.14 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2026/08/27 | 12.09 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2026/08/27 | 31.4 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2026/08/27 | 293.83 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2026/08/27 | 13.31 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2026/08/27 | 47.8 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2026/08/27 | 96.45 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2026/08/27 | 19.8 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2026/08/27 | 30.64 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2026/08/27 | 62.77 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2026/08/27 | 109.73 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2026/08/27 | 10.43 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2026/08/27 | 34.81 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/08/27 | 25.77 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2026/08/27 | 33.7742 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2026/08/27 | 24.02 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2026/08/27 | 43.58 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2026/08/27 | 42.19 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2026/08/27 | 27.86 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2026/08/27 | 83.6 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2026/08/27 | 118.58 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2026/08/27 | 73.35 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2026/08/27 | 59.85 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2026/08/27 | 49.53 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2026/08/27 | 52.43 |
| KURA | 鈾價ETF | USD | 2026/08/27 | 48.37 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2026/08/27 | 19.215 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2026/08/27 | 708.75 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2026/08/27 | 26.1 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2026/08/27 | 5.98 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2026/08/27 | 331.23 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/08/27 | 43.28 |
| META | META球元界ET | USD | 2026/08/27 | 20.45 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2026/08/27 | 210.79 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2026/08/27 | 56.06 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2026/08/27 | 79.25 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2026/08/27 | 82.19 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2026/08/27 | 69.51 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2026/08/27 | 72.54 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2026/08/27 | 22.62 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2026/08/27 | 10.58 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2026/08/27 | 74.35 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2026/08/27 | 166.6 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2026/08/27 | 32.86 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2026/08/27 | 304.28 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2026/08/27 | 83.09 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2026/08/27 | 161.57 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2026/08/27 | 24.28 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2026/08/27 | 37.775 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2026/08/27 | 73.42 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2026/08/27 | 85.81 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2026/08/27 | 121.91 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2026/08/27 | 186.74 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2026/08/27 | 380.63 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2026/08/27 | 61.01 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2026/08/27 | 111.41 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2026/08/27 | 73.3 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2026/08/27 | 74.02 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2026/08/27 | 18.15 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2026/08/27 | 27.22 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2026/08/27 | 44.66 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2026/08/27 | 28.82 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2026/08/27 | 30.86 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2026/08/27 | 535.22 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2026/08/27 | 179.16 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2026/08/27 | 41.35 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2026/08/27 | 67.61 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2026/08/27 | 95.13 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2026/08/27 | 57.87 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2026/08/27 | 30.11 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2026/08/27 | 62.26 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2026/08/27 | 22.96 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2026/08/27 | 62.18 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2026/08/27 | 28.83 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2026/08/27 | 44.0141 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2026/08/27 | 62.41 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2026/08/27 | 33.98 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2026/08/27 | 48.63 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2026/08/27 | 77.16 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2026/08/27 | 182.14 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2026/08/27 | 35.76 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2026/08/27 | 71.56 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2026/08/27 | 30.94 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2026/08/27 | 35.24 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2026/08/27 | 103.69 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2026/08/27 | 422.6 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2026/08/27 | 214.8 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2026/08/27 | 11.59 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2026/08/27 | 93.23 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2026/08/27 | 75.58 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2026/08/27 | 54.62 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2026/08/27 | 28.86 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2026/08/27 | 234.26 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2026/08/27 | 95.63 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2026/08/27 | 299.81 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2026/08/27 | 103.79 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2026/08/27 | 86.4 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2026/08/27 | 43.39 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2026/08/27 | 96.13 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2026/08/27 | 63.65 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2026/08/27 | 77.13 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2026/08/27 | 106.73 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2026/08/27 | 84.27 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2026/08/27 | 36.575 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2026/08/27 | 721.11 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2026/08/27 | 82.035 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2026/08/27 | 573 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2026/08/27 | 771.1 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2026/08/27 | 49.74 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2026/08/27 | 73.73 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2026/08/27 | 83.13 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2026/08/27 | 40.53 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2026/08/27 | 130.01 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2026/08/27 | 28.02 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2026/08/27 | 229.21 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2026/08/27 | 18.24 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2026/08/27 | 168.23 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2026/08/27 | 120.06 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2026/08/27 | 104.52 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2026/08/27 | 53.23 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2026/08/27 | 62.29 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2026/08/27 | 57.88 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2026/08/27 | 178.8 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2026/08/27 | 188.61 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2026/08/27 | 85.08 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2026/08/27 | 43.18 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2026/08/27 | 171.58 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2026/08/27 | 115.88 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2026/08/27 | 123 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2026/08/27 | 185.47 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .