選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2026/09/17 | 93.84 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2026/09/17 | 51.59 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2026/09/17 | 86.92 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2026/09/17 | 157.01 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2026/09/17 | 33.43 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2026/09/17 | 35.115 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2026/09/17 | 11.54 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2026/09/17 | 35.01 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2026/09/17 | 291.6 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2026/09/17 | 12.92 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2026/09/17 | 46.24 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2026/09/17 | 86.61 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2026/09/17 | 19.83 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2026/09/17 | 30.13 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2026/09/17 | 58.97 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2026/09/17 | 108.3677 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2026/09/17 | 10.33 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2026/09/17 | 33.85 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/09/17 | 25.24 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2026/09/17 | 31.59 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2026/09/17 | 23.77 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2026/09/17 | 44.78 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2026/09/17 | 41.77 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2026/09/17 | 25.4 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2026/09/17 | 84.35 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2026/09/17 | 120.48 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2026/09/17 | 67.82 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2026/09/17 | 56.96 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2026/09/17 | 48.01 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2026/09/17 | 48.27 |
| KURA | 鈾價ETF | USD | 2026/09/17 | 42.68 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2026/09/17 | 18.28 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2026/09/17 | 701.03 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2026/09/17 | 24.4 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2026/09/17 | 7.11 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2026/09/17 | 270.91 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/09/17 | 42.83 |
| META | META球元界ET | USD | 2026/09/17 | 20.5089 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2026/09/17 | 178.13 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2026/09/17 | 52.91 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2026/09/17 | 69.1 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2026/09/17 | 78.63 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2026/09/17 | 63.73 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2026/09/17 | 71.47 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2026/09/17 | 25.01 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2026/09/17 | 10.78 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2026/09/17 | 72.74 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2026/09/17 | 164.39 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2026/09/17 | 30.76 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2026/09/17 | 290.91 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2026/09/17 | 80.15 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2026/09/17 | 159.22 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2026/09/17 | 25.21 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2026/09/17 | 38.53 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2026/09/17 | 72.15 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2026/09/17 | 84.51 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2026/09/17 | 121.48 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2026/09/17 | 180.43 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2026/09/17 | 375.34 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2026/09/17 | 59.91 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2026/09/17 | 112.35 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2026/09/17 | 71.38 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2026/09/17 | 66.61 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2026/09/17 | 17.44 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2026/09/17 | 26.24 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2026/09/17 | 42.94 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2026/09/17 | 28.42 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2026/09/17 | 33.05 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2026/09/17 | 518.35 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2026/09/17 | 179.83 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2026/09/17 | 39.6 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2026/09/17 | 66.91 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2026/09/17 | 93.66 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2026/09/17 | 56.17 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2026/09/17 | 29.13 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2026/09/17 | 60.41 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2026/09/17 | 22.52 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2026/09/17 | 61.18 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2026/09/17 | 27.49 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2026/09/17 | 43.5704 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2026/09/17 | 61.64 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2026/09/17 | 33.04 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2026/09/17 | 47.95 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2026/09/17 | 74.29 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2026/09/17 | 182.39 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2026/09/17 | 37.74 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2026/09/17 | 68.69 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2026/09/17 | 30.71 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2026/09/17 | 34.19 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2026/09/17 | 95.92 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2026/09/17 | 398.36 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2026/09/17 | 207.07 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2026/09/17 | 11.48 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2026/09/17 | 91.25 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2026/09/17 | 73.03 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2026/09/17 | 51.7 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2026/09/17 | 26.04 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2026/09/17 | 213.88 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2026/09/17 | 88.55 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2026/09/17 | 285.43 |
| YIXN | IS全球科技ETF | USD | 2026/09/17 | 142.52 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2026/09/17 | 98.94 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2026/09/17 | 80.8 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2026/09/17 | 42.08 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2026/09/17 | 94.74 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2026/09/17 | 62.42 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2026/09/17 | 70.9 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2026/09/17 | 105.16 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2026/09/17 | 86.23 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2026/09/17 | 36.24 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2026/09/17 | 716.92 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2026/09/17 | 81.36 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2026/09/17 | 560.61 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2026/09/17 | 762.6 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2026/09/17 | 46.36 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2026/09/17 | 72.56 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2026/09/17 | 81.78 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2026/09/17 | 37.7 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2026/09/17 | 155.31 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2026/09/17 | 28.38 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2026/09/17 | 225.02 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2026/09/17 | 17.55 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2026/09/17 | 158.25 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2026/09/17 | 116.48 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2026/09/17 | 97.07 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2026/09/17 | 50.71 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2026/09/17 | 64.48 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2026/09/17 | 55.88 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2026/09/17 | 169.01 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2026/09/17 | 188.06 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2026/09/17 | 83.49 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2026/09/17 | 41.69 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2026/09/17 | 168.81 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2026/09/17 | 111.39 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2026/09/17 | 111.32 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2026/09/17 | 192.59 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .