選單
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/02/08 | 85.25 |
ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/02/08 | 26.99 |
ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/02/08 | 62.76 |
ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/02/08 | 121.05 |
ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/02/08 | 26.45 |
BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/02/08 | 33.56 |
CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/02/08 | 7.63 |
CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/02/08 | 31.01 |
CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/02/08 | 8.38 |
CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/02/08 | 58.91 |
CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/02/08 | 23.68 |
CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/02/08 | 35.27 |
CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/02/08 | 182.14 |
CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/02/08 | 5.2 |
CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/02/08 | 262.21 |
CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/02/08 | 11.73 |
CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/02/08 | 40.26 |
COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/02/08 | 41.17 |
CORN | 玉米ETF | USD | 2025/02/08 | 19.97 |
CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/02/08 | 31.55 |
CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/02/08 | 29.03 |
CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/02/08 | 61.34 |
CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/02/08 | 35.14 |
CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/02/08 | 10.34 |
CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/02/08 | 17.48 |
CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/02/08 | 21.57 |
DRIV | GLOBAL X | USD | 2025/02/08 | 23.08 |
DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/02/08 | 46.78 |
EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/02/08 | 23.59 |
EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/02/08 | 37.16 |
EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/02/08 | 24.36 |
EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/02/08 | 24.3 |
EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/02/08 | 25.68 |
FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/02/08 | 32.95 |
FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/02/08 | 50.33 |
GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/02/08 | 80.6 |
HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/02/08 | 47.54 |
HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/02/08 | 69.66 |
IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/02/08 | 47.31 |
INDA | 印度ETF | USD | 2025/02/08 | 50.5 |
IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/02/08 | 60.72 |
JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 |
KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/02/08 | 14.29 |
KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/02/08 | 59.77 |
KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/02/08 | 552.2 |
KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/02/08 | 32.4 |
LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/02/08 | 6.84 |
LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/02/08 | 90.94 |
LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/02/08 | 36.89 |
META | META球元界ET | USD | 2025/02/08 | 14.89 |
NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/02/08 | 50.28 |
PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/02/08 | 41.71 |
PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/02/08 | 88.97 |
PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/02/08 | 46.96 |
REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/02/08 | 41.46 |
ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/02/08 | 59.06 |
SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/02/08 | 32.5 |
SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/02/08 | 72.34 |
SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/02/08 | 102.67 |
SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/02/08 | 38.08 |
SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/02/08 | 25.65 |
SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/02/08 | 45.19 |
SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2022/04/28 | 21.83 |
SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2022/04/28 | 44.61 |
SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/02/08 | 53.34 |
SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/02/08 | 16.41 |
SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/02/08 | 64.63 |
SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/02/08 | 128.94 |
SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/02/08 | 19.4 |
SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/02/08 | 41.62 |
SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/02/08 | 36.73 |
SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/02/08 | 247.71 |
SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/02/08 | 276.31 |
SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/02/08 | 121.29 |
SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/02/08 | 178.49 |
SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/02/08 | 5.88 |
SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/02/08 | 31.29 |
SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/02/08 | 112.15 |
SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/02/08 | 28.93 |
SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2022/04/28 | 52.49 |
SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/02/08 | 97.29 |
SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/02/08 | 50.21 |
SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/02/08 | 59.75 |
SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/02/08 | 621.05 |
SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/02/08 | 168.67 |
SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/02/08 | 298 |
SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/02/08 | 44.88 |
SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/02/08 | 50.62 |
SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/02/08 | 102.74 |
TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/02/08 | 82.73 |
UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/02/08 | 105.26 |
UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/02/08 | 19.19 |
WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/02/08 | 5.12 |
XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/02/08 | 41.97 |
YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/02/08 | 55.29 |
YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/02/08 | 27.57 |
YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/02/08 | 22.08 |
YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/02/08 | 443.12 |
YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/02/08 | 108.19 |
YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/02/08 | 28.24 |
YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/02/08 | 43.2 |
YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/02/08 | 90.65 |
YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/02/08 | 45.17 |
YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/02/08 | 26.17 |
YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/02/08 | 24.93 |
YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/02/08 | 41.65 |
YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/02/08 | 16.21 |
YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/02/08 | 38.93 |
YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/02/08 | 23.97 |
YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/02/08 | 22.1858 |
YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/02/08 | 33.82 |
YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/02/08 | 22.89 |
YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/02/08 | 35.89 |
YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/02/08 | 50.68 |
YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/02/08 | 54.14 |
YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/02/08 | 25.22 |
YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/02/08 | 45.43 |
YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/02/08 | 24.69 |
YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/02/08 | 32.73 |
YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/02/08 | 40.86 |
YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/02/08 | 263.9 |
YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/02/08 | 137.67 |
YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/02/08 | 13.58 |
YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/02/08 | 93.14 |
YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/02/08 | 55.61 |
YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/02/08 | 63.81 |
YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/02/08 | 33.67 |
YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/02/08 | 156.45 |
YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/02/08 | 102.72 |
YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/02/08 | 226 |
YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/02/08 | 95.94 |
YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/02/08 | 71.09 |
YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/02/08 | 27.94 |
YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/02/08 | 96.24 |
YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/02/08 | 58.5 |
YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/02/08 | 41.14 |
YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/02/08 | 107.53 |
YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/02/08 | 66.85 |
YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/02/08 | 31.99 |
YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/02/08 | 522.92 |
YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/02/08 | 81.97 |
YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/02/08 | 245 |
YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/02/08 | 600.77 |
YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/02/08 | 96.44 |
YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/02/08 | 34.36 |
YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/02/08 | 56.12 |
YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/02/08 | 89.27 |
YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/02/08 | 35.65 |
YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/02/08 | 16.83 |
YUSO | US石油ETF | USD | 2025/02/08 | 75.86 |
YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/02/08 | 29.43 |
YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/02/08 | 217.66 |
YVNM | 越南ETF | USD | 2025/02/08 | 11.46 |
YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/02/08 | 91.24 |
YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/02/08 | 78.66 |
YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/02/08 | 104.89 |
YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/02/08 | 88.29 |
YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/02/08 | 88.56 |
YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/02/08 | 51.82 |
YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/02/08 | 137.33 |
YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/02/08 | 232.82 |
YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/02/08 | 79.35 |
YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/02/08 | 78.14 |
YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/02/08 | 146.43 |
YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/02/08 | 225.58 |
YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/02/08 | 60.25 |
YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/02/08 | 133.25 |
YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .