選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2026/08/06 | 92.56 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2026/08/06 | 40.55 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2026/08/06 | 75.73 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2026/08/06 | 143.465 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2026/08/06 | 34.71 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2026/08/06 | 36.94 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2026/08/06 | 12.31 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2026/08/06 | 31.41 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2026/08/06 | 283.46 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2026/08/06 | 13.48 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2026/08/06 | 48.2 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2026/08/06 | 86.09 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2026/08/06 | 17.61 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2026/08/06 | 30.52 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2026/08/06 | 55.85 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2026/08/06 | 108.8 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2026/08/06 | 9.63 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2026/08/06 | 34.89 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/08/06 | 25.55 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2026/08/06 | 34.675 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2026/08/06 | 25.77 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2026/08/06 | 44.06 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2026/08/06 | 42.2 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2026/08/06 | 26.07 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2026/08/06 | 84.32 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2026/08/06 | 113.19 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2026/08/06 | 72.37 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2026/08/06 | 60.94 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2026/08/06 | 50.12 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2026/08/06 | 51.31 |
| KURA | 鈾價ETF | USD | 2026/08/06 | 43.2 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2026/08/06 | 17.47 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2026/08/06 | 706.4 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2026/08/06 | 28.38 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2026/08/06 | 8.03 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2026/08/06 | 262.31 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/08/06 | 42.82 |
| META | META球元界ET | USD | 2026/08/06 | 18.95 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2026/08/06 | 141.12 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2026/08/06 | 58.35 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2026/08/06 | 73.42 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2026/08/06 | 83.07 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2026/08/06 | 67.2 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2026/08/06 | 72.25 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2026/08/06 | 22.16 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2026/08/06 | 11.48 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2026/08/06 | 76.49 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2026/08/06 | 150.59 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2026/08/06 | 33.64 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2026/08/06 | 301.96 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2026/08/06 | 82.14 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2026/08/06 | 159.92 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2026/08/06 | 24.37 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2026/08/06 | 38.7 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2026/08/06 | 72.12 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2026/08/06 | 84.37 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2026/08/06 | 119.6 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2026/08/06 | 187.64 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2026/08/06 | 379.07 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2026/08/06 | 59.96 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2026/08/06 | 111.18 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2026/08/06 | 72.03 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2026/08/06 | 75.61 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2026/08/06 | 21.56 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2026/08/06 | 23.72 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2026/08/06 | 44.81 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2026/08/06 | 27.43 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2026/08/06 | 28.86 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2026/08/06 | 538.19 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2026/08/06 | 177.63 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2026/08/06 | 41.32 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2026/08/06 | 65.02 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2026/08/06 | 94.95 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2026/08/06 | 57.41 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2026/08/06 | 30.16 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2026/08/06 | 60.7 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2026/08/06 | 22.49 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2026/08/06 | 63.16 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2026/08/06 | 28.1 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2026/08/06 | 44.26 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2026/08/06 | 62.3 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2026/08/06 | 32.55 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2026/08/06 | 48.3 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2026/08/06 | 76.63 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2026/08/06 | 164.12 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2026/08/06 | 35.81 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2026/08/06 | 66.88 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2026/08/06 | 28.28 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2026/08/06 | 35.95 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2026/08/06 | 83.92 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2026/08/06 | 389.67 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2026/08/06 | 192.97 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2026/08/06 | 11.2 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2026/08/06 | 92.95 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2026/08/06 | 75.23 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2026/08/06 | 54.11 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2026/08/06 | 30.98 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2026/08/06 | 249.99 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2026/08/06 | 98.47 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2026/08/06 | 298.25 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2026/08/06 | 104.19 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2026/08/06 | 86.25 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2026/08/06 | 43.4 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2026/08/06 | 95.61 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2026/08/06 | 65.15 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2026/08/06 | 72.41 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2026/08/06 | 106.36 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2026/08/06 | 81.48 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2026/08/06 | 36.35 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2026/08/06 | 714.65 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2026/08/06 | 81.8 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2026/08/06 | 571.48 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2026/08/06 | 768.56 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2026/08/06 | 51.25 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2026/08/06 | 72.88 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2026/08/06 | 82.52 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2026/08/06 | 38.8 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2026/08/06 | 118.87 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2026/08/06 | 28.19 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2026/08/06 | 230.79 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2026/08/06 | 17.445 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2026/08/06 | 154.5 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2026/08/06 | 113.78 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2026/08/06 | 108.81 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2026/08/06 | 52.17 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2026/08/06 | 58.16 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2026/08/06 | 57.81 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2026/08/06 | 184.76 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2026/08/06 | 185.33 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2026/08/06 | 85.11 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2026/08/06 | 43.38 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2026/08/06 | 164.45 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2026/08/06 | 118.1 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2026/08/06 | 110.35 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2026/08/06 | 167.05 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .