選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2026/05/18 | 89.95 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2026/05/18 | 28.11 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2026/05/18 | 74.51 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2026/05/18 | 143.05 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2026/05/18 | 35.31 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2026/05/18 | 39.83 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2026/05/18 | 13.73 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2026/05/18 | 44.41 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2026/05/18 | 270.4 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2026/05/18 | 13.85 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2026/05/18 | 50.04 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2026/05/18 | 81.85 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2026/05/18 | 18.74 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2026/05/18 | 31.16 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2026/05/18 | 69.94 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2026/05/18 | 105.73 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2026/05/18 | 11.54 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2026/05/18 | 38.64 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/05/18 | 25.26 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2026/05/18 | 32.57 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2026/05/18 | 24.54 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2026/05/18 | 39.66 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2026/05/18 | 37.77 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2026/05/18 | 24.91 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2026/05/01 | 85.03 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2026/05/18 | 91.25 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2026/05/18 | 63.74 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2026/05/18 | 60.2 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2026/05/18 | 47.84 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2026/05/18 | 45.12 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2026/05/18 | 16.0005 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2026/05/18 | 678.91 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2026/05/18 | 28.06 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2026/05/18 | 15.78 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2026/05/18 | 160.62 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/05/18 | 41.585 |
| META | META球元界ET | USD | 2026/05/18 | 18.69 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2026/05/18 | 163.42 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2026/05/18 | 54.72 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2026/05/18 | 94.69 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2026/05/18 | 84.24 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2026/05/18 | 51.56 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2026/05/18 | 72.69 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2026/05/18 | 28.51 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2026/05/18 | 12.63 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2026/05/18 | 67.92 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2026/05/18 | 129.29 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2026/05/18 | 39.18 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2026/05/18 | 281.43 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2026/05/18 | 76.62 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2026/05/18 | 153.71 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2026/05/18 | 27.76 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2026/05/18 | 43.54 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2026/05/18 | 69.52 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2026/05/18 | 81.46 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2026/05/18 | 112.13 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2026/05/18 | 190.32 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2026/05/18 | 362.36 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2026/05/18 | 58.48 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2026/05/18 | 116.98 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2026/05/18 | 74.32 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2026/05/18 | 60.93 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2026/05/18 | 34.79 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2026/05/18 | 25 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2026/05/18 | 43.75 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2026/05/18 | 28.2 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2026/05/18 | 31.38 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2026/05/18 | 497.01 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2026/05/18 | 169.95 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2026/05/18 | 39.83 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2026/05/18 | 64.97 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2026/05/18 | 94.62 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2026/05/18 | 55.12 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2026/05/18 | 28.81 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2026/05/18 | 57.56 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2026/05/18 | 23.97 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2026/05/18 | 58.4 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2026/05/18 | 29.45 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2026/05/18 | 39.32 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2026/05/18 | 56.47 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2026/05/18 | 29.19 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2026/05/18 | 46.63 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2026/05/18 | 77.9 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2026/05/18 | 176.1 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2026/05/18 | 36.74 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2026/05/18 | 67.82 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2026/05/18 | 31.12 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2026/05/18 | 36.16 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2026/05/18 | 87.14 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2026/05/18 | 418.43 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2026/05/18 | 164.03 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2026/05/18 | 11.95 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2026/05/18 | 93.47 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2026/05/18 | 71.53 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2026/05/18 | 49.78 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2026/05/18 | 32.59 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2026/05/18 | 220.23 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2026/05/18 | 87.51 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2026/05/18 | 275.97 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2026/05/18 | 100.91 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2026/05/18 | 80.34 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2026/05/18 | 42.96 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2026/05/18 | 95.77 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2026/05/18 | 58.09 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2026/05/18 | 83.03 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2026/05/18 | 107.66 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2026/05/18 | 81.61 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2026/05/18 | 35.85 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2026/05/18 | 705.88 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2026/05/18 | 82.1 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2026/05/18 | 546.16 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2026/05/18 | 738.65 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2026/05/18 | 62.61 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2026/05/18 | 71.83 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2026/05/18 | 83.56 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2026/05/18 | 40.52 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2026/05/18 | 149.29 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2026/05/18 | 27.7 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2026/05/18 | 234.25 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2026/05/18 | 19.31 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2026/05/18 | 127.67 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2026/05/18 | 133.6 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2026/05/18 | 96.41 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2026/05/18 | 50.22 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2026/05/18 | 60.58 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2026/05/18 | 51.74 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2026/05/18 | 170.75 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2026/05/18 | 174.36 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2026/05/18 | 85.9 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2026/05/18 | 43.94 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2026/05/18 | 145.72 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2026/05/18 | 116.32 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2026/05/18 | 113.21 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2026/05/18 | 176.21 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .