選單
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
BU01 | 巴西石油美金公司債 | USD | 2024/03/14 | 102.24 |
BU02 | 南非國家電力美元公 | USD | 2021/01/27 | 98.8 |
BU03 | 威騰公司美元公司債 | USD | 2018/03/01 | 115.31 |
CA01 | 復興銀行南非幣零息 | ZAR | 2022/04/01 | 100 |
CA02 | 台塑集團美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.38 |
CA03 | 復興開發南非幣公司 | ZAR | 2017/03/02 | 98.99 |
CA04 | 美國銀行美元公司債 | USD | 2025/01/22 | 100 |
CA05 | 英國石油資本人民幣 | CNY | 2018/10/12 | 99.9 |
CA06 | 南非國家電力美元公 | USD | 2021/01/27 | 98.8 |
CA07 | 巴西電力美元公司債 | USD | 2019/07/30 | 102.42 |
CA08 | 國際金融公司人民幣 | CNY | 2019/09/24 | 101.23 |
CA09 | 澳盛銀行美元公司債 | USD | 2021/03/31 | 109.25 |
CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 76.28 |
CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2025/02/10 | 62.49 |
CA12 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2017/06/22 | 104.23 |
CA13 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2020/12/23 | 100.4710001 |
CA14 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2018/02/27 | 108.22 |
CA15 | 巴西電力美元公司債 | USD | 2021/10/27 | 100 |
CA16 | 南非國家電力美元公 | USD | 2025/02/06 | 102.29 |
CA17 | 蘇格蘭皇家美元債 | USD | 2023/06/10 | 100 |
CA18 | 蘇格蘭皇家澳幣債 | AUD | 2017/03/19 | 100 |
CA19 | 威騰公司美元公司債 | USD | 2018/03/01 | 115.31 |
CA20 | 花旗集美元公司債C | USD | 2025/02/10 | 100.71 |
CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2025/02/10 | 110.53 |
CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2025/02/10 | 99.22 |
CA23 | 法巴銀行提前贖澳債 | AUD | 2023/05/31 | 100 |
CA24 | 法國電力美元永續債 | USD | 2023/01/30 | 100 |
CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 83.57 |
CA26 | 巴克萊銀行公司債 | USD | 2021/06/14 | 100 |
CA27 | 南非國家電力公司債 | USD | 2023/08/02 | 102.84 |
CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.45 |
CA29 | JBS美元公司債 | USD | 2020/08/13 | 101.4 |
CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 90.41 |
CA31 | 美光科技可提前贖回 | USD | 2017/11/16 | 107.5 |
CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2025/02/10 | 118.9 |
CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2025/02/10 | 96.9 |
CA34 | FMG美元公司債 | USD | 2018/07/02 | 112.7 |
CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 103.51 |
CA36 | TM可提前贖回美債 | USD | 2021/03/25 | 103.54 |
CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 101.34 |
CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2025/02/10 | 131.65 |
CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 85.38 |
CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 72.09 |
CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 105.71 |
CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 87.75 |
CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 93.38 |
CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.83 |
CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 101 |
CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 102.36 |
CA47 | JSW鋼鐵美公司債 | USD | 2022/04/13 | 100 |
CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.4 |
CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 116.12 |
CA50 | 駿懋提前美元永續債 | USD | 2022/02/04 | 100 |
CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 108.53 |
CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 105.52 |
CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.7 |
CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2025/02/10 | 98.25 |
CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 116.3 |
CA56 | 威騰電子美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 100.42 |
CA57 | FMG集團美元公司 | USD | 2021/05/28 | 105.01 |
CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 95.87 |
CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2025/02/10 | 95.48 |
CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.33 |
CA61 | 中銀航空租賃美元債 | USD | 2021/10/01 | 106.33 |
CA62 | 艾伯維藥品美公司債 | USD | 2025/02/10 | 86.47 |
CA63 | 高特利美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 79.04 |
CA64 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 87.07 |
CA65 | TM可提前贖回美債 | USD | 2025/02/10 | 98.73 |
CA66 | 摩根士丹利金融債 | AUD | 2025/02/10 | 96.26 |
CA67 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.03 |
CA68 | 蘋果公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.23 |
CA69 | 英國石油公司債 | USD | 2025/02/10 | 96.88 |
CA70 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2025/02/10 | 100.67 |
CA71 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2025/02/10 | 96.7 |
CA72 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.98 |
CA73 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.39 |
CA74 | 摩根士丹利澳幣債 | AUD | 2025/02/10 | 106.63 |
CS01 | 瑞士信貸公司債澳幣 | AUD | 2020/07/15 | 100 |
CS04 | 瑞士信貸澳幣零息債 | AUD | 2021/03/04 | 87.19 |
CS05 | 瑞士信貸人民幣公債 | CNY | 2021/11/17 | 0 |
CS06 | 瑞士信貸銀行南非幣 | ZAR | 2025/02/10 | 136.95 |
CS07 | 瑞士信貸人民幣債 | CNY | 2025/02/10 | 102.01 |
FA01 | 摩根史丹利公司債澳 | AUD | 2018/11/16 | 100 |
FA02 | 渣打次順位美金公債 | USD | 2017/08/15 | 107.6 |
FA03 | 渣打美金公司債 | USD | 2023/01/11 | 100 |
FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.38 |
FA05 | 摩根次順位美金公債 | USD | 2023/05/01 | 100 |
FA06 | 蘋果公司澳幣公司債 | AUD | 2022/08/28 | 100 |
FA07 | 馬來西亞石油美公債 | USD | 2017/08/15 | 124.91 |
FA08 | 軟銀美金公司債 | USD | 2017/08/15 | 104.26 |
FA09 | 巴西石油美金公司債 | USD | 2024/03/17 | 100 |
FA10 | 歐洲重建非幣公司債 | ZAR | 2016/03/21 | 78.4 |
FA11 | 復興開發非幣公司債 | ZAR | 2023/06/07 | 100 |
FA12 | 亞銀人民幣優先無擔 | CNY | 2019/11/10 | 100 |
FA13 | 易安信美元2.65 | USD | 2020/05/29 | 100.2 |
FA14 | 易安信美1.875 | USD | 2018/06/01 | 100 |
FA15 | 荷蘭市銀南非公司債 | ZAR | 2020/12/23 | 98.69 |
FA16 | 高通公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 100.12 |
FA17 | 大眾汽車人民幣公司 | USD | 2017/08/15 | 100.09 |
FA18 | 歐洲投資銀行南非幣 | ZAR | 2017/08/15 | 102.15 |
FA19 | 阿聯酋銀行澳幣公司 | AUD | 2019/05/08 | 100 |
FA20 | 德意志銀行美元公司 | USD | 2023/01/03 | 97.99 |
FA21 | 南非國家電力南非債 | ZAR | 2019/01/02 | 99.15 |
FA22 | 戴爾美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 101.85 |
FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 118.51 |
FA24 | 阿聯酋澳幣公司債 | AUD | 2022/02/18 | 100 |
FA25 | 阿聯酋美元公司債 | USD | 2018/03/29 | 99.1 |
FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 91.6 |
FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2025/02/10 | 88.64 |
FA28 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2021/06/30 | 100.45 |
FA29 | 美國時代華納公司債 | USD | 2025/02/10 | 110.19 |
FA30 | 花旗集團澳幣公司債 | AUD | 2023/10/27 | 100 |
FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 106.42 |
FA32 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2021/06/30 | 106.61 |
FA33 | 洲際交易美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.75 |
FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2025/02/10 | 98.9 |
FA35 | 三井住友澳幣公司債 | AUD | 2022/03/29 | 100 |
FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.41 |
FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 97.31 |
FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2025/02/10 | 84.33 |
FA39 | 巴克萊集團美元公司 | USD | 2025/02/10 | 99.61 |
FA40 | 3M美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 80.74 |
FB01 | 中信股份美元公司債 | USD | 2021/04/22 | 110.15 |
FB02 | 百度美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.21 |
FB03 | 恆天然合作社人民幣 | CNY | 2017/01/03 | 97.5 |
FB04 | 中國銀行美元公司債 | USD | 2020/02/10 | 101.95 |
FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 112.61 |
FB06 | 歐洲投資銀行南非幣 | ZAR | 2018/12/21 | 100 |
FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.86 |
FB08 | 墨西哥電力美元公債 | USD | 2025/02/10 | 99.6 |
FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 79.36 |
FB10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2022/01/10 | 100 |
FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 84.05 |
FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2025/02/10 | 143.9 |
FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 121.55 |
FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 108.07 |
FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 112.96 |
FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 80.27 |
FB17 | 歐投銀非幣超國際債 | ZAR | 2024/09/17 | 100 |
FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2025/02/10 | 96.85 |
FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2025/02/10 | 115.59 |
FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2025/02/10 | 78.13 |
FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2025/02/10 | 98.97 |
FB22 | 碧桂園可提前贖回人 | CNY | 2021/03/11 | 101.66 |
FB23 | 美國醫院公司美元債 | USD | 2025/02/10 | 102.93 |
FB24 | 招商局港口集團美債 | USD | 2023/08/07 | 101.22 |
FB25 | 花旗人民幣公司債 | CNY | 2020/10/12 | 96.5 |
FB26 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2021/04/22 | 106.53 |
FB27 | 自由港麥克莫蘭銅金 | USD | 2025/02/10 | 95.48 |
FB28 | 核心公民美元公司債 | USD | 2023/02/01 | 100 |
FB29 | 墨西哥城機場公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.17 |
FB30 | 花旗環球證券非幣債 | ZAR | 2025/02/10 | 82.59 |
FB31 | META美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.2 |
FB32 | META美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.91 |
FB33 | 高盛金融美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 93.03 |
KGA1 | 寶僑美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.98 |
KGA2 | 摩根士丹利金融公司 | USD | 2025/02/10 | 94.17 |
KGA3 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2025/02/10 | 93.19 |
KG01 | 巴西石化美元公司債 | USD | 2021/09/30 | 110.87 |
KG02 | JSW鋼鐵美元公債 | USD | 2019/11/06 | 101.45 |
KG03 | 墨西哥石油美元公債 | USD | 2017/12/13 | 117.305 |
KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 90.64 |
KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2025/02/10 | 92.13 |
KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2025/02/10 | 92.94 |
KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2025/02/10 | 85.13 |
KG08 | 智遊網集團美元公司 | USD | 2022/06/09 | 102.46 |
KG09 | AT&T澳幣公司債 | AUD | 2025/02/10 | 99 |
KG10 | 法國電力美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 93.45 |
KG11 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 106.03 |
KG12 | 復興開發零息南非幣 | ZAR | 2025/02/10 | 82.57 |
KG13 | 高特利美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 93.62 |
KG14 | 印尼政府國際債券 | USD | 2025/02/10 | 120.53 |
KG15 | 阿聯酋國銀人民幣債 | CNY | 2025/02/10 | 99.3 |
KG16 | 通用電氣美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 87.84 |
KG17 | 義大利電力美元債 | USD | 2025/02/10 | 86.11 |
KG18 | 義大利電力美元債 | USD | 2025/02/10 | 101.61 |
KG19 | 墨西哥石油美元公司 | USD | 2025/02/10 | 98.3 |
KG20 | 蘇格蘭皇家銀行美債 | USD | 2023/12/19 | 100 |
KG21 | 康寧公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 78.82 |
KG22 | 墨西哥電力公司債 | USD | 2025/02/10 | 86.13 |
KG23 | AT&T美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 82.6 |
KG24 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 87.13 |
KG25 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.04 |
KG26 | 惠普美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 102.5 |
KG27 | 艾柏維藥品美元債 | USD | 2025/02/10 | 91.17 |
KG28 | 美國醫院美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 91.84 |
KG29 | 匯豐控股美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 100.82 |
KG30 | 波音美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.66 |
KG31 | 波音美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 96.99 |
KG32 | 麥格理集團公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.09 |
KG33 | 英國石油資本永續債 | USD | 2025/02/10 | 100.39 |
KG34 | 生物基因美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 63.3 |
KG35 | AT&T美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 70.89 |
KG36 | 高特利美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 73.77 |
KG37 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 81.58 |
KG38 | 慧與科技美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 105.63 |
KG39 | 通用汽車美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 87.01 |
KG40 | 國際商業機器美元債 | USD | 2025/02/10 | 81.14 |
KG41 | 雷神科技美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 65.38 |
KG42 | 波音美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 80.11 |
KG43 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 76.88 |
KG44 | AT&T美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 67.77 |
KG45 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 62.53 |
KG46 | 高特利集團美元債 | USD | 2025/02/10 | 69.33 |
KG47 | 高特利集團美元債 | USD | 2025/02/10 | 67.77 |
KG48 | 高特利集團美元債 | USD | 2025/02/10 | 71.98 |
KG49 | 高特利集團美元債 | USD | 2025/02/10 | 81.77 |
KG50 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 70.45 |
KG51 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 78.26 |
KG52 | 巴西石油全球金融債 | USD | 2025/02/10 | 89.67 |
KG53 | 亞馬遜美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 83.77 |
KG56 | 印尼政府美元主權債 | USD | 2025/02/10 | 90.8 |
KG57 | 巴西食品美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 81.73 |
KG58 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.93 |
KG59 | 英國石油公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.49 |
KG60 | 英特爾美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 71.72 |
KG61 | 台積電美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.5 |
KG62 | 台積電美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 96.8 |
KG63 | 宏利金融美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 100.38 |
KG64 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.38 |
KG65 | 蘋果公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.17 |
KG66 | 微軟美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 96.02 |
KG67 | 嬌生美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 83 |
KG68 | 嬌生美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 75.1 |
KG69 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2025/02/10 | 83.43 |
KG70 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2025/02/10 | 76.59 |
KG71 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 89.19 |
KG72 | 威士卡美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 92.89 |
KG73 | 威士卡美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 86.44 |
KG74 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2025/02/10 | 93.51 |
KG75 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2025/02/10 | 90.16 |
KG76 | 惠氏美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 105.9 |
KG77 | 高盛金融南非幣債 | ZAR | 2025/02/10 | 100.96 |
KG78 | 美國國庫債券 | USD | 2025/02/10 | 99.48 |
KG79 | 美國國庫債券 | USD | 2025/02/10 | 97.79 |
KG80 | 美國國庫債券 | USD | 2025/02/10 | 91.56 |
KG81 | 美國國庫債券 | USD | 2025/02/10 | 73.63 |
KG82 | 豐田汽車信貸公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.48 |
KG83 | 美銀美林公司債 | USD | 2025/02/10 | 97.52 |
KG84 | 美銀美林公司債 | USD | 2025/02/10 | 96.42 |
KG85 | 美銀美林公司債 | USD | 2025/02/10 | 90.93 |
KG86 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2025/02/10 | 85.32 |
KG87 | 輝瑞大藥廠公司債 | USD | 2025/02/10 | 87.33 |
KG88 | 美銀美林公司債 | USD | 2025/02/10 | 94.08 |
KG89 | 高特利集團美元債 | USD | 2025/02/10 | 104.66 |
KG90 | 高特利集團美元債 | USD | 2025/02/10 | 109.68 |
KG91 | 瑞士銀行澳幣公司債 | AUD | 2025/02/10 | 100.5 |
KG92 | 輝達美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 74.92 |
KG93 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2025/02/10 | 100.52 |
KG94 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2025/02/10 | 97.66 |
KG95 | 瑞士銀行美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.66 |
KG96 | 超微半導體美元債 | USD | 2025/02/10 | 84.08 |
KG97 | 國際商業機器美元債 | USD | 2025/02/10 | 81.74 |
KG98 | 威斯康辛電力公司債 | USD | 2025/02/10 | 96.36 |
PR01 | 威瑞森電信美公司債 | USD | 2021/12/30 | 113.22 |
RB01 | RABO非幣公司債 | ZAR | 2021/03/24 | 100 |
RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2025/02/10 | 71.39 |
RB03 | RABO紐幣公司債 | NZD | 2018/11/21 | 100 |
RB04 | RBC4紐幣公司債 | NZD | 2020/01/17 | 103.61 |
RB05 | 花旗美金次順公司債 | USD | 2024/10/21 | 98.36 |
RB06 | 巴克萊美金公司債 | USD | 2025/01/16 | 99.1 |
RB07 | 歐洲復興開發銀行澳 | AUD | 2023/08/31 | 98.99 |
SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 89.69 |
SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 100.52 |
SP03 | 保誠提前美元永續債 | USD | 2022/01/20 | 100.83 |
SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 117.43 |
SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 113.71 |
SP06 | 高盛提前人幣公司債 | CNY | 2019/05/08 | 000000000050000000} |
SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2025/02/10 | 99.59 |
SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 93.81 |
SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 105.22 |
SP10 | BMW人民幣公司債 | CNY | 2020/10/30 | 99.2 |
SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2025/02/10 | 97.54 |
SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 88.46 |
SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 104.5 |
SP14 | 花旗集團南非幣零息 | ZAR | 2023/07/12 | 100 |
SP15 | 中銀航空租賃人民幣 | CNY | 2020/10/29 | 99.3 |
SP16 | 法興銀提前贖回澳幣 | AUD | 2022/06/06 | 100 |
SP17 | 瑞士信貸人民幣公司 | CNY | 2025/02/10 | 102.15 |
SP18 | 摩根士丹利南非幣零 | ZAR | 2025/02/10 | 75.05 |
SP19 | 花旗集團零息債 | ZAR | 2025/02/10 | 51.64 |
SP20 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 99.32 |
SP21 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.31 |
SP22 | TPR美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 100.93 |
SP23 | 花旗集團人民幣債 | CNY | 2025/02/10 | 100.69 |
SP24 | 印尼國家電力美元債 | USD | 2025/02/10 | 69.85 |
SP25 | 賽門房地產集團債 | USD | 2025/02/10 | 68.82 |
SP26 | 阿聯酋國家銀行澳債 | AUD | 2025/02/10 | 82.33 |
SP27 | 法國興業銀行非幣債 | ZAR | 2025/02/10 | 100.15 |
SP28 | 花旗環球證券零息債 | ZAR | 2025/02/10 | 77.18 |
SP29 | 花旗環球證券澳幣債 | AUD | 2025/02/10 | 100.07 |
SP30 | 野村控股集團美元債 | USD | 2025/02/10 | 97.11 |
TS01 | 多倫多道明銀行美債 | USD | 2020/06/11 | 100 |
TS02 | 利安德巴賽爾公司債 | USD | 2025/02/10 | 80.37 |
TS03 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.2 |
TS04 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2025/02/10 | 58.78 |
TS05 | 博通公司美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 75.12 |
TS06 | 沙烏地石油美元債 | USD | 2025/02/10 | 62.25 |
TS07 | 7-11美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 58.01 |
TS08 | 智利國家銅業公司債 | USD | 2025/02/10 | 76.85 |
TS09 | 印多福美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 83.28 |
TS10 | ADM美元公司債 | USD | 2025/02/10 | 86.18 |
TS11 | 養分有限公司美元債 | USD | 2025/02/10 | 75.32 |
TS12 | 歐洲投資銀行公司債 | ZAR | 2025/02/10 | 106.29 |
TS13 | 美國運通公司債 | USD | 2025/02/10 | 98.15 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .