選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 77.3 |
| CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2026/04/16 | 59.57 |
| CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2026/04/16 | 111.03 |
| CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2026/04/16 | 100.93 |
| CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 88.14 |
| CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 94.27 |
| CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 92.04 |
| CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2026/04/16 | 118.25 |
| CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2026/04/16 | 98.67 |
| CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 102.37 |
| CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.03 |
| CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2026/04/16 | 130.57 |
| CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 85.31 |
| CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 72.69 |
| CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 109.42 |
| CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 85.79 |
| CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 91.32 |
| CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 96.64 |
| CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.76 |
| CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 103.54 |
| CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 94.7 |
| CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 116.13 |
| CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 108.78 |
| CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 106.61 |
| CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 98.3 |
| CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2026/04/16 | 93.73 |
| CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 117.96 |
| CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.1 |
| CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2026/04/16 | 98.66 |
| CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 95.6 |
| CA62 | 艾伯維藥品美公司債 | USD | 2026/04/16 | 87.78 |
| CA63 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 82.85 |
| CA64 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 82.89 |
| CA66 | 摩根士丹利金融債 | AUD | 2026/04/16 | 95.13 |
| CA67 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.77 |
| CA69 | 英國石油公司債 | USD | 2026/04/16 | 98.42 |
| CA70 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/04/16 | 102.74 |
| CA71 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/04/16 | 100.88 |
| CA72 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.56 |
| CA73 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.17 |
| CA74 | 摩根士丹利澳幣債 | AUD | 2026/04/16 | 102.93 |
| CA75 | 網飛公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 98.18 |
| CA76 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/04/16 | 98.79 |
| CA77 | 寶馬美國資本美元債 | USD | 2026/04/16 | 97.59 |
| CA78 | 摩根大通金融零息債 | ZAR | 2026/04/16 | 28.47 |
| FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.07 |
| FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 121.64 |
| FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 88.38 |
| FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2026/04/16 | 91.97 |
| FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 106.71 |
| FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2026/04/16 | 99.42 |
| FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.68 |
| FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.09 |
| FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/04/16 | 81.47 |
| FA39 | 巴克萊集團美元公司 | USD | 2026/04/16 | 101.95 |
| FA40 | 3M美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 78.45 |
| FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 117.98 |
| FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.19 |
| FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 79.78 |
| FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 84.35 |
| FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2026/04/16 | 145.48 |
| FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 122.7 |
| FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 109.4 |
| FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 116.23 |
| FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 79.73 |
| FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2026/04/16 | 99.87 |
| FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2026/04/16 | 105.19 |
| FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2026/04/16 | 76.85 |
| FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/04/16 | 99.77 |
| FB23 | 美國醫院公司美元債 | USD | 2026/04/16 | 102.14 |
| FB27 | 自由港麥克莫蘭銅金 | USD | 2026/04/16 | 96.84 |
| FB29 | 墨西哥城機場公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.22 |
| FB30 | 花旗環球證券非幣債 | ZAR | 2026/04/16 | 91.29 |
| FB31 | META美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.83 |
| FB32 | META美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 96.69 |
| FB33 | 高盛金融美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 94.35 |
| KGA1 | 寶僑美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.43 |
| KGA2 | 摩根士丹利金融公司 | USD | 2026/04/16 | 92.19 |
| KGA3 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/04/16 | 95.12 |
| KGA4 | 波克夏海瑟威能源公 | USD | 2026/04/16 | 86.6 |
| KGA5 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/04/16 | 95.67 |
| KGA7 | 摩根士丹利金融歐債 | EUR | 2026/04/16 | 95.33 |
| KGA8 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/04/16 | 97.19 |
| KGA9 | 洛克希德馬丁美元債 | USD | 2026/04/16 | 105.41 |
| KGB2 | 波克夏海瑟威能源債 | USD | 2026/04/16 | 96.17 |
| KGB3 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.41 |
| KGB4 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.26 |
| KGB5 | 美銀美林澳幣公司債 | AUD | 2026/04/16 | 90.48 |
| KGB6 | BNSF美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 92.59 |
| KGB7 | 摩根大通美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 94.41 |
| KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 91.6 |
| KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2026/04/16 | 91.7 |
| KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2026/04/16 | 99.94 |
| KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2026/04/16 | 86.84 |
| KG10 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 96.74 |
| KG11 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 110.17 |
| KG12 | 復興開發零息南非幣 | ZAR | 2026/04/16 | 91.33 |
| KG13 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 95.01 |
| KG14 | 印尼政府國際債券 | USD | 2026/04/16 | 122.71 |
| KG15 | 阿聯酋國銀人民幣債 | CNY | 2026/04/16 | 102.21 |
| KG16 | 通用電氣美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 89.29 |
| KG17 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/04/16 | 84.65 |
| KG18 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/04/16 | 101.99 |
| KG19 | 墨西哥石油美元公司 | USD | 2026/04/16 | 100.97 |
| KG21 | 康寧公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 80.07 |
| KG22 | 墨西哥電力公司債 | USD | 2026/04/16 | 90.02 |
| KG23 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 82.2 |
| KG24 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 86.82 |
| KG25 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.61 |
| KG26 | 惠普美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.72 |
| KG27 | 艾柏維藥品美元債 | USD | 2026/04/16 | 91.93 |
| KG28 | 美國醫院美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 94.41 |
| KG30 | 波音美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 103.73 |
| KG31 | 波音美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 103.81 |
| KG32 | 麥格理集團公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.87 |
| KG34 | 生物基因美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 64.94 |
| KG35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 69.99 |
| KG36 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 74.64 |
| KG37 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 80.91 |
| KG38 | 慧與科技美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.76 |
| KG39 | 通用汽車美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 88.31 |
| KG40 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/04/16 | 79.36 |
| KG41 | 雷神科技美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 66.74 |
| KG42 | 波音美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 86.89 |
| KG43 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 78.86 |
| KG44 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 65.04 |
| KG45 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 62.73 |
| KG46 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/04/16 | 70.9 |
| KG47 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/04/16 | 69.65 |
| KG48 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/04/16 | 76.69 |
| KG49 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/04/16 | 88.21 |
| KG50 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 60.29 |
| KG51 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 67.79 |
| KG52 | 巴西石油全球金融債 | USD | 2026/04/16 | 95.6 |
| KG53 | 亞馬遜美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 81.21 |
| KG54 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 72.84 |
| KG55 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 98.01 |
| KG56 | 印尼政府美元主權債 | USD | 2026/04/16 | 90.59 |
| KG57 | 巴西食品美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 80.43 |
| KG58 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.23 |
| KG59 | 英國石油公司債 | USD | 2026/04/16 | 97.2 |
| KG60 | 英特爾美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 77.48 |
| KG61 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.82 |
| KG62 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.8 |
| KG64 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.57 |
| KG65 | 蘋果公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.77 |
| KG66 | 微軟美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 100.17 |
| KG67 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 87.88 |
| KG68 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 76.78 |
| KG69 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/04/16 | 82.89 |
| KG70 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/04/16 | 76.36 |
| KG71 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 93.69 |
| KG72 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 97.18 |
| KG73 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 86.97 |
| KG74 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/04/16 | 94.61 |
| KG75 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/04/16 | 88.05 |
| KG76 | 惠氏美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 106.99 |
| KG79 | 美國國庫債券 | USD | 2026/04/16 | 100.79 |
| KG80 | 美國國庫債券 | USD | 2026/04/16 | 91.82 |
| KG81 | 美國國庫債券 | USD | 2026/04/16 | 70.92 |
| KG82 | 豐田汽車信貸公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.41 |
| KG83 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/04/16 | 98.35 |
| KG84 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/04/16 | 98.49 |
| KG85 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/04/16 | 91.82 |
| KG86 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/04/16 | 82.65 |
| KG87 | 輝瑞大藥廠公司債 | USD | 2026/04/16 | 89.34 |
| KG88 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/04/16 | 92.22 |
| KG89 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/04/16 | 106.56 |
| KG90 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/04/16 | 113.95 |
| KG91 | 瑞士銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/04/16 | 85.04 |
| KG92 | 輝達美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 73.99 |
| KG94 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2026/04/16 | 99.14 |
| KG96 | 超微半導體美元債 | USD | 2026/04/16 | 84.59 |
| KG97 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/04/16 | 82.7 |
| KG98 | 威斯康辛電力公司債 | USD | 2026/04/16 | 98.7 |
| KG99 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/04/16 | 73.52 |
| RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2026/04/16 | 79.97 |
| SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 92.09 |
| SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.53 |
| SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 120.11 |
| SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 115.79 |
| SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/04/16 | 98.62 |
| SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 67.23 |
| SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 109.77 |
| SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/04/16 | 98.74 |
| SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 88.92 |
| SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.09 |
| SP17 | 瑞士信貸人民幣公司 | CNY | 2026/04/16 | 102.99 |
| SP18 | 摩根士丹利南非幣零 | ZAR | 2026/04/16 | 81.5 |
| SP19 | 花旗集團零息債 | ZAR | 2026/04/16 | 61.63 |
| SP21 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.45 |
| SP23 | 花旗集團人民幣債 | CNY | 2026/04/16 | 103.22 |
| SP24 | 印尼國家電力美元債 | USD | 2026/04/16 | 71.99 |
| SP25 | 賽門房地產集團債 | USD | 2026/04/16 | 68.87 |
| SP26 | 阿聯酋國家銀行澳債 | AUD | 2026/04/16 | 77.21 |
| SP28 | 花旗環球證券零息債 | ZAR | 2026/04/16 | 85.54 |
| SP29 | 花旗環球證券澳幣債 | AUD | 2026/04/16 | 94.09 |
| SP30 | 野村控股集團美元債 | USD | 2026/04/16 | 98.38 |
| SP31 | 高盛金融公司澳幣債 | AUD | 2026/04/16 | 91.14 |
| SP32 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.55 |
| SP33 | 摩根士丹利南非幣債 | ZAR | 2026/04/16 | 93.31 |
| SP34 | Alphabet債 | USD | 2026/04/16 | 100.56 |
| SP35 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/04/16 | 93.99 |
| TS02 | 利安德巴賽爾公司債 | USD | 2026/04/16 | 76.1 |
| TS03 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 99.45 |
| TS04 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/04/16 | 58.68 |
| TS05 | 博通公司美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 75.73 |
| TS06 | 沙烏地石油美元債 | USD | 2026/04/16 | 63.15 |
| TS07 | 7-11美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 58.72 |
| TS08 | 智利國家銅業公司債 | USD | 2026/04/16 | 81.4 |
| TS09 | 印多福美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 83.43 |
| TS10 | ADM美元公司債 | USD | 2026/04/16 | 84.66 |
| TS11 | 養分有限公司美元債 | USD | 2026/04/16 | 76.15 |
| TS12 | 歐洲投資銀行公司債 | ZAR | 2026/04/16 | 108.07 |
| TS13 | 美國運通公司債 | USD | 2026/04/16 | 101.25 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .