選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 76.65 |
| CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2026/06/16 | 59.63 |
| CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2026/06/16 | 108.1 |
| CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2026/05/08 | 100.93 |
| CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 89.12 |
| CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 98.47 |
| CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 91.75 |
| CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2026/06/16 | 117.89 |
| CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2026/06/16 | 99.42 |
| CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 102.47 |
| CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 100.46 |
| CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2026/06/16 | 131.9 |
| CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 84.61 |
| CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 73.11 |
| CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 106.26 |
| CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 85.01 |
| CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 90.31 |
| CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 94 |
| CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 100.05 |
| CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 104 |
| CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 95.96 |
| CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 114.86 |
| CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 108.04 |
| CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 106.92 |
| CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.85 |
| CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2026/06/16 | 94.87 |
| CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 117.52 |
| CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.67 |
| CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2026/06/16 | 99.32 |
| CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 96.36 |
| CA62 | 艾伯維藥品美公司債 | USD | 2026/06/16 | 85.32 |
| CA63 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 82.99 |
| CA64 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 83.55 |
| CA66 | 摩根士丹利金融債 | AUD | 2026/06/16 | 95.99 |
| CA67 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/06/16 | 100.11 |
| CA69 | 英國石油公司債 | USD | 2026/06/16 | 98.92 |
| CA70 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/06/16 | 100.54 |
| CA71 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/06/16 | 100.71 |
| CA72 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/06/16 | 101.96 |
| CA73 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/06/16 | 101.48 |
| CA74 | 摩根士丹利澳幣債 | AUD | 2026/06/16 | 101.18 |
| CA75 | 網飛公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 97.89 |
| CA76 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/06/16 | 94.44 |
| CA77 | 寶馬美國資本美元債 | USD | 2026/06/16 | 97.73 |
| CA78 | 摩根大通金融零息債 | ZAR | 2026/06/16 | 29.73 |
| CA79 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.16 |
| FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.48 |
| FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 122.17 |
| FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 88.33 |
| FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2026/06/16 | 92.19 |
| FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 107.5 |
| FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2026/06/16 | 99.69 |
| FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.21 |
| FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 98.88 |
| FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/06/16 | 84.85 |
| FA39 | 巴克萊集團美元公司 | USD | 2026/06/16 | 100.13 |
| FA40 | 3M美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 78.82 |
| FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 116.62 |
| FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.97 |
| FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 78.93 |
| FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 82.08 |
| FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2026/06/16 | 146.5 |
| FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 117.91 |
| FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 108.98 |
| FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 116.25 |
| FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 79.56 |
| FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2026/06/16 | 100.31 |
| FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2026/06/16 | 106.51 |
| FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2026/06/16 | 76.85 |
| FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/06/16 | 98.65 |
| FB23 | 美國醫院公司美元債 | USD | 2026/06/16 | 102.47 |
| FB27 | 自由港麥克莫蘭銅金 | USD | 2026/06/16 | 97.46 |
| FB29 | 墨西哥城機場公司債 | USD | 2026/06/16 | 97.17 |
| FB30 | 花旗環球證券非幣債 | ZAR | 2026/06/16 | 92 |
| FB31 | META美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 100.23 |
| FB32 | META美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 95.73 |
| FB33 | 高盛金融美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 94.16 |
| KGA1 | 寶僑美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 98.83 |
| KGA2 | 摩根士丹利金融公司 | USD | 2026/06/16 | 89.73 |
| KGA3 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/06/16 | 94.18 |
| KGA4 | 波克夏海瑟威能源公 | USD | 2026/06/16 | 86.37 |
| KGA5 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/06/16 | 89.47 |
| KGA7 | 摩根士丹利金融歐債 | EUR | 2026/06/16 | 96.37 |
| KGA8 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/06/16 | 94.8 |
| KGA9 | 洛克希德馬丁美元債 | USD | 2026/06/16 | 104.84 |
| KGB2 | 波克夏海瑟威能源債 | USD | 2026/06/16 | 93.94 |
| KGB3 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.52 |
| KGB4 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.82 |
| KGB5 | 美銀美林澳幣公司債 | AUD | 2026/06/16 | 91.25 |
| KGB6 | BNSF美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 92.83 |
| KGB7 | 摩根大通美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 93.23 |
| KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 88.99 |
| KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2026/06/16 | 92.79 |
| KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2026/06/16 | 100.06 |
| KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2026/06/16 | 88.13 |
| KG10 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 95.29 |
| KG11 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 110.73 |
| KG12 | 復興開發零息南非幣 | ZAR | 2026/06/16 | 92.29 |
| KG13 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 94.44 |
| KG14 | 印尼政府國際債券 | USD | 2026/06/16 | 120.56 |
| KG15 | 阿聯酋國銀人民幣債 | CNY | 2026/05/15 | 100 |
| KG16 | 通用電氣美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 89.09 |
| KG17 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/06/16 | 83.49 |
| KG18 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/06/16 | 102.17 |
| KG19 | 墨西哥石油美元公司 | USD | 2026/06/16 | 101.84 |
| KG21 | 康寧公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 79.75 |
| KG22 | 墨西哥電力公司債 | USD | 2026/06/16 | 90.21 |
| KG23 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 79.86 |
| KG24 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 84.57 |
| KG25 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.23 |
| KG26 | 惠普美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 102.23 |
| KG27 | 艾柏維藥品美元債 | USD | 2026/06/16 | 89.56 |
| KG28 | 美國醫院美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 91.69 |
| KG30 | 波音美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 101.29 |
| KG31 | 波音美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 101.56 |
| KG32 | 麥格理集團公司債 | USD | 2026/06/16 | 101.96 |
| KG34 | 生物基因美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 64.38 |
| KG35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 68.01 |
| KG36 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 74.48 |
| KG37 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 78.72 |
| KG38 | 慧與科技美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 102.95 |
| KG39 | 通用汽車美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 88.8 |
| KG40 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/06/16 | 77.9 |
| KG41 | 雷神科技美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 67.1 |
| KG42 | 波音美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 87.26 |
| KG43 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 79.68 |
| KG44 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 64.66 |
| KG45 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 60.85 |
| KG46 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/06/16 | 70.75 |
| KG47 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/06/16 | 69.93 |
| KG48 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/06/16 | 76.41 |
| KG49 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/06/16 | 87.99 |
| KG50 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 61.35 |
| KG51 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 66.61 |
| KG52 | 巴西石油全球金融債 | USD | 2026/06/16 | 93.26 |
| KG53 | 亞馬遜美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 80.1 |
| KG54 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 72.99 |
| KG55 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 97.84 |
| KG56 | 印尼政府美元主權債 | USD | 2026/06/16 | 88.89 |
| KG57 | 巴西食品美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 77.24 |
| KG58 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.34 |
| KG59 | 英國石油公司債 | USD | 2026/06/16 | 96.83 |
| KG60 | 英特爾美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 76.21 |
| KG61 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.5 |
| KG62 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 98.51 |
| KG64 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.49 |
| KG65 | 蘋果公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.64 |
| KG66 | 微軟美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 96.83 |
| KG67 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 87.2 |
| KG68 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 76.36 |
| KG69 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/06/16 | 82.25 |
| KG70 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/06/16 | 76.06 |
| KG71 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 92.87 |
| KG72 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 94.3 |
| KG73 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 84.95 |
| KG74 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/06/16 | 93.41 |
| KG75 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/06/16 | 87.77 |
| KG76 | 惠氏美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 106.53 |
| KG79 | 美國國庫債券 | USD | 2026/06/16 | 98.45 |
| KG80 | 美國國庫債券 | USD | 2026/06/16 | 89.24 |
| KG81 | 美國國庫債券 | USD | 2026/06/16 | 70.44 |
| KG82 | 豐田汽車信貸公司債 | USD | 2026/06/16 | 101.79 |
| KG83 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/06/16 | 98.01 |
| KG84 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/06/16 | 98.16 |
| KG85 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/06/16 | 91.41 |
| KG86 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/06/16 | 83.07 |
| KG87 | 輝瑞大藥廠公司債 | USD | 2026/06/16 | 86.57 |
| KG88 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/06/16 | 91.75 |
| KG89 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/06/16 | 103.67 |
| KG90 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/06/16 | 110.6 |
| KG91 | 瑞士銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/06/16 | 87.25 |
| KG92 | 輝達美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 73.92 |
| KG94 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2026/06/16 | 99.04 |
| KG96 | 超微半導體美元債 | USD | 2026/06/16 | 83 |
| KG97 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/06/16 | 83.09 |
| KG98 | 威斯康辛電力公司債 | USD | 2026/06/16 | 97.82 |
| KG99 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/06/16 | 74.03 |
| RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2026/06/16 | 79.34 |
| SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 88.6 |
| SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 97.75 |
| SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 120.77 |
| SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 112.27 |
| SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/06/16 | 99.42 |
| SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 57.98 |
| SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 109.94 |
| SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/06/16 | 99.34 |
| SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 87.79 |
| SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 94.79 |
| SP17 | 瑞士信貸人民幣公司 | CNY | 2026/06/16 | 103.12 |
| SP18 | 摩根士丹利南非幣零 | ZAR | 2026/06/16 | 81 |
| SP19 | 花旗集團零息債 | ZAR | 2026/06/15 | 62.16 |
| SP21 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 97.83 |
| SP23 | 花旗集團人民幣債 | CNY | 2026/06/16 | 104.1 |
| SP24 | 印尼國家電力美元債 | USD | 2026/06/16 | 70.83 |
| SP25 | 賽門房地產集團債 | USD | 2026/06/16 | 69.03 |
| SP26 | 阿聯酋國家銀行澳債 | AUD | 2026/06/16 | 76.94 |
| SP28 | 花旗環球證券零息債 | ZAR | 2026/06/15 | 86.28 |
| SP29 | 花旗環球證券澳幣債 | AUD | 2026/06/16 | 95.91 |
| SP30 | 野村控股集團美元債 | USD | 2026/06/16 | 96.72 |
| SP31 | 高盛金融公司澳幣債 | AUD | 2026/06/16 | 92.81 |
| SP32 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 100.21 |
| SP33 | 摩根士丹利南非幣債 | ZAR | 2026/06/16 | 93.46 |
| SP34 | Alphabet債 | USD | 2026/06/16 | 97.79 |
| SP35 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/06/16 | 90.3 |
| TS02 | 利安德巴賽爾公司債 | USD | 2026/06/16 | 77.98 |
| TS03 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.66 |
| TS04 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/06/16 | 57.14 |
| TS05 | 博通公司美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 75.01 |
| TS06 | 沙烏地石油美元債 | USD | 2026/06/16 | 61 |
| TS07 | 7-11美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 58.74 |
| TS08 | 智利國家銅業公司債 | USD | 2026/06/16 | 81.52 |
| TS09 | 印多福美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 80.78 |
| TS10 | ADM美元公司債 | USD | 2026/06/16 | 85.84 |
| TS11 | 養分有限公司美元債 | USD | 2026/06/16 | 74.55 |
| TS12 | 歐洲投資銀行公司債 | ZAR | 2026/06/16 | 101.06 |
| TS13 | 美國運通公司債 | USD | 2026/06/16 | 99.31 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .