選單
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/06/26 | 85.56 |
ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/06/26 | 24.56 |
ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/06/26 | 71.03 |
ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/06/26 | 147.9 |
ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/06/26 | 27.61 |
BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/06/26 | 32.28 |
CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/06/26 | 7.42 |
CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/06/26 | 39.34 |
CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/06/26 | 5.35 |
CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/06/26 | 52.57 |
CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/06/26 | 22.23 |
CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/06/26 | 27.79 |
CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/06/26 | 163.24 |
CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/06/26 | 4.54 |
CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/06/26 | 264.37 |
CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/06/26 | 12.35 |
CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/06/26 | 40.98 |
COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/06/26 | 45.59 |
CORN | 玉米ETF | USD | 2025/06/26 | 17.56 |
CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/06/26 | 30.67 |
CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/06/26 | 33.34 |
CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/06/26 | 66.18 |
CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/06/26 | 35.32 |
CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/06/26 | 13.21 |
CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/06/26 | 15.66 |
CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/06/26 | 23.15 |
DRIV | GLOBAL X | USD | 2025/06/26 | 23.51 |
DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/06/26 | 24.26 |
EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/06/26 | 25.19 |
EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/06/26 | 41.457 |
EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/06/26 | 26.85 |
EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/06/26 | 31.65 |
EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/06/26 | 31.26 |
FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/06/26 | 33.83 |
FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/06/26 | 52.2 |
GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/06/26 | 85.61 |
HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/06/26 | 47.46 |
HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/06/26 | 67.79 |
IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/06/26 | 48.87 |
INDA | 印度ETF | USD | 2025/06/26 | 55.71 |
IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/06/26 | 59.26 |
JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 |
KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/06/26 | 16.9 |
KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/06/26 | 72.25 |
KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/06/26 | 564.15 |
KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/06/26 | 34.34 |
LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/06/26 | 7.26 |
LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/06/26 | 58.41 |
LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/06/26 | 40.2 |
META | META球元界ET | USD | 2025/06/26 | 16.84 |
NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/06/26 | 76.14 |
PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/06/26 | 43.36 |
PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/06/26 | 128.86 |
PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/06/26 | 40.25 |
REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/06/26 | 41.54 |
ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/06/26 | 59.17 |
SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/06/26 | 30.62 |
SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/06/26 | 73.51 |
SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/06/26 | 95.14 |
SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/06/26 | 34.02 |
SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/06/26 | 25.87 |
SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/06/26 | 43.37 |
SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2022/04/28 | 21.83 |
SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2022/04/28 | 44.61 |
SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/06/26 | 64.21 |
SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/06/26 | 12.45 |
SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/06/26 | 59.48 |
SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/06/26 | 119.93 |
SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/06/26 | 20.15 |
SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/06/26 | 40.03 |
SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/06/26 | 33.97 |
SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/06/26 | 236.95 |
SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/06/26 | 277.78 |
SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/06/26 | 127.45 |
SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/06/26 | 168.68 |
SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/06/26 | 4.84 |
SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/06/26 | 25.8 |
SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/06/26 | 115.47 |
SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/06/26 | 20.14 |
SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2022/04/28 | 52.49 |
SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/06/26 | 93.45 |
SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/06/26 | 56.48 |
SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/06/26 | 66.76 |
SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/06/26 | 656.93 |
SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/06/26 | 175.45 |
SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/06/26 | 301.94 |
SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/06/26 | 49.44 |
SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/06/26 | 42.41 |
SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/06/26 | 106.43 |
TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/06/26 | 80.63 |
UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/06/26 | 90.28 |
UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/06/26 | 18.87 |
WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/06/26 | 4.45 |
XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/06/26 | 40.97 |
YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/06/26 | 29.65 |
YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/06/26 | 26.14 |
YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/06/26 | 21.91 |
YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/06/26 | 433.93 |
YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/06/26 | 113.31 |
YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/06/26 | 31.26 |
YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/06/26 | 48.28 |
YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/06/26 | 92.18 |
YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/06/26 | 49.45 |
YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/06/26 | 22.96 |
YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/06/26 | 26.43 |
YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/06/26 | 45.92 |
YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/06/26 | 19.92 |
YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/06/26 | 47.5 |
YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/06/26 | 24.07 |
YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/06/26 | 28.76 |
YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/06/26 | 43.33 |
YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/06/26 | 25.81 |
YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/06/26 | 39.69 |
YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/06/26 | 60.31 |
YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/06/26 | 71.94 |
YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/06/26 | 28.13 |
YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/06/26 | 52.98 |
YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/06/26 | 23.47 |
YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/06/26 | 37.16 |
YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/06/26 | 52.62 |
YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/06/26 | 306.78 |
YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/06/26 | 127.01 |
YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/06/26 | 14.47 |
YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/06/26 | 95.64 |
YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/06/26 | 62.58 |
YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/06/26 | 61.79 |
YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/06/26 | 42.33 |
YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/06/26 | 184.5 |
YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/06/26 | 92.26 |
YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/06/26 | 215.41 |
YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/06/26 | 93.96 |
YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/06/26 | 68.01 |
YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/06/26 | 29.2 |
YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/06/26 | 97.02 |
YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/06/26 | 58.98 |
YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/06/26 | 38.75 |
YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/06/26 | 109.19 |
YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/06/26 | 73.29 |
YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/06/26 | 32.27 |
YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/06/26 | 546.22 |
YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/06/26 | 82.83 |
YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/06/26 | 277.2 |
YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/06/26 | 611.87 |
YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/06/26 | 95.92 |
YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/06/26 | 34.31 |
YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/06/26 | 51.47 |
YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/06/26 | 87.95 |
YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/06/26 | 30.19 |
YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/06/26 | 18.83 |
YUSO | US石油ETF | USD | 2025/06/26 | 73.59 |
YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/06/26 | 26.97 |
YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/06/26 | 216.94 |
YVNM | 越南ETF | USD | 2025/06/26 | 13.61 |
YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/06/26 | 83.68 |
YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/06/26 | 64.12 |
YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/06/26 | 97.6 |
YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/06/26 | 87.78 |
YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/06/26 | 85.75 |
YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/06/26 | 51.79 |
YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/06/26 | 145.34 |
YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/06/26 | 251.07 |
YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/06/26 | 80.17 |
YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/06/26 | 81.17 |
YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/06/26 | 134.22 |
YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/06/26 | 215.01 |
YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/06/26 | 67.3 |
YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/06/26 | 127.78 |
YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .