選單
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/04/29 | 86.14 |
ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/04/29 | 22.28 |
ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/04/29 | 51.53 |
ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/04/29 | 103.95 |
ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/04/29 | 25.88 |
BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/04/29 | 28.64 |
CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/04/29 | 6.755 |
CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/04/29 | 29.26 |
CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/04/29 | 7.53 |
CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/04/29 | 49.12 |
CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/04/29 | 24.52 |
CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/04/29 | 29.18 |
CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/04/29 | 138.32 |
CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/04/29 | 5.52 |
CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/04/29 | 231.13 |
CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/04/29 | 11.77 |
CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/04/29 | 39.12 |
COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/04/29 | 38.98 |
CORN | 玉米ETF | USD | 2025/04/29 | 18.65 |
CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/04/29 | 30.34 |
CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/04/29 | 29.83 |
CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/04/29 | 60.92 |
CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/04/29 | 33.99 |
CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/04/29 | 12.61 |
CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/02/11 | 18.58 |
CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/04/29 | 24.11 |
DRIV | GLOBAL X | USD | 2025/04/29 | 20.93 |
DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/04/29 | 30.3 |
EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/04/29 | 24.5 |
EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/04/29 | 38.2 |
EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/04/29 | 26.41 |
EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/04/29 | 30.3 |
EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/04/29 | 30.18 |
FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/04/29 | 28.58 |
FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/04/29 | 42.17 |
GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/04/29 | 74.78 |
HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/04/29 | 47 |
HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/04/29 | 61.49 |
IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/04/29 | 45.41 |
INDA | 印度ETF | USD | 2025/04/29 | 53.54 |
IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/04/29 | 53.73 |
JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 |
KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/04/29 | 15.19 |
KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/04/29 | 38.53 |
KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/04/29 | 509.49 |
KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/04/29 | 32.18 |
LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/04/29 | 8.21 |
LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/04/29 | 58.21 |
LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/04/29 | 38.71 |
META | META球元界ET | USD | 2025/04/29 | 13.87 |
NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/04/29 | 67 |
PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/04/29 | 38.14 |
PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/04/29 | 89.57 |
PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/04/29 | 41.43 |
REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/04/29 | 38.335 |
ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/04/29 | 50.84 |
SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/04/29 | 29.19 |
SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/04/29 | 73.55 |
SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/04/29 | 83.62 |
SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/04/29 | 31.83 |
SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/04/29 | 27.76 |
SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/04/29 | 53.84 |
SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2022/04/28 | 21.83 |
SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2022/04/28 | 44.61 |
SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/04/29 | 52.53 |
SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/04/29 | 15.59 |
SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/04/29 | 54.76 |
SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/04/29 | 104.5 |
SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/04/29 | 15.93 |
SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/02/11 | 41.32 |
SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/02/11 | 36.39 |
SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/04/29 | 216.77 |
SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/04/29 | 256.19 |
SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/04/29 | 116.66 |
SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/04/29 | 128.01 |
SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/04/29 | 6.56 |
SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/02/11 | 30.7 |
SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/04/29 | 88.6 |
SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/04/29 | 31.08 |
SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2022/04/28 | 52.49 |
SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/04/29 | 83.15 |
SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/04/29 | 52.95 |
SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/04/29 | 62.38 |
SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/04/29 | 548.15 |
SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/04/29 | 171.75 |
SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/04/29 | 272.66 |
SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/04/29 | 45.15 |
SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/04/29 | 37.88 |
SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/04/29 | 95.41 |
TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/04/29 | 54.87 |
UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/04/29 | 75.11 |
UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/04/29 | 29.15 |
WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/04/29 | 4.48 |
XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/04/29 | 41.11 |
YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/04/29 | 42.1 |
YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/04/29 | 26.98 |
YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/04/29 | 20.96 |
YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/04/29 | 405.21 |
YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/04/29 | 109 |
YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/04/29 | 31.44 |
YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/04/29 | 43.65 |
YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/04/29 | 90.6 |
YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/04/29 | 45.39 |
YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/04/29 | 25.63 |
YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/04/29 | 24.55 |
YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/04/29 | 42.45 |
YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/04/29 | 17.16 |
YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/04/29 | 44.67 |
YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/04/29 | 23.7 |
YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/04/29 | 26.67 |
YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/04/29 | 41.12 |
YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/04/29 | 24.17 |
YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/04/29 | 38.35 |
YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/04/29 | 56.42 |
YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/04/29 | 56.1 |
YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/04/29 | 27.36 |
YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/04/29 | 49.14 |
YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/04/29 | 21.49 |
YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/04/29 | 33.8 |
YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/04/29 | 48.48 |
YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/04/29 | 306.06 |
YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/04/29 | 124.75 |
YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/04/29 | 13.29 |
YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/04/29 | 95.92 |
YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/04/29 | 60.33 |
YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/04/29 | 59.74 |
YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/04/29 | 32.17 |
YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/04/29 | 156.43 |
YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/04/29 | 91.59 |
YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/04/29 | 196.09 |
YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/04/29 | 93.37 |
YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/04/29 | 60.33 |
YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/04/29 | 26.71 |
YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/04/29 | 95.27 |
YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/04/29 | 57.3 |
YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/04/29 | 36.78 |
YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/04/29 | 108.49 |
YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/04/29 | 68.79 |
YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/04/29 | 31.25 |
YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/04/29 | 475.53 |
YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/04/29 | 83.01 |
YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/04/29 | 210.29 |
YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/04/29 | 554.32 |
YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/04/29 | 79.35 |
YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/04/29 | 29.61 |
YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/04/29 | 53.63 |
YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/04/29 | 90.2 |
YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/04/29 | 31.18 |
YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/04/29 | 18.4 |
YUSO | US石油ETF | USD | 2025/04/29 | 65.85 |
YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/04/29 | 27.31 |
YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/04/29 | 219.53 |
YVNM | 越南ETF | USD | 2025/04/29 | 12.05 |
YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/04/29 | 81.88 |
YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/04/29 | 59.35 |
YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/04/29 | 93.9 |
YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/04/29 | 83.46 |
YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/04/29 | 82.73 |
YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/04/29 | 48.67 |
YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/04/29 | 130.28 |
YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/04/29 | 209.1 |
YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/04/29 | 81.24 |
YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/04/29 | 79.3 |
YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/04/29 | 139.28 |
YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/04/29 | 199.07 |
YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/04/29 | 56.88 |
YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/04/29 | 113.91 |
YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .