選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2026/03/25 | 89.14 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2026/03/25 | 26.86 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2026/03/25 | 69.9 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2026/03/25 | 124.97 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2026/03/25 | 32.7 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2026/03/25 | 34.38 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2026/03/25 | 11.53 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2026/03/25 | 51.1 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2026/03/25 | 238.7 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2026/03/25 | 13.07 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2026/03/25 | 47.02 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2026/03/25 | 75.64 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2026/03/25 | 18.75 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2026/03/25 | 30.61 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2026/03/25 | 65.21 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2026/03/25 | 89.98 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2026/03/25 | 11.86 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2026/03/25 | 30.89 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/03/25 | 25.16 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2026/03/25 | 33.49 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2026/03/25 | 25 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2026/03/25 | 35.49 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2026/03/25 | 34.47 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2026/03/25 | 23.71 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2026/03/25 | 71.45 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2026/03/25 | 75.99 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2026/03/25 | 62.54 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2026/03/25 | 57.22 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2026/03/25 | 47.42 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2026/03/23 | 43.69 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2026/03/25 | 16.62 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2026/03/25 | 605.66 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2026/03/25 | 29.14 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2026/03/25 | 18.61 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2026/03/25 | 154.9 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/03/25 | 40.86 |
| META | META球元界ET | USD | 2026/03/25 | 16.125 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2026/03/25 | 167.38 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2026/03/25 | 51.335 |
| PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2026/03/25 | 175.44 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2026/03/25 | 89.15 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2026/03/25 | 71.07 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2026/03/25 | 50 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2026/03/25 | 73.54 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2026/03/25 | 35.07 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2026/03/25 | 16.68 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2026/03/25 | 64.57 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2026/03/25 | 111.47 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2026/03/25 | 32.77 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2026/03/25 | 266.09 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2026/03/25 | 290.84 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2026/03/25 | 139.17 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2026/03/25 | 39.5 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2026/03/25 | 76.96 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2026/03/25 | 63.97 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2026/03/25 | 75.2 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2026/03/25 | 716.46 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2026/03/25 | 195.48 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2026/03/25 | 325.15 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2026/03/25 | 54.34 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2026/03/25 | 111.44 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2026/03/25 | 44.39 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2026/03/25 | 50.74 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2026/03/25 | 49.84 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2026/03/25 | 22.97 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2026/03/25 | 40.27 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2026/03/25 | 26.96 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2026/03/25 | 28.17 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2026/03/25 | 464.14 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2026/03/25 | 159.32 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2026/03/25 | 39.04 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2026/03/25 | 57.42 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2026/03/25 | 94.43 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2026/03/25 | 53.04 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2026/03/25 | 27.8 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2026/03/25 | 54.63 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2026/03/25 | 23.02 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2026/03/25 | 52.45 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2026/03/25 | 28.99 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2026/03/25 | 35.24 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2026/03/25 | 53.53 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2026/03/25 | 27.82 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2026/03/25 | 45.14 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2026/03/25 | 75.16 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2026/03/25 | 127.74 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2026/03/25 | 37.54 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2026/03/25 | 66.17 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2026/03/25 | 31.95 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2026/03/25 | 36 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2026/03/25 | 86.32 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2026/03/25 | 416.29 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2026/03/25 | 165.75 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2026/03/25 | 13.95 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2026/03/25 | 95.36 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2026/03/25 | 67.45 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2026/03/25 | 54.38 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2026/03/25 | 33.3 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2026/03/25 | 225.86 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2026/03/25 | 91.82 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2026/03/25 | 251.82 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2026/03/25 | 93.49 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2026/03/25 | 74.72 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2026/03/25 | 40.81 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2026/03/25 | 95.55 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2026/03/25 | 54.6 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2026/03/25 | 72.02 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2026/03/25 | 108.73 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2026/03/25 | 82.94 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2026/03/25 | 34.15 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2026/03/25 | 587.82 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2026/03/25 | 82.4 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2026/03/25 | 399.02 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2026/03/25 | 656.82 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2026/03/25 | 56.99 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2026/03/25 | 67.31 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2026/03/25 | 86.84 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2026/03/25 | 38.57 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2026/03/25 | 113.39 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2026/03/25 | 27.7 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2026/03/25 | 222.65 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2026/03/25 | 16.8 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2026/03/25 | 123.92 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2026/03/25 | 118.09 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2026/03/25 | 100.56 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2026/03/25 | 49.41 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2026/03/25 | 60.57 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2026/03/25 | 49.34 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2026/03/25 | 165.1 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2026/03/25 | 136.76 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2026/03/25 | 81.51 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2026/03/25 | 45.25 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2026/03/25 | 146.24 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2026/03/25 | 110.73 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2026/03/25 | 107.9 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2026/03/25 | 181.62 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .