選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/10/28 | 89.87 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/10/28 | 30.45 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/10/28 | 89.28 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/10/28 | 179.69 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/10/28 | 33.59 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/10/28 | 38.06 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/10/28 | 11.36 |
| CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/10/28 | 56.72 |
| CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/10/28 | 35.03 |
| CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/10/28 | 53.62 |
| CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/10/28 | 21.22 |
| CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/10/28 | 28.59 |
| CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/10/28 | 166.95 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/10/28 | 42.58 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/10/28 | 285.7 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/10/28 | 14.21 |
| CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/10/28 | 48.6 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/10/28 | 61.84 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2025/10/28 | 17.91 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/10/28 | 31.66 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/10/28 | 42.7 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/10/28 | 79.84 |
| CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/10/28 | 31.85 |
| CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/10/28 | 12.9902 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/10/28 | 12.34 |
| CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/10/28 | 20.4815 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2025/10/28 | 30.3093 |
| DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/10/28 | 11.85 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/10/28 | 25.65 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/10/28 | 45.81 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/10/28 | 24.44 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/10/28 | 34.85 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/10/28 | 34.04 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/10/28 | 34.9132 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/10/28 | 66.8597 |
| GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
| GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
| GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
| GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
| GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
| GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
| GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
| GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
| GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
| GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/10/28 | 89.06 |
| HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/10/28 | 52.1936 |
| HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
| HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/10/28 | 76.5037 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/10/28 | 53.69 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2025/10/28 | 54.54 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/10/28 | 57.9778 |
| JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
| KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
| KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/10/28 | 19.31 |
| KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/10/28 | 120.25 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/10/28 | 631.69 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/10/28 | 41.06 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/10/28 | 28.61 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/10/28 | 128.85 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/10/28 | 41.552 |
| META | META球元界ET | USD | 2025/10/28 | 21.22 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/10/28 | 129.38 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/10/28 | 48.3 |
| PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
| PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/10/28 | 144.68 |
| PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/10/28 | 42.7151 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/10/28 | 68.4 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/10/28 | 69.67 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/10/28 | 44.64 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/10/28 | 75.1 |
| SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/10/28 | 112.96 |
| SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/10/28 | 34.64 |
| SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/10/28 | 23.75 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/10/28 | 32.99 |
| SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2025/10/28 | 34.875 |
| SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2025/10/28 | 20.88 |
| SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/10/28 | 82.7712 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/10/28 | 9.3849 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/10/28 | 60.92 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/10/28 | 141.13 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/10/28 | 32.59 |
| SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/10/28 | 35.99 |
| SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/10/28 | 29.52 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/10/28 | 257.68 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/10/28 | 293.38 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/10/28 | 141.78 |
| SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/10/28 | 229.55 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/10/28 | 34.73 |
| SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/10/28 | 19.37 |
| SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/10/28 | 151.39 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/10/28 | 12.92 |
| SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2025/10/28 | 27.4495 |
| SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/10/28 | 95.28 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/10/28 | 61.66 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/10/28 | 73.49 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/10/28 | 796.14 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/10/28 | 195.43 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/10/28 | 337.95 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/10/28 | 55.61 |
| SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/10/28 | 50.25 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/10/28 | 116.58 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/10/28 | 119.09 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/10/28 | 115.41 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/10/28 | 10.12 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/10/28 | 4.25 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/10/28 | 41.79 |
| YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/10/28 | 21.52 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/10/28 | 26.16 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/10/28 | 22.59 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/10/28 | 477.15 |
| YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/10/28 | 134.88 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/10/28 | 34.63 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/10/28 | 55.69 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/10/28 | 97.03 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/10/28 | 52.43 |
| YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
| YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/10/28 | 20.0358 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/10/28 | 27.52 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/10/28 | 51.41 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/10/28 | 21.88 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/10/28 | 52.18 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/10/28 | 26.01 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/10/28 | 31.025 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/10/28 | 50.6 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/10/28 | 28.81 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/10/28 | 42.92 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/10/28 | 67.1 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/10/28 | 94.45 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/10/28 | 30.92 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/10/28 | 65.23 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/10/28 | 22.1 |
| YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
| YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/10/28 | 40.86 |
| YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/10/28 | 71.02 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/10/28 | 364.38 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/10/28 | 157.66 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/10/28 | 16.15 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/10/28 | 97.58 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/10/28 | 66.83 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/10/28 | 61.87 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/10/28 | 51.86 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/10/28 | 217.54 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/10/28 | 103.75 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/10/28 | 248.96 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/10/28 | 96.43 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/10/28 | 70.92 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/10/28 | 33.06 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/10/28 | 97.91 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/10/28 | 56.27 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/10/28 | 60.37 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/10/28 | 112.92 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/10/28 | 73.58 |
| YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/10/28 | 33.96 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/10/28 | 632.92 |
| YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
| YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/10/28 | 83.1 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/10/28 | 363.11 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/10/28 | 687.06 |
| YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/10/28 | 118.58 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/10/28 | 48.45 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/10/28 | 61.39 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/10/28 | 92.02 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/10/28 | 33.98 |
| YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/10/28 | 18.64 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2025/10/28 | 71.39 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/10/28 | 27.86 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/10/28 | 213.87 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2025/10/28 | 18.18 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/10/28 | 112 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/10/28 | 78.69 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/10/28 | 108.28 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/10/28 | 89.09 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/10/28 | 87.36 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/10/28 | 52.99 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/10/28 | 154.68 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/10/28 | 301.96 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/10/28 | 78.43 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/10/28 | 90.13 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/10/28 | 145.45 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/10/28 | 241.14 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/10/28 | 98.3 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/10/28 | 125.83 |
| YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .