選單
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/05/19 | 94.5 |
ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/05/19 | 21.74 |
ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/05/19 | 57.4 |
ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/05/19 | 119.66 |
ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/05/19 | 26.84 |
BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/05/19 | 30.99 |
CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/05/19 | 7.16 |
CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/05/19 | 34.73 |
CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/05/19 | 6.26 |
CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/05/19 | 50.96 |
CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/05/19 | 23.45 |
CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/05/19 | 30.02 |
CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/05/19 | 163.55 |
CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/05/19 | 4.65 |
CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/05/19 | 253.22 |
CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/05/19 | 12.14 |
CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/05/19 | 40.14 |
COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/05/19 | 39.93 |
CORN | 玉米ETF | USD | 2025/05/19 | 18.19 |
CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/05/19 | 30.57 |
CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/05/19 | 29.42 |
CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/05/19 | 63.66 |
CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/05/19 | 37.18 |
CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/05/19 | 12.18 |
CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/05/19 | 15.65 |
CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/05/19 | 23.19 |
DRIV | GLOBAL X | USD | 2025/05/19 | 22.56 |
DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/05/19 | 30.71 |
EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/05/19 | 24.52 |
EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/05/19 | 40.48 |
EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/05/19 | 27.9 |
EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/05/19 | 30.53 |
EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/05/19 | 31.75 |
FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/05/19 | 30.85 |
FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/05/19 | 46.91 |
GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/05/19 | 81.02 |
HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/05/19 | 50.1 |
HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/05/19 | 67.95 |
IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/05/19 | 48.47 |
INDA | 印度ETF | USD | 2025/05/19 | 54.78 |
IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/05/19 | 57.46 |
JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 |
KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/05/19 | 15.64 |
KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/05/19 | 55.76 |
KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/05/19 | 546.82 |
KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/05/19 | 34.34 |
LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/05/19 | 8.51 |
LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/05/19 | 51.93 |
LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/05/19 | 38.9 |
META | META球元界ET | USD | 2025/05/19 | 15.61 |
NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/05/19 | 62.7 |
PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/05/19 | 42.35 |
PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/05/19 | 91.55 |
PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/05/19 | 41.46 |
REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/05/19 | 38.15 |
ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/05/19 | 56.4 |
SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/05/19 | 28.77 |
SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/05/19 | 72.46 |
SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/05/19 | 93.09 |
SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/05/19 | 32.98 |
SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/05/19 | 26.34 |
SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/05/19 | 45.6 |
SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2022/04/28 | 21.83 |
SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2022/04/28 | 44.61 |
SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/05/19 | 58.92 |
SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/05/19 | 13.83 |
SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/05/19 | 59 |
SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/05/19 | 116.41 |
SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/05/19 | 18.02 |
SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/05/19 | 41.45 |
SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/05/19 | 35.8 |
SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/05/19 | 233.8 |
SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/05/19 | 274.42 |
SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/05/19 | 123.96 |
SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/05/19 | 156.68 |
SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/05/19 | 5.29 |
SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/05/19 | 28.44 |
SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/05/19 | 106.21 |
SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/05/19 | 23.34 |
SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2022/04/28 | 52.49 |
SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/05/19 | 93.07 |
SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/05/19 | 54.94 |
SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/05/19 | 65.1 |
SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/05/19 | 615.08 |
SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/05/19 | 178.39 |
SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/05/19 | 292.81 |
SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/05/19 | 47.93 |
SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/05/19 | 41.24 |
SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/05/19 | 101.88 |
TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/05/19 | 71.64 |
UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/05/19 | 87.89 |
UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/05/19 | 21.83 |
WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/05/19 | 4.5 |
XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/05/19 | 42.1 |
YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/05/19 | 34.82 |
YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/05/19 | 27.58 |
YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/05/19 | 21.16 |
YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/05/19 | 428.04 |
YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/05/19 | 111.38 |
YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/05/19 | 32.96 |
YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/05/19 | 46.36 |
YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/05/19 | 90.51 |
YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/05/19 | 48.09 |
YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/05/19 | 24.2586 |
YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/05/19 | 25.63 |
YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/05/19 | 44.05 |
YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/05/19 | 18.91 |
YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/05/19 | 47.3 |
YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/05/19 | 24.69 |
YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/05/19 | 28.58 |
YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/05/19 | 42.7 |
YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/05/19 | 25.68 |
YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/05/19 | 39.33 |
YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/05/19 | 60.57 |
YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/05/19 | 58.82 |
YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/05/19 | 28.18 |
YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/05/19 | 51.08 |
YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/05/19 | 22.69 |
YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/05/19 | 35.86 |
YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/05/19 | 47.34 |
YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/05/19 | 298.03 |
YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/05/19 | 122.51 |
YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/05/19 | 14.56 |
YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/05/19 | 93.92 |
YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/05/19 | 62.83 |
YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/05/19 | 63.01 |
YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/05/19 | 37.66 |
YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/05/19 | 173.3 |
YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/05/19 | 94.52 |
YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/05/19 | 208.97 |
YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/05/19 | 95.6 |
YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/05/19 | 68.23 |
YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/05/19 | 28.73 |
YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/05/19 | 95.68 |
YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/05/19 | 59.85 |
YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/05/19 | 38.2 |
YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/05/19 | 107.11 |
YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/05/19 | 72.4 |
YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/05/19 | 32 |
YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/05/19 | 522.01 |
YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/05/19 | 82.43 |
YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/05/19 | 246.01 |
YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/05/19 | 594.85 |
YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/05/19 | 91.03 |
YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/05/19 | 34.27 |
YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/05/19 | 55.33 |
YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/05/19 | 86.05 |
YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/05/19 | 32.49 |
YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/05/19 | 18.25 |
YUSO | US石油ETF | USD | 2025/05/19 | 68.51 |
YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/05/19 | 27.69 |
YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/05/19 | 223.02 |
YVNM | 越南ETF | USD | 2025/05/19 | 12.865 |
YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/05/19 | 79.72 |
YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/05/19 | 61.67 |
YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/05/19 | 99.75 |
YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/05/19 | 87.27 |
YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/05/19 | 84.37 |
YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/05/19 | 51.62 |
YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/05/19 | 144.27 |
YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/05/19 | 234.55 |
YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/05/19 | 82.31 |
YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/05/19 | 82.53 |
YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/05/19 | 134.37 |
YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/05/19 | 217.16 |
YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/05/19 | 59.49 |
YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/05/19 | 124.16 |
YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .