選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/11/20 | 86.91 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/11/20 | 27.21 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/11/20 | 71.75 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/11/20 | 140.9 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/11/20 | 32.17 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/11/20 | 33.08 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/11/20 | 10.69 |
| CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/11/20 | 48.55 |
| CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/11/20 | 40.42 |
| CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/11/20 | 55.04 |
| CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/11/20 | 20.53 |
| CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/11/20 | 29.3 |
| CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/11/20 | 148.43 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/11/20 | 47.52 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/11/20 | 255.62 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/11/20 | 13.89 |
| CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/11/20 | 47.28 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/11/20 | 57.43 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2025/11/20 | 17.6 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/11/20 | 30.31 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/11/20 | 45.78 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/11/20 | 75.8225 |
| CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/11/20 | 33.75 |
| CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/11/20 | 12.72 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/11/20 | 14.42 |
| CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/11/20 | 18.96 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2025/11/20 | 27.6 |
| DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/11/20 | 10.91 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/11/20 | 25.51 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/11/20 | 41.13 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/11/20 | 24.37 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/11/20 | 32.56 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/11/20 | 32.97 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/11/20 | 28.17 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/11/20 | 60.37 |
| GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
| GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
| GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
| GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
| GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
| GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
| GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
| GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
| GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
| GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/11/20 | 80.73 |
| HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/11/20 | 50.2 |
| HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
| HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/11/20 | 68.07 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/11/20 | 50.77 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2025/11/20 | 54.72 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/11/20 | 49.05 |
| JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
| KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
| KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/11/20 | 18.98 |
| KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/11/20 | 47.89 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/11/20 | 599.96 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/11/20 | 36.23 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/11/20 | 26.99 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/11/20 | 132.83 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/11/20 | 41.67 |
| META | META球元界ET | USD | 2025/11/20 | 18.3 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/11/20 | 134.86 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/11/20 | 45.51 |
| PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
| PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/11/20 | 137.33 |
| PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/11/20 | 41.62 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/11/20 | 70.38 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/11/20 | 63.04 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/11/20 | 46.08 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/11/20 | 74.34 |
| SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/11/20 | 51.79 |
| SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/11/20 | 35.6 |
| SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/11/20 | 24.82 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/11/20 | 37.43 |
| SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2025/10/28 | 34.875 |
| SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2025/10/28 | 20.88 |
| SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/11/20 | 74.82 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/11/20 | 20.65 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/11/20 | 59.59 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/11/20 | 123.65 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/11/20 | 28.29 |
| SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/11/20 | 38.01 |
| SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/11/20 | 31.96 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/11/20 | 241.32 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/11/20 | 278.04 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/11/20 | 134.73 |
| SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/11/20 | 194.72 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/11/20 | 40.63 |
| SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/11/20 | 22.58 |
| SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/11/20 | 64.41 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/11/20 | 80.92 |
| SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2025/10/28 | 27.4495 |
| SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/11/20 | 88.22 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/11/20 | 58.9 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/11/20 | 70.32 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/11/20 | 715.7 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/11/20 | 190.7 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/11/20 | 320.1 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/11/20 | 53.28 |
| SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/11/20 | 45.62 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/11/20 | 109.97 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/11/20 | 46.45 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/11/20 | 50.53 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/11/20 | 65.65 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/11/20 | 4.19 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/11/20 | 40.37 |
| YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/11/20 | 25.51 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/11/20 | 25.94 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/11/20 | 22.68 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/11/20 | 458.1 |
| YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/11/20 | 134.93 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/11/20 | 36.59 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/11/20 | 53.11 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/11/20 | 95.89 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/11/20 | 48.96 |
| YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
| YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/11/20 | 21.0777 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/11/20 | 24.95 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/11/20 | 49.91 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/11/20 | 21.64 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/11/20 | 50.81 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/11/20 | 26.05 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/11/20 | 30.9148 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/11/20 | 49.37 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/11/20 | 27.58 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/11/20 | 41.34 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/11/20 | 66.02 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/11/20 | 88.53 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/11/20 | 31.9 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/11/20 | 64.93 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/11/20 | 23.55 |
| YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
| YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/11/20 | 38.58 |
| YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/11/20 | 72.97 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/11/20 | 374.85 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/11/20 | 164.24 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/11/20 | 16.53 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/11/20 | 96.87 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/11/20 | 64.17 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/11/20 | 61.14 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/11/20 | 43.04 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/11/20 | 198.77 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/11/20 | 93.78 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/11/20 | 229.11 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/11/20 | 93.63 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/11/20 | 68.14 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/11/20 | 31.1 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/11/20 | 96.47 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/11/20 | 58.18 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/11/20 | 61.32 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/11/20 | 110.53 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/11/20 | 69.32 |
| YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/11/20 | 33.11 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/11/20 | 585.67 |
| YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
| YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/11/20 | 82.93 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/11/20 | 325.1 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/11/20 | 652.53 |
| YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/11/20 | 53.21 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/11/20 | 45.66 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/11/20 | 58.45 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/11/20 | 89.23 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/11/20 | 33.58 |
| YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/11/20 | 18.36 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2025/11/20 | 70.15 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/11/20 | 28.41 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/11/20 | 210.07 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2025/11/20 | 17.45 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/11/20 | 113.83 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/11/20 | 76.29 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/11/20 | 99.48 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/11/20 | 84.46 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/11/20 | 88.86 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/11/20 | 51.11 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/11/20 | 147.83 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/11/20 | 272.15 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/11/20 | 77.06 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/11/20 | 88.02 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/11/20 | 151.42 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/11/20 | 221.16 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/11/20 | 87.44 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/11/20 | 128.56 |
| YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .