選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/12/11 | 91.11 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/12/11 | 30.85 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/12/11 | 82.06 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/12/11 | 158.37 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/12/11 | 32.94 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/12/11 | 36.93 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/12/11 | 11.09 |
| CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/12/11 | 53.25 |
| CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/12/11 | 36.85 |
| CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/12/11 | 58.64 |
| CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/12/11 | 19.21 |
| CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/12/11 | 28.32 |
| CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/12/11 | 169.2 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/12/11 | 38.54 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/12/11 | 273.32 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/12/11 | 13.81 |
| CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/12/11 | 47.12 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/12/11 | 69.15 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2025/12/11 | 17.9 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/12/11 | 31.15 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/12/11 | 57.62 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/12/11 | 85.8 |
| CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/12/11 | 34.59 |
| CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/12/11 | 13.2005 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/12/11 | 13.08 |
| CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/12/11 | 19.44 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2025/12/11 | 30.66 |
| DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/12/11 | 7.64 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/12/11 | 25.71 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/12/11 | 41.99 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/12/11 | 25.02 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/12/11 | 35.27 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/12/11 | 36.41 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/12/11 | 30.75 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/12/11 | 67.59 |
| GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
| GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
| GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
| GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
| GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
| GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
| GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
| GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
| GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
| GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/12/11 | 85.3 |
| HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/12/11 | 52.63 |
| HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 |
| HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/12/11 | 75.95 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/12/11 | 53.87 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2025/12/11 | 53.57 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/12/11 | 53.22 |
| JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 |
| KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 |
| KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2025/12/11 | 30.1545 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/12/11 | 18.68 |
| KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/12/11 | 55.72 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/12/11 | 633.71 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/12/11 | 37.01 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/12/11 | 21.12 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/12/11 | 164.54 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/12/11 | 42.12 |
| META | META球元界ET | USD | 2025/12/11 | 19.5 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/12/11 | 185.73 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/12/11 | 49.75 |
| PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 |
| PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/12/11 | 154.65 |
| PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/12/11 | 46.24 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/12/11 | 74.99 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/12/11 | 71.88 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/12/11 | 51.09 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/12/11 | 74.26 |
| SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/12/11 | 58.72 |
| SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/12/11 | 37.91 |
| SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/12/11 | 23.36 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/12/11 | 30.97 |
| SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2025/10/28 | 34.875 |
| SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2025/10/28 | 20.88 |
| SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/12/11 | 79.5 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/12/11 | 19.44 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/12/11 | 67.4 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/12/11 | 134.42 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/12/11 | 33.16 |
| SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/12/11 | 36.12 |
| SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/12/11 | 30.02 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/12/11 | 266.21 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/12/11 | 297.33 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/12/11 | 142.56 |
| SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/12/11 | 227.57 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/12/11 | 34.67 |
| SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/12/11 | 19.85 |
| SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/12/11 | 73.18 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/12/11 | 66.57 |
| SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2025/10/28 | 27.4495 |
| SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/12/11 | 101.2 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/12/11 | 62.8 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/12/11 | 74.16 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/12/11 | 776.34 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/12/11 | 187.04 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/12/11 | 339.87 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/12/11 | 54.44 |
| SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/12/11 | 52.54 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/12/11 | 116.81 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/12/11 | 56.11 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/12/11 | 60.78 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/12/11 | 42.21 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/12/11 | 20.67 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/12/11 | 40.8 |
| YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/12/11 | 24.41 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/12/11 | 26.64 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/12/11 | 23.11 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/12/11 | 487.87 |
| YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/12/11 | 143 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/12/11 | 39.28 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/12/11 | 54.88 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/12/11 | 96.31 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/12/11 | 51.41 |
| YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
| YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/12/11 | 20.411 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/12/11 | 26.64 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/12/11 | 54.08 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/12/11 | 21.91 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/12/11 | 53.95 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/12/11 | 26.87 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/12/11 | 34.49 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/12/11 | 53.48 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/12/11 | 27.77 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/12/11 | 43.65 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/12/11 | 71.06 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/12/11 | 94.96 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/12/11 | 33.16 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/12/11 | 69.5 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/12/11 | 24.41 |
| YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
| YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/12/11 | 39.19 |
| YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/12/11 | 86.26 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/12/11 | 393.24 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/12/11 | 170.28 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/12/11 | 17.15 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/12/11 | 96.45 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/12/11 | 68.52 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/12/11 | 62.25 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/12/11 | 44.71 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/12/11 | 208.27 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/12/11 | 102.82 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/12/11 | 257.8 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/12/11 | 94.89 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/12/11 | 76.45 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/12/11 | 34.21 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/12/11 | 97.27 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/12/11 | 60.16 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/12/11 | 65.13 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/12/11 | 110.84 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/12/11 | 74.31 |
| YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/12/11 | 34.12 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/12/11 | 625.58 |
| YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 |
| YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/12/11 | 82.86 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/12/11 | 370.89 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/12/11 | 689.17 |
| YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/12/11 | 59.15 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/12/11 | 49.24 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/12/11 | 59.95 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/12/11 | 88.19 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/12/11 | 34.82 |
| YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/12/11 | 18.76 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2025/12/11 | 69.25 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/12/11 | 27.91 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/12/11 | 214.62 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2025/12/11 | 18.27 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/12/11 | 123.02 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/12/11 | 87.75 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/12/11 | 109.02 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/12/11 | 45.12 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/12/11 | 45.96 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/12/11 | 54.87 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/12/11 | 157.73 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/12/11 | 147.97 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/12/11 | 78.8 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/12/11 | 43.04 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/12/11 | 153.58 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/12/11 | 120.18 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/12/11 | 104.88 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/12/11 | 133.01 |
| YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .