選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2026/06/26 | 91.3 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2026/06/26 | 41.43 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2026/06/26 | 78.13 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2026/06/26 | 139.22 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2026/06/26 | 35.87 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2026/06/26 | 36.01 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2026/06/26 | 14.69 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2026/06/26 | 39.51 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2026/06/26 | 258.43 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2026/06/26 | 13.78 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2026/06/26 | 50.76 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2026/06/26 | 76.18 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2026/06/26 | 16.86 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2026/06/26 | 30.36 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2026/06/26 | 53.28 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2026/06/26 | 99.14 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2026/06/26 | 11.87 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2026/06/26 | 37.05 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/06/26 | 25.53 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2026/06/26 | 30.65 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2026/06/26 | 24.41 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2026/06/26 | 38.27 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2026/06/26 | 38.27 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2026/06/26 | 24.9 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2026/06/26 | 88.05 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2026/06/26 | 98.65 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2026/06/26 | 69.58 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2026/06/26 | 63.49 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2026/06/26 | 49.56 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2026/06/26 | 45.76 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2026/06/26 | 15.1251 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2026/06/26 | 670.26 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2026/06/26 | 23.94 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2026/06/26 | 8.17 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2026/06/26 | 276.16 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/06/26 | 42.33 |
| META | META球元界ET | USD | 2026/06/26 | 17.68 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2026/06/26 | 122.26 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2026/06/26 | 58.84 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2026/06/26 | 86.53 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2026/06/26 | 82 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2026/06/26 | 63.25 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2026/06/26 | 73.67 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2026/06/26 | 24.9 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2026/06/26 | 10.94 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2026/06/26 | 75.17 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2026/06/26 | 129.57 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2026/06/26 | 36.85 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2026/06/26 | 299.49 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2026/06/26 | 79.99 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2026/06/26 | 153.95 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2026/06/26 | 28.52 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2026/06/26 | 41.31 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2026/06/26 | 70.56 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2026/06/26 | 82.67 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2026/06/26 | 113.86 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2026/06/26 | 199.66 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2026/06/26 | 362.22 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2026/06/26 | 58.58 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2026/06/26 | 106.18 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2026/06/26 | 71.83 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2026/06/26 | 68.06 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2026/06/26 | 27.22 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2026/06/26 | 22.17 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2026/06/26 | 45.24 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2026/06/26 | 26.8 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2026/06/26 | 26.57 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2026/06/26 | 517.75 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2026/06/26 | 173.42 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2026/06/26 | 39.53 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2026/06/26 | 67.19 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2026/06/26 | 96.54 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2026/06/26 | 53.09 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2026/06/26 | 27.97 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2026/06/26 | 57.8 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2026/06/26 | 21.09 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2026/06/26 | 58.63 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2026/06/26 | 26.91 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2026/06/26 | 41.58 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2026/06/26 | 58.68 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2026/06/26 | 29.66 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2026/06/26 | 45.76 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2026/06/26 | 75.37 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2026/06/26 | 197.28 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2026/06/26 | 34.67 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2026/06/26 | 63.01 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2026/06/26 | 26.735 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2026/06/26 | 31.59 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2026/06/26 | 77 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2026/06/26 | 373.63 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2026/06/26 | 187.36 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2026/06/26 | 10.32 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2026/06/26 | 95.03 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2026/06/26 | 71.76 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2026/06/26 | 51.03 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2026/06/26 | 21.45 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2026/06/26 | 236.78 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2026/06/26 | 104.9 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2026/06/26 | 299.83 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2026/06/26 | 104.64 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2026/06/26 | 87.18 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2026/06/26 | 41.23 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2026/06/26 | 96.22 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2026/06/26 | 61.05 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2026/06/26 | 75.93 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2026/06/26 | 109.5 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2026/06/26 | 79.22 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2026/06/26 | 36.29 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2026/06/26 | 706.52 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2026/06/26 | 82.19 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2026/06/26 | 611.61 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2026/06/26 | 728.99 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2026/06/26 | 56.85 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2026/06/26 | 69.11 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2026/06/26 | 87.36 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2026/06/26 | 39.2 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2026/06/26 | 105.48 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2026/06/26 | 28.46 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2026/06/26 | 229.65 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2026/06/26 | 18.355 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2026/06/26 | 155.38 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2026/06/26 | 113.08 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2026/06/26 | 115.64 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2026/06/26 | 51.6 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2026/06/26 | 53.84 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2026/06/26 | 53.57 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2026/06/26 | 181.2 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2026/06/26 | 181.11 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2026/06/26 | 84.71 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2026/06/26 | 46.2 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2026/06/26 | 160.34 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2026/06/26 | 114.37 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2026/06/26 | 108.01 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2026/06/26 | 154.68 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .