選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/12/31 | 91.41 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/12/31 | 28.97 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/12/31 | 76.92 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/12/31 | 147.73 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/12/31 | 32.85 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/12/31 | 36.23 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/12/31 | 11.18 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/12/31 | 38.43 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/12/31 | 269.18 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/12/31 | 13.58 |
| CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/12/31 | 47.82 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/12/31 | 71.79 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2025/12/31 | 17.73 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/12/31 | 30.96 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/12/31 | 64.42 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/12/31 | 84.86 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/12/31 | 12.26 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2025/12/31 | 29.58 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/12/31 | 25.82 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/12/31 | 40.36 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/12/31 | 24.92 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/12/31 | 35.19 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/12/31 | 37.09 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/12/31 | 29.43 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/12/31 | 63.84 |
| GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 |
| GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 |
| GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 |
| GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 |
| GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 |
| GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 |
| GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 |
| GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 |
| GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 |
| GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/12/31 | 80.37 |
| HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/12/31 | 74.44 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/12/31 | 52.62 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2025/12/31 | 54.05 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/12/31 | 52.04 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/12/31 | 17.04 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/12/31 | 627.13 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/12/31 | 34.05 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/12/31 | 21.06 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/12/31 | 159.39 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/12/31 | 41.57 |
| META | META球元界ET | USD | 2025/12/31 | 18.78 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/12/31 | 183.85 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/12/31 | 47.79 |
| PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/12/31 | 186.43 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/12/31 | 73.92 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/12/31 | 69.31 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/12/31 | 51.22 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/12/31 | 74.07 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/12/31 | 31.95 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/12/31 | 18.79 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/12/31 | 64.81 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/12/31 | 130.08 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/12/31 | 30.54 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/12/31 | 257.95 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/12/31 | 290.22 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/12/31 | 141.06 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/12/31 | 35.47 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/12/31 | 68.5 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/12/31 | 62.47 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/12/31 | 73.56 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/12/31 | 753.78 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/12/31 | 185.04 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/12/31 | 335.27 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/12/31 | 53.76 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/12/31 | 117.72 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/12/31 | 52.72 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/12/31 | 57.91 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/12/31 | 35.93 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/12/31 | 19.97 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/12/31 | 40.35 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/12/31 | 25.52 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/12/31 | 22.36 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/12/31 | 480.57 |
| YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/12/31 | 144.16 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/12/31 | 40.4 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/12/31 | 54.71 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/12/31 | 96.28 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/12/31 | 50.47 |
| YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/12/31 | 26.19 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/12/31 | 53.93 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/12/31 | 21.25 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/12/31 | 54.33 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/12/31 | 27.36 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/12/31 | 35.47 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/12/31 | 53.91 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/12/31 | 27.51 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/12/31 | 43.98 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/12/31 | 69.33 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/12/31 | 97.22 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/12/31 | 31.77 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/12/31 | 68.8 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/12/31 | 23.41 |
| YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 |
| YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/12/31 | 38.29 |
| YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/12/31 | 85.77 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/12/31 | 396.31 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/12/31 | 168.77 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/12/31 | 16.51 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/12/31 | 96.16 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/12/31 | 68.6 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/12/31 | 62.15 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/12/31 | 42.59 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/12/31 | 214.69 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/12/31 | 96.3 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/12/31 | 246.16 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/12/31 | 93.89 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/12/31 | 74.51 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/12/31 | 33.9 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/12/31 | 97.21 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/12/31 | 60.15 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/12/31 | 64.86 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/12/31 | 110.19 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/12/31 | 72.79 |
| YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/12/31 | 33.51 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/12/31 | 614.31 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/12/31 | 82.82 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/12/31 | 360.13 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/12/31 | 681.92 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/12/31 | 49.12 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/12/31 | 59.67 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/12/31 | 87.16 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/12/31 | 34.42 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2025/12/31 | 69.16 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/12/31 | 27.03 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/12/31 | 211.24 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2025/12/31 | 19.08 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/12/31 | 121.93 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/12/31 | 81.97 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/12/31 | 102.96 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/12/31 | 45.35 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/12/31 | 44.71 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/12/31 | 54.77 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/12/31 | 155.12 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/12/31 | 143.97 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/12/31 | 77.68 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/12/31 | 42.69 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/12/31 | 154.8 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/12/31 | 119.41 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/12/31 | 103.61 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/12/31 | 126.26 |
| YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .