選單
		
			
				| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) | 
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2025/10/30 | 91.31 | 
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2025/10/30 | 29.79 | 
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2025/10/30 | 85.68 | 
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2025/10/30 | 171.7 | 
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2025/10/30 | 33.53 | 
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2025/10/30 | 37.405 | 
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2025/10/30 | 11.5 | 
| CEDC | 三倍做多新興市場 | USD | 2025/10/30 | 55.83 | 
| CEDZ | 三倍放空新興市場 | USD | 2025/10/30 | 35.54 | 
| CERX | 二倍做多能源ETF | USD | 2025/10/30 | 53.67 | 
| CERY | 二倍放空能源ETF | USD | 2025/10/30 | 21.16 | 
| CEUO | 二倍放空歐元ETF | USD | 2025/10/30 | 29.03 | 
| CFAS | 三倍做多金融ETF | USD | 2025/10/30 | 159.81 | 
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2025/10/30 | 44.34 | 
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2025/10/30 | 278.54 | 
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2025/10/30 | 14.15 | 
| CHNA | 中國生物製藥ETF | USD | 2023/10/20 | 13.53 | 
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2025/10/30 | 48.78 | 
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2025/10/30 | 62.11 | 
| CORN | 玉米ETF | USD | 2025/10/30 | 17.83 | 
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2025/10/30 | 31.31 | 
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2025/10/30 | 44.34 | 
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2025/10/30 | 78.95 | 
| CTBT | 二倍放空公債ETF | USD | 2025/10/30 | 32.87 | 
| CULE | 二倍做多歐元ETF | USD | 2025/10/30 | 12.76 | 
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2025/10/30 | 12.82 | 
| CYCL | 二倍做多日圓ETF | USD | 2025/10/30 | 19.94 | 
| DRIV | GLOBALX | USD | 2025/10/30 | 30.37 | 
| DUST | 二倍放空黃金礦業指 | USD | 2025/10/30 | 11.24 | 
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/10/30 | 25.48 | 
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2025/10/30 | 45.26 | 
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2025/10/30 | 24.4 | 
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2025/10/30 | 34.22 | 
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2025/10/30 | 33.97 | 
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2025/10/30 | 32.7 | 
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2025/10/30 | 66.97 | 
| GBAL | 彭博棉花指數ETN | USD | 2020/03/12 | 38 | 
| GGJO | 彭博咖啡指數ETN | USD | 2020/03/12 | 9.25 | 
| GJJC | 彭博銅價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 26.02 | 
| GJJG | 彭博穀物指數ETN | USD | 2020/03/12 | 19.66 | 
| GJJN | 彭博鎳價指數ETN | USD | 2020/03/12 | 14.9 | 
| GNIB | 彭博可可指數ETN | USD | 2020/03/12 | 29.455 | 
| GOIL | 原油總報酬ETN | USD | 2020/03/12 | 4.15 | 
| GSGG | 彭博糖類指數ETN | USD | 2020/03/12 | 18.88 | 
| GVXX | 標普波動指數ETN | USD | 2018/06/01 | 35.29 | 
| GXIV | VS空短波動ETN | USD | 2018/02/22 | 6.02 | 
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2025/10/30 | 86.1 | 
| HEDJ | 歐洲股票型匯率避險 | USD | 2025/10/30 | 51.95 | 
| HEWG | MSCI德國ETF | USD | 2024/08/12 | 33.01 | 
| HYDD | 二倍做空高債ETF | USD | 2019/10/11 | 16.0043 | 
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2025/10/30 | 73.44 | 
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2025/10/30 | 52.66 | 
| INDA | 印度ETF | USD | 2025/10/30 | 54.27 | 
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2025/10/30 | 53.74 | 
| JPHF | 多元替代ETF | USD | 2020/06/19 | 19.035 | 
| KSLY | SPDR標普600 | USD | 2023/06/09 | 85.46 | 
| KSSG | 二倍放空半導體ET | USD | 2024/04/09 | 2.58 | 
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2025/10/30 | 18.93 | 
| KUSD | 二倍做多半導體ET | USD | 2025/10/30 | 121.21 | 
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2025/10/30 | 625.24 | 
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2025/10/30 | 40.22 | 
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2025/10/30 | 28.64 | 
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2025/10/30 | 128.25 | 
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2025/10/30 | 41.4 | 
| META | META球元界ET | USD | 2025/10/30 | 20.49 | 
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2025/10/30 | 135.99 | 
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2025/10/30 | 48.03 | 
| PGAL | 葡萄牙ETF | USD | 2024/02/20 | 10.358 | 
| PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2025/10/30 | 146.86 | 
| PSCH | 標普小型健康照護 | USD | 2025/10/30 | 42.11 | 
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2025/10/30 | 71.56 | 
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2025/10/30 | 68.92 | 
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2025/10/30 | 44.7 | 
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2025/10/30 | 74.6 | 
| SDDM | 二倍做多道瓊30指 | USD | 2025/10/30 | 111.95 | 
| SDIG | 二倍做多石油天然氣 | USD | 2025/10/30 | 34.71 | 
| SDOG | 放空道瓊指數ETF | USD | 2025/10/30 | 23.88 | 
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2025/10/30 | 33.47 | 
| SDUG | 二倍放空石油天然氣 | USD | 2025/10/28 | 34.875 | 
| SDXD | 二倍放空道瓊30指 | USD | 2025/10/28 | 20.88 | 
| SEET | 二倍做多新興市場指 | USD | 2025/10/30 | 81.87 | 
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2025/10/30 | 9.48 | 
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2025/10/30 | 59.86 | 
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2025/10/30 | 139.39 | 
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2025/10/30 | 32.36 | 
| SPSH | 放空標普500指 | USD | 2025/10/30 | 36.36 | 
| SPSQ | 一倍放空那指ETF | USD | 2025/10/30 | 29.86 | 
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2025/10/30 | 253.16 | 
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2025/10/30 | 289.62 | 
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2025/10/30 | 140.34 | 
| SPXL | 三倍做多標普五百 | USD | 2025/10/30 | 222.4 | 
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2025/10/30 | 35.85 | 
| SQID | 二倍放空那指ETF | USD | 2025/10/30 | 19.79 | 
| SQLD | 二倍做多那指ETF | USD | 2025/10/30 | 148.05 | 
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2025/10/30 | 13.35 | 
| SSKF | 二倍放空道瓊金融指 | USD | 2025/10/28 | 27.4495 | 
| SUYG | 二倍做多道瓊金融指 | USD | 2025/10/30 | 92.58 | 
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2025/10/30 | 61.03 | 
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2025/10/30 | 72.87 | 
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2025/10/30 | 790.95 | 
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2025/10/30 | 194.31 | 
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2025/10/30 | 334.08 | 
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2025/10/30 | 55.19 | 
| SVXY | 放空波動率指數短期 | USD | 2025/10/30 | 49.66 | 
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2025/10/30 | 114.32 | 
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2025/10/30 | 115.09 | 
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2025/10/30 | 113.83 | 
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2025/10/30 | 10.59 | 
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2025/10/30 | 4.2 | 
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2025/10/30 | 40.88 | 
| YANG | 三倍放空富時中國 | USD | 2025/10/30 | 22.62 | 
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2025/10/30 | 26.26 | 
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2025/10/30 | 22.72 | 
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2025/10/30 | 475.01 | 
| YDNO | US放空西德州原油 | USD | 2018/09/07 | 46.53837 | 
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2025/10/30 | 135.55 | 
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2025/10/30 | 35.34 | 
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2025/10/30 | 55.43 | 
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2025/10/30 | 96.49 | 
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2025/10/30 | 51.36 | 
| YEPU | MSCI秘魯全市場 | USD | 2018/06/01 | 24.8 | 
| YEUM | 放空型新興市場 | USD | 2025/10/30 | 20.184 | 
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2025/10/30 | 26.89 | 
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2025/10/30 | 50.67 | 
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2025/10/30 | 21.44 | 
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2025/10/30 | 51.82 | 
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2025/10/30 | 25.88 | 
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2025/10/30 | 31.1249 | 
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2025/10/30 | 50.28 | 
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2025/10/30 | 28.41 | 
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2025/10/30 | 42.75 | 
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2025/10/30 | 66.73 | 
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2025/10/30 | 95.26 | 
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2025/10/30 | 31.05 | 
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2025/10/30 | 64.37 | 
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2025/10/30 | 22.07 | 
| YFXA | 澳幣ETF | USD | 2018/06/01 | 75.6746 | 
| YFXC | 加拿大幣ETF | USD | 2018/06/01 | 76.11 | 
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2025/10/30 | 40.15 | 
| YFXY | 日圓指數ETF | USD | 2018/06/01 | 87.37 | 
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2025/10/30 | 72.9 | 
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2025/10/30 | 370.13 | 
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2025/10/30 | 157.31 | 
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2025/10/30 | 16.31 | 
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2025/10/30 | 96.81 | 
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2025/10/30 | 66.18 | 
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2025/10/30 | 60.69 | 
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2025/10/30 | 49.14 | 
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2025/10/30 | 215.31 | 
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2025/10/30 | 100.235 | 
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2025/10/30 | 244.85 | 
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2025/10/30 | 94.38 | 
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2025/10/30 | 71.49 | 
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2025/10/30 | 32.65 | 
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2025/10/30 | 97.39 | 
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2025/10/30 | 56.07 | 
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2025/10/30 | 63.15 | 
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2025/10/30 | 111.68 | 
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2025/10/30 | 71.69 | 
| YPAK | GM巴基斯坦ETF | USD | 2024/02/19 | 16.79 | 
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2025/10/30 | 33.872 | 
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2025/10/30 | 626.05 | 
| YRSX | 俄羅斯ETF | USD | 2023/01/12 | 5.6187 | 
| YSDS | 二倍放空標普500 | USD | 2022/01/12 | 7.17 | 
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2025/10/30 | 82.95 | 
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2025/10/30 | 363.73 | 
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2025/10/30 | 679.83 | 
| YSSO | 二倍做多標普500 | USD | 2025/10/30 | 116.1 | 
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2025/10/30 | 47.73 | 
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2025/10/30 | 60.76 | 
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2025/10/30 | 90.56 | 
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2025/10/30 | 33.64 | 
| YUDN | 德銀放空美元指數 | USD | 2025/10/30 | 18.49 | 
| YUSO | US石油ETF | USD | 2025/10/30 | 71.71 | 
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2025/10/30 | 28.13 | 
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2025/10/30 | 208.96 | 
| YVNM | 越南ETF | USD | 2025/10/30 | 17.71 | 
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2025/10/30 | 111.91 | 
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2025/10/30 | 81.74 | 
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2025/10/30 | 104.53 | 
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2025/10/30 | 86.17 | 
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2025/10/30 | 87.49 | 
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2025/10/30 | 52.23 | 
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2025/10/30 | 154.69 | 
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2025/10/30 | 300.39 | 
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2025/10/30 | 76.5 | 
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2025/10/30 | 89.72 | 
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2025/10/30 | 144.3 | 
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2025/10/30 | 233.75 | 
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2025/10/30 | 96.42 | 
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2025/10/30 | 125.86 | 
| YXTH | SPDR科技硬體業 | USD | 2020/05/29 | 71.1444 | 
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .
