選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| ARGT | GM阿根廷ETF | USD | 2026/01/21 | 94.65 |
| ARKG | ARK生物基因主動 | USD | 2026/01/21 | 32.4 |
| ARKK | ARK新主動ETF | USD | 2026/01/21 | 80.29 |
| ARKW | ARK網主動ETF | USD | 2026/01/21 | 144.52 |
| ASHR | 滬深中國A股ETF | USD | 2026/01/21 | 33.73 |
| BOTZ | 人工智慧ETF | USD | 2026/01/21 | 37.71 |
| CCNI | 南方東英中國創業板 | CNY | 2026/01/21 | 11.55 |
| CFAZ | 三倍放空金融ETF | USD | 2026/01/21 | 41.26 |
| CFDN | ISE道瓊網路指數 | USD | 2026/01/21 | 256.92 |
| CF50 | 富時中國A50 | CNY | 2026/01/21 | 13.4 |
| CH30 | 華夏滬深300指數 | CNY | 2026/01/21 | 49.04 |
| COPX | 銅礦ETF | USD | 2026/01/21 | 83.97 |
| CORN | 玉米ETF | USD | 2026/01/21 | 17.15 |
| CPFF | 美國特別股ETF | USD | 2026/01/21 | 31.85 |
| CSLV | 白銀信託ETF | USD | 2026/01/21 | 83.96 |
| CSLX | MV鋼鐵ETF | USD | 2026/01/21 | 93.44 |
| CUNG | 天然氣ETF | USD | 2026/01/21 | 13.64 |
| DRIV | GLOBALX | USD | 2026/01/21 | 33.14 |
| EMLC | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/01/21 | 26.05 |
| EMQQ | 新興市場網路ETF | USD | 2026/01/21 | 39.77 |
| EPHE | 菲律賓ETF | USD | 2026/01/21 | 26.27 |
| EPOL | MSCI波蘭ETF | USD | 2026/01/21 | 36.15 |
| EUFN | IS歐洲金融ETF | USD | 2026/01/21 | 37.29 |
| FINX | 金融科技ETF | USD | 2026/01/21 | 28.61 |
| FIVG | 連通科技ETF | USD | 2026/01/21 | 65.03 |
| HACK | PF網路安全ETF | USD | 2026/01/21 | 77.53 |
| IBUY | AMPLIFY網路 | USD | 2026/01/21 | 74.11 |
| IFRA | 美國基礎建設ETF | USD | 2026/01/21 | 56.785 |
| INDA | 印度ETF | USD | 2026/01/21 | 51.55 |
| IPAY | ETFMG卓越移動 | USD | 2026/01/21 | 50.8 |
| KURE | 全中國健康照顧指數 | USD | 2026/01/21 | 18.4 |
| KVOO | 標普500指數 | USD | 2026/01/21 | 630.29 |
| KWEB | 滬深中國網路ETF | USD | 2026/01/21 | 35.58 |
| LABD | 三倍放空生技類股 | USD | 2026/01/21 | 17.9 |
| LABU | 三倍做多生技類股 | USD | 2026/01/21 | 181.45 |
| LEMB | 新興市場當地貨幣債 | USD | 2026/01/21 | 42 |
| META | META球元界ET | USD | 2026/01/21 | 18.87 |
| NUGT | 二倍做多黃金礦業 | USD | 2026/01/21 | 254.27 |
| PAVE | 美國基礎建設發展 | USD | 2026/01/21 | 51.65 |
| PPLT | Abrdn實體白金 | USD | 2026/01/21 | 226.3 |
| REMX | 稀土元素ETF | USD | 2026/01/21 | 92.84 |
| ROBO | 機器人自動化ETF | USD | 2026/01/21 | 73.46 |
| SBIO | ALPS醫療突破E | USD | 2026/01/21 | 52.98 |
| SBND | Van總債券市場E | USD | 2026/01/21 | 74.14 |
| SDOW | 三倍放空道瓊30指 | USD | 2026/01/21 | 30.04 |
| SEEV | 二倍放空新興市場指 | USD | 2026/01/21 | 16.57 |
| SKRE | SPDR標普地區銀 | USD | 2026/01/21 | 70.08 |
| SKYY | FT雲端運算ETF | USD | 2026/01/21 | 120.36 |
| SPBW | 景順乾淨能源ETF | USD | 2026/01/21 | 35.12 |
| SPVB | Van小型股ETF | USD | 2026/01/21 | 276.85 |
| SPVO | Van中型股ETF | USD | 2026/01/21 | 299.47 |
| SPVT | Van全球股票ET | USD | 2026/01/21 | 144.12 |
| SPXS | 三倍放空標普五百 | USD | 2026/01/21 | 35.06 |
| SQQQ | 三倍放空納斯達克指 | USD | 2026/01/21 | 67.97 |
| SVEA | Van成熟市場-美 | USD | 2026/01/21 | 65.01 |
| SVEU | Van全球股票-美 | USD | 2026/01/21 | 76.63 |
| SVGT | Van資訊科技ET | USD | 2026/01/21 | 748.6 |
| SVPU | Van公用事業ET | USD | 2026/01/21 | 187.21 |
| SVTI | Van整體市場ET | USD | 2026/01/21 | 339.08 |
| SVWO | Van新興市場ET | USD | 2026/01/21 | 56.11 |
| SXLC | SPDR通訊服務類 | USD | 2026/01/21 | 114.63 |
| TQQQ | 三倍做多納斯達克指 | USD | 2026/01/21 | 52.73 |
| UDOW | 三倍做多道瓊30指 | USD | 2026/01/21 | 61.18 |
| UVXY | 倍數做多波動率指數 | USD | 2026/01/21 | 35.78 |
| WEAT | 小麥ETF | USD | 2026/01/21 | 20.05 |
| XLRE | SPDR房地產類股 | USD | 2026/01/21 | 41.55 |
| YDBA | 德銀農業ETF | USD | 2026/01/21 | 25.55 |
| YDBC | 德銀商品指數ETF | USD | 2026/01/21 | 23.75 |
| YDIA | 道瓊工業平均指數 | USD | 2026/01/21 | 490.8 |
| YDXJ | 日本股票匯率避險 | USD | 2026/01/21 | 154.07 |
| YECH | MSCI智利指數 | USD | 2026/01/21 | 45.2 |
| YEEM | MSCI新興市場 | USD | 2026/01/21 | 58.26 |
| YEMB | 新興市場美元債指數 | USD | 2026/01/21 | 96.5 |
| YEPP | 太平洋不含日本 | USD | 2026/01/21 | 51.81 |
| YEWA | 澳洲ETF | USD | 2026/01/21 | 26.7 |
| YEWC | 加拿大ETF | USD | 2026/01/21 | 55.02 |
| YEWH | MSCI香港ETF | USD | 2026/01/21 | 22.6 |
| YEWI | IS義大利ETF | USD | 2026/01/21 | 54.44 |
| YEWM | MSCI馬來西亞 | USD | 2026/01/21 | 28.26 |
| YEWO | 奧地利ETF | USD | 2026/01/21 | 36.37 |
| YEWP | MSCI西班牙ET | USD | 2026/01/21 | 54.57 |
| YEWS | MSCI新加坡 | USD | 2026/01/21 | 27.9 |
| YEWU | MSCI英國 | USD | 2026/01/21 | 45.16 |
| YEWW | MSCI墨西哥指數 | USD | 2026/01/21 | 75.36 |
| YEWY | MSCI南韓指數 | USD | 2026/01/21 | 115.66 |
| YEWZ | MSCI巴西指數 | USD | 2026/01/21 | 35.02 |
| YEZA | MSCI南非ETF | USD | 2026/01/21 | 73.52 |
| YFCG | 天然氣ETF | USD | 2026/01/21 | 24.4 |
| YFXI | 中國大型股ETF | USD | 2026/01/21 | 39.34 |
| YGDX | 黃金礦業ETF | USD | 2026/01/21 | 101.29 |
| YGLD | 黃金ETF | USD | 2026/01/21 | 443.6 |
| YIBB | 那斯達克生技指數 | USD | 2026/01/21 | 175.16 |
| YIDX | MSCI印尼指數 | USD | 2026/01/21 | 16.94 |
| YIEF | 7-10年美國公債 | USD | 2026/01/21 | 95.8 |
| YIEV | 歐洲指數股票型基金 | USD | 2026/01/21 | 70.32 |
| YIHI | 美國醫療設備ETF | USD | 2026/01/21 | 61.85 |
| YINN | 三倍做多富時中國 | USD | 2026/01/21 | 45.44 |
| YITA | 美國航太及國防 | USD | 2026/01/21 | 240.27 |
| YITB | 美國房屋建築業 | USD | 2026/01/21 | 108.19 |
| YIWM | 羅素2000ETF | USD | 2026/01/21 | 267.79 |
| YIYR | 美國房地產指數 | USD | 2026/01/21 | 96.65 |
| YIYT | 運輸業平均ETF | USD | 2026/01/21 | 77.86 |
| YIYZ | 美國電信ETF | USD | 2026/01/21 | 33.575 |
| YJNK | 巴克萊高收益債 | USD | 2026/01/21 | 97.86 |
| YKIE | SPDR標普保險 | USD | 2026/01/21 | 58.42 |
| YLIT | 鋰電池技術ETF | USD | 2026/01/21 | 72.53 |
| YLQD | 投資級公司債ETF | USD | 2026/01/21 | 110.56 |
| YMOO | 農業企業ETF | USD | 2026/01/21 | 78.69 |
| YQAI | IQ多元策略避險指 | USD | 2026/01/21 | 34.27 |
| YQQQ | 納斯達克100指數 | USD | 2026/01/21 | 616.28 |
| YSHY | 1-3年期美國公債 | USD | 2026/01/21 | 82.84 |
| YSMH | 半導體ETF | USD | 2026/01/21 | 401.93 |
| YSPY | S&P500指數 | USD | 2026/01/21 | 685.4 |
| YTAN | 太陽能ETF | USD | 2026/01/21 | 52.25 |
| YTHD | 泰國指數ETF | USD | 2026/01/21 | 63.91 |
| YTLT | 20年期以上美公債 | USD | 2026/01/21 | 87.31 |
| YTUR | 土耳其ETF | USD | 2026/01/21 | 38.64 |
| YUSO | US石油ETF | USD | 2026/01/21 | 73.34 |
| YUUP | 德銀做多美元指數 | USD | 2026/01/21 | 27.27 |
| YVDC | 核心消費ETF | USD | 2026/01/21 | 224.58 |
| YVNM | 越南ETF | USD | 2026/01/21 | 19.39 |
| YXBI | SPDR標普生技 | USD | 2026/01/21 | 128.18 |
| YXES | SPDR油氣ETF | USD | 2026/01/21 | 95.73 |
| YXHB | 標普房屋建商 | USD | 2026/01/21 | 114.84 |
| YXLB | SPDR原物料類股 | USD | 2026/01/21 | 49.24 |
| YXLE | SPDR能源類股 | USD | 2026/01/21 | 48.75 |
| YXLF | SPDR金融類股 | USD | 2026/01/21 | 53.46 |
| YXLI | SPDR工業類股 | USD | 2026/01/21 | 166.36 |
| YXLK | SPDR科技類股 | USD | 2026/01/21 | 143.81 |
| YXLP | 必需性消費類股指數 | USD | 2026/01/21 | 82.44 |
| YXLU | SPDR公用事業類 | USD | 2026/01/21 | 43.02 |
| YXLV | 健康照護類股ETF | USD | 2026/01/21 | 158.26 |
| YXLY | 非必需消費類股 | USD | 2026/01/21 | 121.4 |
| YXME | 標普金屬與礦產指數 | USD | 2026/01/21 | 127.81 |
| YXOP | 標普油氣開採與生產 | USD | 2026/01/21 | 134.63 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .