選單
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
ACGL | 艾奇資本集團可提前 | USD | 2025/04/29 | 20.73 |
AEFC | 全球保險集團可提前 | USD | 2025/04/29 | 20.35 |
AFGC | 美國金融集團可提前 | USD | 2025/04/29 | 19.03 |
ALLB | 全州保險可提前贖回 | USD | 2025/04/29 | 25.69 |
AXSE | AXIS資本特別股 | USD | 2025/04/29 | 20.6 |
BAMH | 布魯克菲爾德可提前 | USD | 2025/04/29 | 15.61 |
BIPH | 布魯克菲爾德基礎設 | USD | 2025/04/29 | 16.25 |
CFDF | 福特汽車公司可提前 | USD | 2025/04/29 | 22.11 |
CGAB | LLC可提前贖回 | USD | 2025/04/29 | 17.06 |
CMSD | 能源公司可提前贖回 | USD | 2025/04/29 | 22.35 |
CTAA | 奎斯特可提前贖回非 | USD | 2021/02/18 | 25 |
CTBB | 奎斯特公司可提前贖 | USD | 2025/04/29 | 17.33 |
DRUA | 道明尼資源累積特別 | USD | 2021/09/02 | 25 |
EBAY | eBAY非累特別股 | USD | 2021/03/03 | 25.14 |
ENBA | 安橋公司可提贖非累 | USD | 2023/04/19 | 25.4 |
GATX | GATX公司可提前 | USD | 2021/06/02 | 25 |
GBCA | 布朗斯威克可贖非累 | USD | 2025/04/29 | 23.22 |
GBHF | 明屋金融公司可提前 | USD | 2025/04/29 | 20.63 |
GDTE | 能源公司可提前贖回 | USD | 2025/04/29 | 17.65 |
GFBF | 福特汽車可提前贖回 | USD | 2025/04/29 | 21.01 |
GGEH | 通用電氣非累特別股 | USD | 2018/02/28 | 25.09 |
GGEK | 通用電器特別股 | USD | 2018/06/01 | 25 |
GHGH | 哈特福德可贖累特 | USD | 2022/04/19 | 25.005 |
GMGR | AMG可提前贖回累 | USD | 2025/04/29 | 21.04 |
GNEE | 新世紀能源特別股 | USD | 2021/12/23 | 25 |
GONL | 辦公地產非累特別股 | USD | 2025/04/29 | 8.08 |
GOVN | 政府地產收入特別股 | USD | 2021/06/16 | 25.04 |
GPJA | 喬治亞電力公司可提 | USD | 2025/04/29 | 22.3098 |
GPJH | 保德信金融特別股 | USD | 2021/01/26 | 25.027 |
GPRH | 保德可贖非累特別股 | USD | 2025/04/29 | 24.56 |
GPRS | 保德信可提前贖回特 | USD | 2025/04/29 | 23.25 |
GRZA | 美國再保險特別股 | USD | 2022/12/20 | 24.98 |
GRZB | 美國再保險集團可提 | USD | 2025/04/29 | 24.73 |
GSNH | 多元醫療非累特別股 | USD | 2025/04/29 | 14.72 |
GSNI | 多元化醫療保健信託 | USD | 2025/04/29 | 13.68 |
GTBB | AT&T可提前贖回 | USD | 2025/04/29 | 22.9 |
GTBC | AT&T可提前贖回 | USD | 2024/12/13 | 24.97 |
GVZA | 威爾森電信特別股 | USD | 2019/03/13 | 25 |
KGLD | 環球人壽公司可提前 | USD | 2025/04/29 | 15.75 |
KKRS | KKR可提前贖回 | USD | 2025/04/29 | 17.36 |
LMHB | 美盛可提前贖特別股 | USD | 2020/08/21 | 25.8 |
PREG | PR提前贖特別股 | USD | 2021/05/05 | 25.29 |
PREJ | 夥伴再保險可提前贖 | USD | 2025/04/29 | 16.54 |
QVCC | QVC可提前非累積 | USD | 2025/04/29 | 9.43 |
QVCD | QVC可提前非累積 | USD | 2025/04/29 | 9.5 |
SOJA | 南方累積特別股 | USD | 2020/10/21 | 25.02 |
SOJE | 南方公司可提贖非累 | USD | 2025/04/29 | 17.81 |
SREA | 桑普拉能源可贖累 | USD | 2025/04/29 | 21.17 |
TNEE | 新世紀能源可提前贖 | USD | 2025/04/29 | 23.13 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .