選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 78.8 |
| CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2026/01/23 | 59.5 |
| CA20 | 花旗集美元公司債C | USD | 2026/01/23 | 100.84 |
| CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2026/01/23 | 111.03 |
| CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2026/01/23 | 99.94 |
| CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 88.8 |
| CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.77 |
| CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 94.15 |
| CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2026/01/23 | 120.93 |
| CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2026/01/23 | 99.24 |
| CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 104.86 |
| CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 101.68 |
| CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2026/01/23 | 136.25 |
| CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 87.14 |
| CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 72.48 |
| CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 109.82 |
| CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 89.42 |
| CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 93.4 |
| CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 97.94 |
| CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.81 |
| CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 104.68 |
| CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 96.64 |
| CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 117.56 |
| CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 110.86 |
| CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 109.63 |
| CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.84 |
| CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2026/01/23 | 97.07 |
| CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 117.19 |
| CA56 | 威騰電子美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.86 |
| CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 98.53 |
| CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2026/01/23 | 98.78 |
| CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 96.5 |
| CA62 | 艾伯維藥品美公司債 | USD | 2026/01/23 | 87.37 |
| CA63 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 85.32 |
| CA64 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 87.28 |
| CA65 | TM可提前贖回美債 | USD | 2026/01/23 | 101.39 |
| CA66 | 摩根士丹利金融債 | AUD | 2026/01/23 | 96.05 |
| CA67 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/23 | 101.25 |
| CA68 | 蘋果公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.43 |
| CA69 | 英國石油公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.4 |
| CA70 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/01/23 | 102.13 |
| CA71 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/01/23 | 103.27 |
| CA72 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/01/23 | 103.52 |
| CA73 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/01/23 | 103.43 |
| CA74 | 摩根士丹利澳幣債 | AUD | 2026/01/23 | 107.35 |
| CA75 | 網飛公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 98.26 |
| CA76 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/01/23 | 100.58 |
| CA77 | 寶馬美國資本美元債 | USD | 2026/01/23 | 99.29 |
| CA78 | 摩根大通金融零息債 | ZAR | 2026/01/23 | 28.71 |
| FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.35 |
| FA22 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.64 |
| FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 120.38 |
| FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 91.07 |
| FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2026/01/23 | 95.44 |
| FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 109.04 |
| FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2026/01/23 | 100.36 |
| FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.96 |
| FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.42 |
| FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/01/23 | 86.87 |
| FA39 | 巴克萊集團美元公司 | USD | 2026/01/23 | 101.33 |
| FA40 | 3M美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 80 |
| FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 120.88 |
| FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.25 |
| FB08 | 墨西哥電力美元公債 | USD | 2026/01/23 | 101.61 |
| FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 81.15 |
| FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 84.39 |
| FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2026/01/23 | 146.51 |
| FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 121.59 |
| FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 110.93 |
| FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 115.28 |
| FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 81.51 |
| FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2026/01/23 | 99.27 |
| FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2026/01/23 | 117.67 |
| FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2026/01/23 | 78.61 |
| FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/01/23 | 99.26 |
| FB23 | 美國醫院公司美元債 | USD | 2026/01/23 | 104.3 |
| FB27 | 自由港麥克莫蘭銅金 | USD | 2026/01/23 | 99.2 |
| FB29 | 墨西哥城機場公司債 | USD | 2026/01/23 | 97.53 |
| FB30 | 花旗環球證券非幣債 | ZAR | 2026/01/23 | 91.03 |
| FB31 | META美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.95 |
| FB32 | META美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 97.93 |
| FB33 | 高盛金融美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 96.4 |
| KGA1 | 寶僑美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 98.89 |
| KGA2 | 摩根士丹利金融公司 | USD | 2026/01/23 | 96.42 |
| KGA3 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/01/23 | 96.06 |
| KGA4 | 波克夏海瑟威能源公 | USD | 2026/01/23 | 88.72 |
| KGA5 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/01/23 | 106.98 |
| KGA7 | 摩根士丹利金融歐債 | EUR | 2026/01/23 | 99.21 |
| KGA8 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/01/23 | 96.68 |
| KGA9 | 洛克希德馬丁美元債 | USD | 2026/01/23 | 104.57 |
| KGB2 | 波克夏海瑟威能源債 | USD | 2026/01/23 | 96.8 |
| KGB3 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 101.44 |
| KGB4 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 102.62 |
| KGB5 | 美銀美林澳幣公司債 | AUD | 2026/01/23 | 93.35 |
| KGB6 | BNSF美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 95.32 |
| KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 91.76 |
| KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2026/01/23 | 93.82 |
| KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2026/01/23 | 98.68 |
| KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2026/01/23 | 89.8 |
| KG10 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 95.95 |
| KG11 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 110.47 |
| KG12 | 復興開發零息南非幣 | ZAR | 2026/01/23 | 90.46 |
| KG13 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 98.27 |
| KG14 | 印尼政府國際債券 | USD | 2026/01/23 | 123.29 |
| KG15 | 阿聯酋國銀人民幣債 | CNY | 2026/01/23 | 98.2 |
| KG16 | 通用電氣美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 91.35 |
| KG17 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/01/23 | 86.55 |
| KG18 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/01/23 | 105.35 |
| KG19 | 墨西哥石油美元公司 | USD | 2026/01/23 | 102.94 |
| KG21 | 康寧公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 81.57 |
| KG22 | 墨西哥電力公司債 | USD | 2026/01/23 | 91.83 |
| KG23 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 82.27 |
| KG24 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 88.32 |
| KG25 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.66 |
| KG26 | 惠普美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 101.65 |
| KG27 | 艾柏維藥品美元債 | USD | 2026/01/23 | 91.64 |
| KG28 | 美國醫院美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 94.56 |
| KG30 | 波音美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 102.97 |
| KG31 | 波音美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 103.35 |
| KG32 | 麥格理集團公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.99 |
| KG34 | 生物基因美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 65.3 |
| KG35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 70.68 |
| KG36 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 76.49 |
| KG37 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 82.46 |
| KG38 | 慧與科技美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 103.99 |
| KG39 | 通用汽車美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 91.31 |
| KG40 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/01/23 | 81.2 |
| KG41 | 雷神科技美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 67.27 |
| KG42 | 波音美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 88.48 |
| KG43 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 79.78 |
| KG44 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 67.2 |
| KG45 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 62.67 |
| KG46 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/23 | 74.11 |
| KG47 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/23 | 72.36 |
| KG48 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/23 | 78.28 |
| KG49 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/23 | 88.75 |
| KG50 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 62.71 |
| KG51 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 68.57 |
| KG52 | 巴西石油全球金融債 | USD | 2026/01/23 | 93.31 |
| KG53 | 亞馬遜美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 83.47 |
| KG54 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 74.76 |
| KG55 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 97.34 |
| KG56 | 印尼政府美元主權債 | USD | 2026/01/23 | 92.11 |
| KG57 | 巴西食品美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 82.72 |
| KG58 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 102.35 |
| KG59 | 英國石油公司債 | USD | 2026/01/23 | 98.23 |
| KG60 | 英特爾美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 77.8 |
| KG61 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.97 |
| KG62 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.8 |
| KG63 | 宏利金融美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.88 |
| KG64 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/23 | 101.53 |
| KG65 | 蘋果公司債 | USD | 2026/01/23 | 101.91 |
| KG66 | 微軟美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.5 |
| KG67 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 86.92 |
| KG68 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 76.5 |
| KG69 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/01/23 | 84.75 |
| KG70 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/01/23 | 77.99 |
| KG71 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 92.28 |
| KG72 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 96.31 |
| KG73 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 86.84 |
| KG74 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/01/23 | 96.29 |
| KG75 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/01/23 | 90.83 |
| KG76 | 惠氏美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 108.9 |
| KG79 | 美國國庫債券 | USD | 2026/01/23 | 100.11 |
| KG80 | 美國國庫債券 | USD | 2026/01/23 | 91.56 |
| KG81 | 美國國庫債券 | USD | 2026/01/23 | 72.3 |
| KG82 | 豐田汽車信貸公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.73 |
| KG83 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/23 | 98.94 |
| KG84 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/23 | 98.99 |
| KG85 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/23 | 93.33 |
| KG86 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/23 | 84.79 |
| KG87 | 輝瑞大藥廠公司債 | USD | 2026/01/23 | 89.36 |
| KG88 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/23 | 93.79 |
| KG89 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/23 | 105.91 |
| KG90 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/23 | 113.45 |
| KG91 | 瑞士銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/01/23 | 89.45 |
| KG92 | 輝達美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 75.14 |
| KG94 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2026/01/23 | 100.76 |
| KG96 | 超微半導體美元債 | USD | 2026/01/23 | 84.47 |
| KG97 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/01/23 | 83.68 |
| KG98 | 威斯康辛電力公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.8 |
| KG99 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/01/23 | 75.46 |
| RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2026/01/23 | 79.87 |
| SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 91.69 |
| SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 101.05 |
| SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 119.69 |
| SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 114.67 |
| SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/01/23 | 99.74 |
| SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 51.55 |
| SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 109.11 |
| SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/01/23 | 100.1 |
| SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 89.59 |
| SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.07 |
| SP17 | 瑞士信貸人民幣公司 | CNY | 2026/01/23 | 102.75 |
| SP18 | 摩根士丹利南非幣零 | ZAR | 2026/01/23 | 81.8 |
| SP19 | 花旗集團零息債 | ZAR | 2026/01/23 | 62.68 |
| SP21 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 99.59 |
| SP23 | 花旗集團人民幣債 | CNY | 2026/01/23 | 101.51 |
| SP24 | 印尼國家電力美元債 | USD | 2026/01/23 | 71.77 |
| SP25 | 賽門房地產集團債 | USD | 2026/01/23 | 70.21 |
| SP26 | 阿聯酋國家銀行澳債 | AUD | 2026/01/23 | 82.94 |
| SP28 | 花旗環球證券零息債 | ZAR | 2026/01/23 | 85.42 |
| SP29 | 花旗環球證券澳幣債 | AUD | 2026/01/23 | 95.83 |
| SP30 | 野村控股集團美元債 | USD | 2026/01/23 | 98.93 |
| SP31 | 高盛金融公司澳幣債 | AUD | 2026/01/23 | 93.29 |
| SP32 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.68 |
| SP33 | 摩根士丹利南非幣債 | ZAR | 2026/01/23 | 95.61 |
| TS02 | 利安德巴賽爾公司債 | USD | 2026/01/23 | 78.1 |
| TS03 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.87 |
| TS04 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/23 | 58.55 |
| TS05 | 博通公司美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 77.16 |
| TS06 | 沙烏地石油美元債 | USD | 2026/01/23 | 61.64 |
| TS07 | 7-11美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 60.98 |
| TS08 | 智利國家銅業公司債 | USD | 2026/01/23 | 82.54 |
| TS09 | 印多福美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 85.81 |
| TS10 | ADM美元公司債 | USD | 2026/01/23 | 87.5 |
| TS11 | 養分有限公司美元債 | USD | 2026/01/23 | 76.61 |
| TS12 | 歐洲投資銀行公司債 | ZAR | 2026/01/23 | 107.13 |
| TS13 | 美國運通公司債 | USD | 2026/01/23 | 100.45 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .