選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| BU01 | 巴西石油美金公司債 | USD | 2024/03/14 | 102.24 |
| CA01 | 復興銀行南非幣零息 | ZAR | 2022/04/01 | 100 |
| CA02 | 台塑集團美元公司債 | USD | 2025/04/22 | 100.43 |
| CA03 | 復興開發南非幣公司 | ZAR | 2017/03/02 | 98.99 |
| CA05 | 英國石油資本人民幣 | CNY | 2018/10/12 | 99.9 |
| CA06 | 南非國家電力美元公 | USD | 2021/01/27 | 98.8 |
| CA07 | 巴西電力美元公司債 | USD | 2019/07/30 | 102.42 |
| CA08 | 國際金融公司人民幣 | CNY | 2019/09/24 | 101.23 |
| CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 78.22 |
| CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2026/01/02 | 62.02 |
| CA12 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2017/06/22 | 104.23 |
| CA13 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2020/12/23 | 100.4710001 |
| CA14 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2018/02/27 | 108.22 |
| CA15 | 巴西電力美元公司債 | USD | 2021/10/27 | 100 |
| CA16 | 南非國家電力美元公 | USD | 2025/02/06 | 102.29 |
| CA17 | 蘇格蘭皇家美元債 | USD | 2023/06/10 | 100 |
| CA18 | 蘇格蘭皇家澳幣債 | AUD | 2017/03/19 | 100 |
| CA19 | 威騰公司美元公司債 | USD | 2018/03/01 | 115.31 |
| CA20 | 花旗集美元公司債C | USD | 2026/01/02 | 100.61 |
| CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2026/01/02 | 110.65 |
| CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2026/01/02 | 99.6 |
| CA23 | 法巴銀行提前贖澳債 | AUD | 2023/05/31 | 100 |
| CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 90.17 |
| CA26 | 巴克萊銀行公司債 | USD | 2021/06/14 | 100 |
| CA27 | 南非國家電力公司債 | USD | 2023/08/02 | 102.84 |
| CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.85 |
| CA29 | JBS美元公司債 | USD | 2020/08/13 | 101.4 |
| CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 93.59 |
| CA31 | 美光科技可提前贖回 | USD | 2017/11/16 | 107.5 |
| CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2026/01/02 | 120.67 |
| CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2026/01/02 | 99.01 |
| CA34 | FMG美元公司債 | USD | 2018/07/02 | 112.7 |
| CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 104.88 |
| CA36 | TM可提前贖回美債 | USD | 2021/03/25 | 103.54 |
| CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.36 |
| CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2026/01/02 | 135.94 |
| CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 86.46 |
| CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 73.28 |
| CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 110.07 |
| CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 88.8 |
| CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 92.71 |
| CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 96.84 |
| CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.47 |
| CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 104.61 |
| CA47 | JSW鋼鐵美公司債 | USD | 2022/04/13 | 100 |
| CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 98.51 |
| CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 117.2 |
| CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 110.81 |
| CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 109.51 |
| CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.53 |
| CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2026/01/02 | 96.1 |
| CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 121.46 |
| CA56 | 威騰電子美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.84 |
| CA57 | FMG集團美元公司 | USD | 2021/05/28 | 105.01 |
| CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.24 |
| CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2026/01/02 | 98.53 |
| CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 96.74 |
| CA61 | 中銀航空租賃美元債 | USD | 2021/10/01 | 106.33 |
| CA62 | 艾伯維藥品美公司債 | USD | 2026/01/02 | 86.68 |
| CA63 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 84.25 |
| CA64 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 86.55 |
| CA65 | TM可提前贖回美債 | USD | 2026/01/02 | 101.12 |
| CA66 | 摩根士丹利金融債 | AUD | 2026/01/02 | 96.42 |
| CA67 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.22 |
| CA68 | 蘋果公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.16 |
| CA69 | 英國石油公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.27 |
| CA70 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/01/02 | 101.99 |
| CA71 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/01/02 | 103.38 |
| CA72 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/01/02 | 103.52 |
| CA73 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/01/02 | 103.64 |
| CA74 | 摩根士丹利澳幣債 | AUD | 2026/01/02 | 107.53 |
| CA76 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/01/02 | 100.86 |
| CA78 | 摩根大通金融零息債 | ZAR | 2026/01/02 | 28.42 |
| CS01 | 瑞士信貸公司債澳幣 | AUD | 2020/07/15 | 100 |
| CS04 | 瑞士信貸澳幣零息債 | AUD | 2021/03/04 | 87.19 |
| CS05 | 瑞士信貸人民幣公債 | CNY | 2021/11/17 | 0 |
| FA01 | 摩根史丹利公司債澳 | AUD | 2018/11/16 | 100 |
| FA02 | 渣打次順位美金公債 | USD | 2017/08/15 | 107.6 |
| FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.03 |
| FA05 | 摩根次順位美金公債 | USD | 2023/05/01 | 100 |
| FA07 | 馬來西亞石油美公債 | USD | 2017/08/15 | 124.91 |
| FA08 | 軟銀美金公司債 | USD | 2017/08/15 | 104.26 |
| FA09 | 巴西石油美金公司債 | USD | 2024/03/17 | 100 |
| FA10 | 歐洲重建非幣公司債 | ZAR | 2016/03/21 | 78.4 |
| FA11 | 復興開發非幣公司債 | ZAR | 2023/06/07 | 100 |
| FA12 | 亞銀人民幣優先無擔 | CNY | 2019/11/10 | 100 |
| FA13 | 易安信美元2.65 | USD | 2020/05/29 | 100.2 |
| FA14 | 易安信美1.875 | USD | 2018/06/01 | 100 |
| FA15 | 荷蘭市銀南非公司債 | ZAR | 2020/12/23 | 98.69 |
| FA16 | 高通公司美元公司債 | USD | 2025/05/16 | 101.37 |
| FA17 | 大眾汽車人民幣公司 | USD | 2017/08/15 | 100.09 |
| FA18 | 歐洲投資銀行南非幣 | ZAR | 2017/08/15 | 102.15 |
| FA19 | 阿聯酋銀行澳幣公司 | AUD | 2019/05/08 | 100 |
| FA21 | 南非國家電力南非債 | ZAR | 2019/01/02 | 99.15 |
| FA22 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.39 |
| FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 124.54 |
| FA24 | 阿聯酋澳幣公司債 | AUD | 2022/02/18 | 100 |
| FA25 | 阿聯酋美元公司債 | USD | 2018/03/29 | 99.1 |
| FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 90.29 |
| FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2026/01/02 | 94.72 |
| FA28 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2021/06/30 | 100.45 |
| FA29 | 美國時代華納公司債 | USD | 2025/07/24 | 95.99 |
| FA30 | 花旗集團澳幣公司債 | AUD | 2023/10/27 | 100 |
| FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 109.12 |
| FA32 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2021/06/30 | 106.61 |
| FA33 | 洲際交易美元公司債 | USD | 2025/11/27 | 101.5 |
| FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2026/01/02 | 100.3 |
| FA35 | 三井住友澳幣公司債 | AUD | 2022/03/29 | 100 |
| FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.88 |
| FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.35 |
| FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/01/02 | 86.88 |
| FA39 | 巴克萊集團美元公司 | USD | 2026/01/02 | 101.18 |
| FA40 | 3M美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 79.57 |
| FB02 | 百度美元公司債 | USD | 2025/06/30 | 101.12 |
| FB03 | 恆天然合作社人民幣 | CNY | 2017/01/03 | 97.5 |
| FB04 | 中國銀行美元公司債 | USD | 2020/02/10 | 101.95 |
| FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 119.96 |
| FB06 | 歐洲投資銀行南非幣 | ZAR | 2018/12/21 | 100 |
| FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.03 |
| FB08 | 墨西哥電力美元公債 | USD | 2026/01/02 | 101.11 |
| FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 80.77 |
| FB10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2022/01/10 | 100 |
| FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 83.89 |
| FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2026/01/02 | 145.13 |
| FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 121.67 |
| FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 111.19 |
| FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 118.76 |
| FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 81.51 |
| FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2026/01/02 | 101.14 |
| FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2026/01/02 | 116.68 |
| FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2026/01/02 | 78.4 |
| FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/01/02 | 99.06 |
| FB22 | 碧桂園可提前贖回人 | CNY | 2021/03/11 | 101.66 |
| FB23 | 美國醫院公司美元債 | USD | 2026/01/02 | 104.09 |
| FB24 | 招商局港口集團美債 | USD | 2023/08/07 | 101.22 |
| FB25 | 花旗人民幣公司債 | CNY | 2020/10/12 | 96.5 |
| FB27 | 自由港麥克莫蘭銅金 | USD | 2026/01/02 | 97.74 |
| FB29 | 墨西哥城機場公司債 | USD | 2026/01/02 | 97.22 |
| FB30 | 花旗環球證券非幣債 | ZAR | 2026/01/02 | 90.87 |
| FB31 | META美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.88 |
| FB32 | META美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 98.18 |
| FB33 | 高盛金融美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 97.69 |
| KGA1 | 寶僑美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.97 |
| KGA2 | 摩根士丹利金融公司 | USD | 2026/01/02 | 96.61 |
| KGA3 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/01/02 | 97.06 |
| KGA4 | 波克夏海瑟威能源公 | USD | 2026/01/02 | 87.81 |
| KGA5 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/01/02 | 107.12 |
| KGA7 | 摩根士丹利金融歐債 | EUR | 2026/01/02 | 98.07 |
| KGA8 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/01/02 | 96.46 |
| KGA9 | 洛克希德馬丁美元債 | USD | 2026/01/02 | 106.75 |
| KGB2 | 波克夏海瑟威能源債 | USD | 2026/01/02 | 95.81 |
| KGB3 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.22 |
| KGB4 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 102.79 |
| KGB5 | 美銀美林澳幣公司債 | AUD | 2026/01/02 | 93.2 |
| KG01 | 巴西石化美元公司債 | USD | 2021/09/30 | 110.87 |
| KG02 | JSW鋼鐵美元公債 | USD | 2019/11/06 | 101.45 |
| KG03 | 墨西哥石油美元公債 | USD | 2017/12/13 | 117.305 |
| KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 91.34 |
| KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2026/01/02 | 92.86 |
| KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2026/01/02 | 101.6 |
| KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2026/01/02 | 88.77 |
| KG09 | AT&T澳幣公司債 | AUD | 2026/01/02 | 101.06 |
| KG10 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 98.11 |
| KG11 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 113.28 |
| KG12 | 復興開發零息南非幣 | ZAR | 2026/01/02 | 89.9 |
| KG13 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 97.79 |
| KG14 | 印尼政府國際債券 | USD | 2026/01/02 | 127.71 |
| KG15 | 阿聯酋國銀人民幣債 | CNY | 2026/01/02 | 97.6 |
| KG16 | 通用電氣美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 90.75 |
| KG17 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/01/02 | 86 |
| KG18 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/01/02 | 105.6 |
| KG19 | 墨西哥石油美元公司 | USD | 2026/01/02 | 102.61 |
| KG21 | 康寧公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 80.49 |
| KG22 | 墨西哥電力公司債 | USD | 2026/01/02 | 91.75 |
| KG23 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 82.02 |
| KG24 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 87.68 |
| KG25 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.34 |
| KG26 | 惠普美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.73 |
| KG27 | 艾柏維藥品美元債 | USD | 2026/01/02 | 91.03 |
| KG28 | 美國醫院美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 94.06 |
| KG29 | 匯豐控股美元公司債 | USD | 2025/08/15 | 101.28 |
| KG30 | 波音美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 102.82 |
| KG31 | 波音美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 102.38 |
| KG32 | 麥格理集團公司債 | USD | 2026/01/02 | 103.29 |
| KG34 | 生物基因美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 64.51 |
| KG35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 69.88 |
| KG36 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 75.44 |
| KG37 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 82.26 |
| KG38 | 慧與科技美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 103.32 |
| KG39 | 通用汽車美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 90.41 |
| KG40 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/01/02 | 81.49 |
| KG41 | 雷神科技美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 66.46 |
| KG42 | 波音美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 88.16 |
| KG43 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 80.47 |
| KG44 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 66.16 |
| KG45 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 62.2 |
| KG46 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/02 | 73.16 |
| KG47 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/02 | 71.48 |
| KG48 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/02 | 78.95 |
| KG49 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/02 | 88.76 |
| KG50 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 61.85 |
| KG51 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 68.75 |
| KG52 | 巴西石油全球金融債 | USD | 2026/01/02 | 93.06 |
| KG53 | 亞馬遜美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 82.89 |
| KG56 | 印尼政府美元主權債 | USD | 2026/01/02 | 93.24 |
| KG57 | 巴西食品美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 82.96 |
| KG58 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.63 |
| KG59 | 英國石油公司債 | USD | 2026/01/02 | 98.14 |
| KG60 | 英特爾美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 75.36 |
| KG61 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.69 |
| KG62 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.99 |
| KG63 | 宏利金融美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.51 |
| KG64 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.46 |
| KG65 | 蘋果公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.86 |
| KG66 | 微軟美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.17 |
| KG67 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 88.86 |
| KG68 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 77.95 |
| KG69 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/01/02 | 84.3 |
| KG70 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/01/02 | 77.16 |
| KG71 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 92.05 |
| KG72 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 96.78 |
| KG73 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 86.6 |
| KG74 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/01/02 | 96.45 |
| KG75 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/01/02 | 90.17 |
| KG76 | 惠氏美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 108.41 |
| KG79 | 美國國庫債券 | USD | 2026/01/02 | 100.33 |
| KG80 | 美國國庫債券 | USD | 2026/01/02 | 91.39 |
| KG81 | 美國國庫債券 | USD | 2026/01/02 | 71.97 |
| KG82 | 豐田汽車信貸公司債 | USD | 2026/01/02 | 102.79 |
| KG83 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.26 |
| KG84 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.56 |
| KG85 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/02 | 93.88 |
| KG86 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/02 | 84.25 |
| KG87 | 輝瑞大藥廠公司債 | USD | 2026/01/02 | 89 |
| KG88 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/01/02 | 95.46 |
| KG89 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/02 | 105.72 |
| KG90 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/01/02 | 113.4 |
| KG91 | 瑞士銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/01/02 | 91.03 |
| KG92 | 輝達美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 74.25 |
| KG94 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2026/01/02 | 101.02 |
| KG95 | 瑞士銀行美元公司債 | USD | 2025/04/30 | 99.5 |
| KG96 | 超微半導體美元債 | USD | 2026/01/02 | 84.15 |
| KG97 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/01/02 | 83.08 |
| KG98 | 威斯康辛電力公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.47 |
| PR01 | 威瑞森電信美公司債 | USD | 2021/12/30 | 113.22 |
| RB01 | RABO非幣公司債 | ZAR | 2021/03/24 | 100 |
| RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2026/01/02 | 79.71 |
| RB05 | 花旗美金次順公司債 | USD | 2024/10/21 | 98.36 |
| SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 92.97 |
| SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 102.25 |
| SP03 | 保誠提前美元永續債 | USD | 2022/01/20 | 100.83 |
| SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 123.7 |
| SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 114.7 |
| SP06 | 高盛提前人幣公司債 | CNY | 2019/05/08 | 000000000050000000} |
| SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/01/02 | 99.89 |
| SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 40.15 |
| SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 112.07 |
| SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/01/02 | 100.09 |
| SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 88.81 |
| SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 99.64 |
| SP14 | 花旗集團南非幣零息 | ZAR | 2023/07/12 | 100 |
| SP15 | 中銀航空租賃人民幣 | CNY | 2020/10/29 | 99.3 |
| SP17 | 瑞士信貸人民幣公司 | CNY | 2026/01/02 | 102.97 |
| SP18 | 摩根士丹利南非幣零 | ZAR | 2026/01/02 | 81.63 |
| SP19 | 花旗集團零息債 | ZAR | 2026/01/02 | 61.65 |
| SP21 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.02 |
| SP22 | TPR美元公司債 | USD | 2025/03/31 | 101.84 |
| SP23 | 花旗集團人民幣債 | CNY | 2026/01/02 | 100.1 |
| SP24 | 印尼國家電力美元債 | USD | 2026/01/02 | 73.36 |
| SP25 | 賽門房地產集團債 | USD | 2026/01/02 | 69.31 |
| SP26 | 阿聯酋國家銀行澳債 | AUD | 2026/01/02 | 82.47 |
| SP28 | 花旗環球證券零息債 | ZAR | 2026/01/02 | 84.87 |
| SP29 | 花旗環球證券澳幣債 | AUD | 2026/01/02 | 95.64 |
| SP30 | 野村控股集團美元債 | USD | 2026/01/02 | 99.13 |
| SP31 | 高盛金融公司澳幣債 | AUD | 2026/01/02 | 93.82 |
| SP32 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.9 |
| SP33 | 摩根士丹利南非幣債 | ZAR | 2026/01/02 | 96.17 |
| TS01 | 多倫多道明銀行美債 | USD | 2020/06/11 | 100 |
| TS02 | 利安德巴賽爾公司債 | USD | 2026/01/02 | 76.65 |
| TS03 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 101.01 |
| TS04 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/01/02 | 57.8 |
| TS05 | 博通公司美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 76.14 |
| TS06 | 沙烏地石油美元債 | USD | 2026/01/02 | 62.74 |
| TS07 | 7-11美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 60.95 |
| TS08 | 智利國家銅業公司債 | USD | 2026/01/02 | 82.73 |
| TS09 | 印多福美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 86.61 |
| TS10 | ADM美元公司債 | USD | 2026/01/02 | 86.09 |
| TS11 | 養分有限公司美元債 | USD | 2026/01/02 | 75.43 |
| TS12 | 歐洲投資銀行公司債 | ZAR | 2026/01/02 | 106.68 |
| TS13 | 美國運通公司債 | USD | 2026/01/02 | 100.51 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .