選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 77.41 |
| CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2026/02/13 | 59.8 |
| CA20 | 花旗集美元公司債C | USD | 2026/02/13 | 101.05 |
| CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2026/02/13 | 111.12 |
| CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2026/02/13 | 100.09 |
| CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 89.53 |
| CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.94 |
| CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 92.53 |
| CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2026/02/13 | 121.77 |
| CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2026/02/13 | 99.52 |
| CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 106.26 |
| CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.38 |
| CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2026/02/13 | 131.9 |
| CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 85.24 |
| CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 73.46 |
| CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 110.63 |
| CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 87.29 |
| CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 93.21 |
| CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 98.45 |
| CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.03 |
| CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 106.38 |
| CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 96.46 |
| CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 118.51 |
| CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 111.43 |
| CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 107.51 |
| CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.45 |
| CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2026/02/13 | 97.73 |
| CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 117.52 |
| CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 98.91 |
| CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2026/02/13 | 98.99 |
| CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 97.41 |
| CA62 | 艾伯維藥品美公司債 | USD | 2026/02/13 | 87.55 |
| CA63 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 83.17 |
| CA64 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 87.6 |
| CA66 | 摩根士丹利金融債 | AUD | 2026/02/13 | 96.1 |
| CA67 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.79 |
| CA68 | 蘋果公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.21 |
| CA69 | 英國石油公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.77 |
| CA70 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/02/13 | 102.54 |
| CA71 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/02/13 | 101.52 |
| CA72 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.64 |
| CA73 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.82 |
| CA74 | 摩根士丹利澳幣債 | AUD | 2026/02/13 | 105.54 |
| CA75 | 網飛公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 98.66 |
| CA76 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/02/13 | 99.65 |
| CA77 | 寶馬美國資本美元債 | USD | 2026/02/13 | 100.08 |
| CA78 | 摩根大通金融零息債 | ZAR | 2026/02/13 | 29.87 |
| FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.49 |
| FA22 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.71 |
| FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 120.58 |
| FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 90.88 |
| FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2026/02/13 | 93.87 |
| FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 109.4 |
| FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2026/02/13 | 100.58 |
| FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.19 |
| FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.61 |
| FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/02/13 | 86.97 |
| FA39 | 巴克萊集團美元公司 | USD | 2026/02/13 | 101.62 |
| FA40 | 3M美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 80.8 |
| FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 117.6 |
| FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.53 |
| FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 79.2 |
| FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 84.85 |
| FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2026/02/13 | 150.31 |
| FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 122.51 |
| FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 112.48 |
| FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 116.31 |
| FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 80.03 |
| FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2026/02/13 | 99.66 |
| FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2026/02/13 | 118.09 |
| FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2026/02/13 | 79.24 |
| FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/02/13 | 99.55 |
| FB23 | 美國醫院公司美元債 | USD | 2026/02/13 | 104.73 |
| FB27 | 自由港麥克莫蘭銅金 | USD | 2026/02/13 | 99.57 |
| FB29 | 墨西哥城機場公司債 | USD | 2026/02/13 | 98.27 |
| FB30 | 花旗環球證券非幣債 | ZAR | 2026/02/13 | 92.43 |
| FB31 | META美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.36 |
| FB32 | META美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 98.39 |
| FB33 | 高盛金融美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 95.9 |
| KGA1 | 寶僑美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.52 |
| KGA2 | 摩根士丹利金融公司 | USD | 2026/02/13 | 96.69 |
| KGA3 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/02/13 | 96.99 |
| KGA4 | 波克夏海瑟威能源公 | USD | 2026/02/13 | 86.68 |
| KGA5 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/02/13 | 96.88 |
| KGA7 | 摩根士丹利金融歐債 | EUR | 2026/02/13 | 97.81 |
| KGA8 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/02/13 | 97.28 |
| KGA9 | 洛克希德馬丁美元債 | USD | 2026/02/13 | 105.15 |
| KGB2 | 波克夏海瑟威能源債 | USD | 2026/02/13 | 96.68 |
| KGB3 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.96 |
| KGB4 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 103.08 |
| KGB5 | 美銀美林澳幣公司債 | AUD | 2026/02/13 | 92.8 |
| KGB6 | BNSF美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 95.69 |
| KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 91.27 |
| KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2026/02/13 | 94.31 |
| KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2026/02/13 | 99.6 |
| KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2026/02/13 | 89.52 |
| KG10 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 96.17 |
| KG11 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 110.51 |
| KG12 | 復興開發零息南非幣 | ZAR | 2026/02/13 | 90.75 |
| KG13 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 95.9 |
| KG14 | 印尼政府國際債券 | USD | 2026/02/13 | 123.38 |
| KG15 | 阿聯酋國銀人民幣債 | CNY | 2026/02/13 | 98.4 |
| KG16 | 通用電氣美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 91.75 |
| KG17 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/02/13 | 87.31 |
| KG18 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/02/13 | 106.21 |
| KG19 | 墨西哥石油美元公司 | USD | 2026/02/13 | 103.65 |
| KG21 | 康寧公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 82.46 |
| KG22 | 墨西哥電力公司債 | USD | 2026/02/13 | 92.49 |
| KG23 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 82.89 |
| KG24 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 88.55 |
| KG25 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.07 |
| KG26 | 惠普美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.62 |
| KG27 | 艾柏維藥品美元債 | USD | 2026/02/13 | 91.82 |
| KG28 | 美國醫院美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 94.89 |
| KG30 | 波音美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 103.78 |
| KG31 | 波音美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 103.9 |
| KG32 | 麥格理集團公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.82 |
| KG34 | 生物基因美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 65.26 |
| KG35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 70.48 |
| KG36 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 76.53 |
| KG37 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 83.16 |
| KG38 | 慧與科技美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 103.75 |
| KG39 | 通用汽車美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 91.36 |
| KG40 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/02/13 | 81.13 |
| KG41 | 雷神科技美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 67.51 |
| KG42 | 波音美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 87.43 |
| KG43 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 79.6 |
| KG44 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 67.26 |
| KG45 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 62.47 |
| KG46 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/02/13 | 71.79 |
| KG47 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/02/13 | 70.47 |
| KG48 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/02/13 | 76.96 |
| KG49 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/02/13 | 88.22 |
| KG50 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 63.88 |
| KG51 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 70.03 |
| KG52 | 巴西石油全球金融債 | USD | 2026/02/13 | 95 |
| KG53 | 亞馬遜美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 82.74 |
| KG54 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 75.1 |
| KG55 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 97.99 |
| KG56 | 印尼政府美元主權債 | USD | 2026/02/13 | 91.91 |
| KG57 | 巴西食品美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 81.74 |
| KG58 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 102.49 |
| KG59 | 英國石油公司債 | USD | 2026/02/13 | 98.96 |
| KG60 | 英特爾美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 76.54 |
| KG61 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.45 |
| KG62 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.94 |
| KG63 | 宏利金融美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.16 |
| KG64 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/02/13 | 102.12 |
| KG65 | 蘋果公司債 | USD | 2026/02/13 | 102.55 |
| KG66 | 微軟美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.76 |
| KG67 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 87.7 |
| KG68 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 77 |
| KG69 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/02/13 | 84.38 |
| KG70 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/02/13 | 77.5 |
| KG71 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 93.05 |
| KG72 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 96.98 |
| KG73 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 87.76 |
| KG74 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/02/13 | 96.73 |
| KG75 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/02/13 | 90.43 |
| KG76 | 惠氏美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 109.72 |
| KG79 | 美國國庫債券 | USD | 2026/02/13 | 100.82 |
| KG80 | 美國國庫債券 | USD | 2026/02/13 | 92.56 |
| KG81 | 美國國庫債券 | USD | 2026/02/13 | 73.14 |
| KG82 | 豐田汽車信貸公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.26 |
| KG83 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.32 |
| KG84 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.79 |
| KG85 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/02/13 | 93.74 |
| KG86 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/02/13 | 85.04 |
| KG87 | 輝瑞大藥廠公司債 | USD | 2026/02/13 | 90.18 |
| KG88 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/02/13 | 94.48 |
| KG89 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/02/13 | 106.45 |
| KG90 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/02/13 | 113.98 |
| KG91 | 瑞士銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/02/13 | 89.69 |
| KG92 | 輝達美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 75.13 |
| KG94 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2026/02/13 | 100.24 |
| KG96 | 超微半導體美元債 | USD | 2026/02/13 | 84.28 |
| KG97 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/02/13 | 83.81 |
| KG98 | 威斯康辛電力公司債 | USD | 2026/02/13 | 100.65 |
| KG99 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/02/13 | 75.4 |
| RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2026/02/13 | 80.45 |
| SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 91.98 |
| SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.24 |
| SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 120.54 |
| SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 115.84 |
| SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/02/13 | 100.05 |
| SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 50.1 |
| SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 110.42 |
| SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/02/13 | 100.42 |
| SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 90.7 |
| SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.35 |
| SP17 | 瑞士信貸人民幣公司 | CNY | 2026/02/13 | 103.26 |
| SP18 | 摩根士丹利南非幣零 | ZAR | 2026/02/13 | 82.3 |
| SP19 | 花旗集團零息債 | ZAR | 2026/02/13 | 63.34 |
| SP21 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 99.72 |
| SP23 | 花旗集團人民幣債 | CNY | 2026/02/13 | 102.14 |
| SP24 | 印尼國家電力美元債 | USD | 2026/02/13 | 72.38 |
| SP25 | 賽門房地產集團債 | USD | 2026/02/13 | 70.39 |
| SP26 | 阿聯酋國家銀行澳債 | AUD | 2026/02/13 | 82.89 |
| SP28 | 花旗環球證券零息債 | ZAR | 2026/02/13 | 85.88 |
| SP29 | 花旗環球證券澳幣債 | AUD | 2026/02/13 | 96.21 |
| SP30 | 野村控股集團美元債 | USD | 2026/02/13 | 99.35 |
| SP31 | 高盛金融公司澳幣債 | AUD | 2026/02/13 | 92.46 |
| SP32 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.92 |
| SP33 | 摩根士丹利南非幣債 | ZAR | 2026/02/13 | 97.35 |
| SP34 | Alphabet債 | USD | 2026/02/13 | 100.16 |
| TS02 | 利安德巴賽爾公司債 | USD | 2026/02/13 | 78.35 |
| TS03 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.56 |
| TS04 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/02/13 | 58.38 |
| TS05 | 博通公司美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 77.29 |
| TS06 | 沙烏地石油美元債 | USD | 2026/02/13 | 62.01 |
| TS07 | 7-11美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 59.97 |
| TS08 | 智利國家銅業公司債 | USD | 2026/02/13 | 81.5 |
| TS09 | 印多福美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 84.79 |
| TS10 | ADM美元公司債 | USD | 2026/02/13 | 87.63 |
| TS11 | 養分有限公司美元債 | USD | 2026/02/13 | 77.39 |
| TS12 | 歐洲投資銀行公司債 | ZAR | 2026/02/13 | 107.46 |
| TS13 | 美國運通公司債 | USD | 2026/02/13 | 101.17 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .