選單
| 產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
|---|---|---|---|---|
| CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 75.45 |
| CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2026/03/26 | 58.35 |
| CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2026/03/26 | 110.03 |
| CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2026/03/26 | 100.67 |
| CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 85.88 |
| CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 96.43 |
| CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 89.78 |
| CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2026/03/26 | 115.71 |
| CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2026/03/26 | 98.43 |
| CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 101.58 |
| CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.88 |
| CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2026/03/26 | 129.21 |
| CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 83.19 |
| CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 71.45 |
| CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 107.87 |
| CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 84.02 |
| CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 89.13 |
| CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 94.62 |
| CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 101.44 |
| CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 102.22 |
| CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 93.26 |
| CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 114.05 |
| CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 106.83 |
| CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 104.4 |
| CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.11 |
| CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2026/03/26 | 92.14 |
| CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 116.65 |
| CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.73 |
| CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2026/03/26 | 98.36 |
| CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 95.12 |
| CA62 | 艾伯維藥品美公司債 | USD | 2026/03/26 | 86.11 |
| CA63 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 80.95 |
| CA64 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 83.23 |
| CA66 | 摩根士丹利金融債 | AUD | 2026/03/26 | 94.69 |
| CA67 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.84 |
| CA69 | 英國石油公司債 | USD | 2026/03/26 | 97.78 |
| CA70 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/03/26 | 102.16 |
| CA71 | 梅賽德斯賓士金融債 | USD | 2026/03/26 | 99.28 |
| CA72 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.91 |
| CA73 | 寶馬美國資本公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.91 |
| CA74 | 摩根士丹利澳幣債 | AUD | 2026/03/26 | 102.73 |
| CA75 | 網飛公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 96.63 |
| CA76 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/03/26 | 97.62 |
| CA77 | 寶馬美國資本美元債 | USD | 2026/03/26 | 98.74 |
| CA78 | 摩根大通金融零息債 | ZAR | 2026/03/26 | 27.18 |
| FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.57 |
| FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 119.94 |
| FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 86.93 |
| FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2026/03/26 | 91.19 |
| FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 108.16 |
| FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2026/03/26 | 99.02 |
| FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.2 |
| FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.55 |
| FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/03/26 | 83.69 |
| FA39 | 巴克萊集團美元公司 | USD | 2026/03/26 | 101.35 |
| FA40 | 3M美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 76.25 |
| FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 114.67 |
| FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.79 |
| FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 77.91 |
| FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 83.06 |
| FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2026/03/26 | 142.99 |
| FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 121.2 |
| FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 107.95 |
| FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 115.2 |
| FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 77.39 |
| FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2026/03/26 | 99.41 |
| FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2026/03/26 | 117.74 |
| FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2026/03/26 | 75.03 |
| FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/03/26 | 99.28 |
| FB23 | 美國醫院公司美元債 | USD | 2026/03/26 | 101.4 |
| FB27 | 自由港麥克莫蘭銅金 | USD | 2026/03/26 | 94.08 |
| FB29 | 墨西哥城機場公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.41 |
| FB30 | 花旗環球證券非幣債 | ZAR | 2026/03/26 | 89.59 |
| FB31 | META美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.35 |
| FB32 | META美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 95.46 |
| FB33 | 高盛金融美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 93.2 |
| KGA1 | 寶僑美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.11 |
| KGA2 | 摩根士丹利金融公司 | USD | 2026/03/26 | 91.3 |
| KGA3 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/03/26 | 94.36 |
| KGA4 | 波克夏海瑟威能源公 | USD | 2026/03/26 | 84.1 |
| KGA5 | 摩根士丹利金融美債 | USD | 2026/03/26 | 94.96 |
| KGA7 | 摩根士丹利金融歐債 | EUR | 2026/03/26 | 95.48 |
| KGA8 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/03/26 | 96.12 |
| KGA9 | 洛克希德馬丁美元債 | USD | 2026/03/26 | 104.2 |
| KGB2 | 波克夏海瑟威能源債 | USD | 2026/03/26 | 93.84 |
| KGB3 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 101.34 |
| KGB4 | 禮來美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 101.91 |
| KGB5 | 美銀美林澳幣公司債 | AUD | 2026/03/26 | 89.41 |
| KGB6 | BNSF美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 93.07 |
| KGB7 | 摩根大通美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 93.56 |
| KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 88.9 |
| KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2026/03/26 | 89.52 |
| KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2026/03/26 | 97.7 |
| KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2026/03/26 | 84.95 |
| KG10 | 法國電力美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 95.01 |
| KG11 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 108.7 |
| KG12 | 復興開發零息南非幣 | ZAR | 2026/03/26 | 90.63 |
| KG13 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 92.64 |
| KG14 | 印尼政府國際債券 | USD | 2026/03/26 | 119.9 |
| KG15 | 阿聯酋國銀人民幣債 | CNY | 2026/03/26 | 102.1 |
| KG16 | 通用電氣美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 87.72 |
| KG17 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/03/26 | 82.92 |
| KG18 | 義大利電力美元債 | USD | 2026/03/26 | 103.39 |
| KG19 | 墨西哥石油美元公司 | USD | 2026/03/26 | 100.18 |
| KG21 | 康寧公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 79.11 |
| KG22 | 墨西哥電力公司債 | USD | 2026/03/26 | 86.36 |
| KG23 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 80.82 |
| KG24 | 花旗集團美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 85.13 |
| KG25 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.27 |
| KG26 | 惠普美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 98 |
| KG27 | 艾柏維藥品美元債 | USD | 2026/03/26 | 90.29 |
| KG28 | 美國醫院美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 92.48 |
| KG30 | 波音美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 102.85 |
| KG31 | 波音美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 101.74 |
| KG32 | 麥格理集團公司債 | USD | 2026/03/26 | 101.1 |
| KG34 | 生物基因美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 63.83 |
| KG35 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 68.95 |
| KG36 | 高特利美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 72.59 |
| KG37 | 卡夫亨氏美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 78.63 |
| KG38 | 慧與科技美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 101.59 |
| KG39 | 通用汽車美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 88.79 |
| KG40 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/03/26 | 77.65 |
| KG41 | 雷神科技美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 65.85 |
| KG42 | 波音美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 85.44 |
| KG43 | 福特汽車美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 76.06 |
| KG44 | AT&T美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 63.76 |
| KG45 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 61.26 |
| KG46 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/03/26 | 69.33 |
| KG47 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/03/26 | 68.19 |
| KG48 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/03/26 | 74.96 |
| KG49 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/03/26 | 87.01 |
| KG50 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 61.27 |
| KG51 | 甲骨文美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 66.64 |
| KG52 | 巴西石油全球金融債 | USD | 2026/03/26 | 93.51 |
| KG53 | 亞馬遜美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 78.98 |
| KG54 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 71.2 |
| KG55 | 麥當勞美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 97.02 |
| KG56 | 印尼政府美元主權債 | USD | 2026/03/26 | 89.78 |
| KG57 | 巴西食品美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 75.91 |
| KG58 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 97.79 |
| KG59 | 英國石油公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.17 |
| KG60 | 英特爾美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 74.78 |
| KG61 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.42 |
| KG62 | 台積電美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.91 |
| KG64 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.03 |
| KG65 | 蘋果公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.11 |
| KG66 | 微軟美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.52 |
| KG67 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 86.25 |
| KG68 | 嬌生美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 74.9 |
| KG69 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/03/26 | 80.86 |
| KG70 | 波克夏海瑟威金融債 | USD | 2026/03/26 | 74.53 |
| KG71 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 92.02 |
| KG72 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 95.75 |
| KG73 | 威士卡美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 85.15 |
| KG74 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/03/26 | 92.6 |
| KG75 | 華特迪士尼公司債 | USD | 2026/03/26 | 86.15 |
| KG76 | 惠氏美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 108.11 |
| KG79 | 美國國庫債券 | USD | 2026/03/26 | 100.1 |
| KG80 | 美國國庫債券 | USD | 2026/03/26 | 90.7 |
| KG81 | 美國國庫債券 | USD | 2026/03/26 | 70.35 |
| KG82 | 豐田汽車信貸公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.71 |
| KG83 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.12 |
| KG84 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.2 |
| KG85 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/03/26 | 90.84 |
| KG86 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/03/26 | 80.8 |
| KG87 | 輝瑞大藥廠公司債 | USD | 2026/03/26 | 87.19 |
| KG88 | 美銀美林公司債 | USD | 2026/03/26 | 91.39 |
| KG89 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/03/26 | 105.66 |
| KG90 | 高特利集團美元債 | USD | 2026/03/26 | 112.63 |
| KG91 | 瑞士銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/03/26 | 84.05 |
| KG92 | 輝達美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 74.49 |
| KG94 | 高盛金融公司美元債 | USD | 2026/03/26 | 98.79 |
| KG96 | 超微半導體美元債 | USD | 2026/03/26 | 83.11 |
| KG97 | 國際商業機器美元債 | USD | 2026/03/26 | 81.28 |
| KG98 | 威斯康辛電力公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.16 |
| KG99 | 威瑞森電信美元債 | USD | 2026/03/26 | 72.13 |
| RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2026/03/26 | 78.76 |
| SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 89.64 |
| SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.05 |
| SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 118.53 |
| SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 114.11 |
| SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2026/03/26 | 100.32 |
| SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 61.82 |
| SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 108.65 |
| SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2026/03/26 | 98.01 |
| SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 87.78 |
| SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 90.34 |
| SP17 | 瑞士信貸人民幣公司 | CNY | 2026/03/26 | 102.71 |
| SP18 | 摩根士丹利南非幣零 | ZAR | 2026/03/26 | 81.35 |
| SP19 | 花旗集團零息債 | ZAR | 2026/03/26 | 59.87 |
| SP21 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 99.33 |
| SP23 | 花旗集團人民幣債 | CNY | 2026/03/26 | 102.49 |
| SP24 | 印尼國家電力美元債 | USD | 2026/03/26 | 68.98 |
| SP25 | 賽門房地產集團債 | USD | 2026/03/26 | 66.82 |
| SP26 | 阿聯酋國家銀行澳債 | AUD | 2026/03/26 | 75.31 |
| SP28 | 花旗環球證券零息債 | ZAR | 2026/03/26 | 84.44 |
| SP29 | 花旗環球證券澳幣債 | AUD | 2026/03/26 | 93.23 |
| SP30 | 野村控股集團美元債 | USD | 2026/03/26 | 97.52 |
| SP31 | 高盛金融公司澳幣債 | AUD | 2026/03/26 | 89.82 |
| SP32 | 希捷科技美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.35 |
| SP33 | 摩根士丹利南非幣債 | ZAR | 2026/03/26 | 89.21 |
| SP34 | Alphabet債 | USD | 2026/03/26 | 99.56 |
| SP35 | 摩根大通金融美元債 | USD | 2026/03/26 | 92.39 |
| TS02 | 利安德巴賽爾公司債 | USD | 2026/03/26 | 74.41 |
| TS03 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 98.77 |
| TS04 | 威瑞森電信公司債 | USD | 2026/03/26 | 57.5 |
| TS05 | 博通公司美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 73.68 |
| TS06 | 沙烏地石油美元債 | USD | 2026/03/26 | 60.47 |
| TS07 | 7-11美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 57.79 |
| TS08 | 智利國家銅業公司債 | USD | 2026/03/26 | 79.12 |
| TS09 | 印多福美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 80.94 |
| TS10 | ADM美元公司債 | USD | 2026/03/26 | 83.21 |
| TS11 | 養分有限公司美元債 | USD | 2026/03/26 | 75.09 |
| TS12 | 歐洲投資銀行公司債 | ZAR | 2026/03/26 | 107.44 |
| TS13 | 美國運通公司債 | USD | 2026/03/26 | 100.46 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .