親愛的客戶,您好:
謹此通知本行定期檢視現有得受託投資之基金及外國ETF商品風險等級評估之結果,下述基金及外國ETF商品之風險等級將自 2022/6/1 (三)起進行變更,調整前後之風險等級資訊請參考下表。若您有信託投資下列經調整風險等級之基金或外國ETF商品,建議您檢視該等商品的風險等級是否符合您目前的投資目標、偏好及風險承受能力。若有任何問題,請洽詢您的理財專員。
以下基金及外國ETF商品風險等級將自 2022/6/1 (三)起適用下表調整後之風險等級:
商品類別 | 商品代號 | 商品名稱 | 調整前
風險等級 |
調整後
風險等級 |
基金 | 8902 | 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) | RR4 | RR5 |
ETF | YTAN | Invesco太陽能ETF | RR4 | RR5 |
ETF | YXES | SPDR標普油氣設備及服務ETF | RR4 | RR5 |
ETF | SPBW | Invesco乾淨能源ETF | RR4 | RR5 |
ETF | YXME | SPDR標普金屬與礦產業ETF | RR4 | RR5 |
ETF | ARKK | ARK新興主動型ETF | RR4 | RR5 |
ETF | REMX | VanEck Vectors稀土元素戰略金屬ETF | RR4 | RR5 |
ETF | YFCG | First Trust天然氣ETF | RR4 | RR5 |
ETF | YXOP | SPDR標普油氣開採與生產ETF | RR4 | RR5 |
ETF | ARKW | ARK WEB X.0物聯網主動型ETF | RR4 | RR5 |
ETF | ARKG | ARK生物基因科技革新主動型ETF | RR4 | RR5 |
ETF | YITB | iShares美國房屋建築業ETF | RR4 | RR5 |
ETF | CSLX | Market Vectors鋼鐵ETF | RR4 | RR5 |
ETF | EPOL | iShares MSCI波蘭指數ETF | RR4 | RR5 |
ETF | ARGT | Global X MSCI阿根廷ETF | RR4 | RR5 |
ETF | YLIT | Global X鋰電池技術ETF | RR4 | RR5 |
ETF | FINX | Global X 金融科技ETF | RR4 | RR5 |
ETF | YXLE | SPDR能源類股ETF | RR4 | RR5 |
ETF | COPX | Global X銅礦ETF | RR4 | RR5 |
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 敬啟