親愛的客戶,您好:
謹此通知本行定期檢視現有受託投資之基金及外國ETF商品風險等級評估之結果,下述基金及外國ETF商品之風險等級自 2022/12/1 (四)起進行變更,調整前後之風險等級資訊請參考下表。若您有信託投資下列經調整風險等級之基金或外國ETF商品,建議您檢視該等商品的風險等級是否符合您目前的投資目標、偏好及風險承受能力。若有任何問題,請洽詢您的理財專員。
以下基金及外國ETF商品風險等級自 2022/12/1 (四)起適用下表調整後之風險等級:
| 商品 | 商品 代碼 | ETF名稱 | 調整前 風險 | 調整後 風險 | 
| ETF | YSMH | VanEck半導體 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | YXHB | SPDR標普房屋建商 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | YITA | Ishares美國航太及國防 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | ROBO | 全球機器人與自動化指數 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | YPAK | GLOBAL X MSCI巴基斯坦 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | BOTZ | GLOBAL X 機器人與人工智慧 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | YEWO | Ishares MSCI奧地利指數 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | YXBI | SPDR 標普生技 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | IBUY | Amplify 網路零售業 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | SBIO | ALPS 醫療突破 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | IPAY | ETFMG 卓越移動支付 ETF | RR4 | RR5 | 
| ETF | PAVE | Global X 美國基礎建設發展 ETF | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 4212 | 統一統信基金(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 4328 | 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 2113 | 元大新主流基金(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 2413 | 野村優質基金(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 3703 | 富邦長紅基金(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 3710 | 富邦台灣心基金(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 3908 | 復華全方位基金(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 3604 | 群益奧斯卡基金(台幣) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | V102 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 9042 | 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 1526 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 1818 | 新加坡大華全球科技基金 | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 1803 | 新加坡大華全球科技基金-USD | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 1490 | 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 1047 | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 8305 | 法巴能源轉型股票基金C(美元) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 9435 | 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 0259 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 0257 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 1461 | 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) | RR4 | RR5 | 
| 基金 | 9114 | 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | RR4 | RR5 | 
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 敬啟