讀取資料時間:2025年05月01日11時33分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 31.9500 | 32.0500 | 31.6500 | 32.1950 |
日圓 JPY | 0.2222 | 0.2262 | 0.2162 | 0.2272 |
歐元 EUR | 36.2200 | 36.6200 | 35.9700 | 36.8700 |
人民幣 CNY | 4.3800 | 4.4300 | 4.3010 | 4.5090 |
港幣 HKD | 4.0960 | 4.1560 | 4.0260 | 4.1760 |
英鎊 GBP | 42.5500 | 43.0500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.5000 | 38.9400 | - | - |
澳幣 AUD | 20.3800 | 20.5800 | - | - |
紐幣 NZD | 18.8800 | 19.0800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 24.4200 | 24.6200 | - | - |
加拿大幣 CAD | 23.0400 | 23.2400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6630 | 1.7830 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |