
外匯匯率
資料讀取時間:2025-08-08 16:34
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.7900 | 29.8900 | 29.4900 | 30.0350 |
![]() [JPY] |
0.2009 | 0.2049 | 0.1949 | 0.2059 |
![]() [EUR] |
34.5900 | 34.9900 | 34.3400 | 35.2400 |
![]() [CNY] |
4.1280 | 4.1780 | 4.0490 | 4.2570 |
![]() [HKD] |
3.7720 | 3.8320 | 3.7020 | 3.8520 |
![]() [GBP] |
39.8300 | 40.3300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.6900 | 37.1300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3900 | 19.5900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7100 | 17.9100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1600 | 23.3600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6300 | 21.8300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6270 | 1.7470 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 29.7900 | 29.8900 | 29.4900 | 30.0350 |
2025-08-08 | 19.3900 | 19.5900 | - | - |
2025-08-08 | 0.2009 | 0.2049 | 0.1949 | 0.2059 |
2025-08-08 | 1.6270 | 1.7470 | - | - |
2025-08-08 | 21.6300 | 21.8300 | - | - |
2025-08-08 | 23.1600 | 23.3600 | - | - |
2025-08-08 | 17.7100 | 17.9100 | - | - |
2025-08-08 | 36.6900 | 37.1300 | - | - |
2025-08-08 | 39.8300 | 40.3300 | - | - |
2025-08-08 | 3.7720 | 3.8320 | 3.7020 | 3.8520 |
2025-08-08 | 4.1280 | 4.1780 | 4.0490 | 4.2570 |
2025-08-08 | 34.5900 | 34.9900 | 34.3400 | 35.2400 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-08-08 16:34
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年08月08日16時34分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.7900 | 29.8900 | 29.4900 | 30.0350 |
日圓 JPY | 0.2009 | 0.2049 | 0.1949 | 0.2059 |
歐元 EUR | 34.5900 | 34.9900 | 34.3400 | 35.2400 |
人民幣 CNY | 4.1280 | 4.1780 | 4.0490 | 4.2570 |
港幣 HKD | 3.7720 | 3.8320 | 3.7020 | 3.8520 |
英鎊 GBP | 39.8300 | 40.3300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.6900 | 37.1300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3900 | 19.5900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7100 | 17.9100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1600 | 23.3600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6300 | 21.8300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6270 | 1.7470 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |