讀取資料時間:2025年01月22日09時50分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 32.7200 | 32.8200 | 32.4200 | 32.9650 |
日圓 JPY | 0.2086 | 0.2126 | 0.2026 | 0.2136 |
歐元 EUR | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
人民幣 CNY | 4.4760 | 4.5260 | 4.3970 | 4.6050 |
港幣 HKD | 4.1780 | 4.2380 | 4.1080 | 4.2580 |
英鎊 GBP | 40.1400 | 40.6400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8800 | 36.3200 | - | - |
澳幣 AUD | 20.4500 | 20.6500 | - | - |
紐幣 NZD | 18.4500 | 18.6500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 24.1200 | 24.3200 | - | - |
加拿大幣 CAD | 22.7700 | 22.9700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7120 | 1.8320 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |