讀取資料時間:2024年10月13日19時12分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 32.1400 | 32.2400 | 31.8400 | 32.3850 |
日圓 JPY | 0.2146 | 0.2186 | 0.2086 | 0.2196 |
歐元 EUR | 35.0200 | 35.4200 | 34.7700 | 35.6700 |
人民幣 CNY | 4.5220 | 4.5720 | 4.4430 | 4.6510 |
港幣 HKD | 4.1130 | 4.1730 | 4.0430 | 4.1930 |
英鎊 GBP | 41.7100 | 42.2100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.2700 | 37.7100 | - | - |
澳幣 AUD | 21.5600 | 21.7600 | - | - |
紐幣 NZD | 19.5400 | 19.7400 | - | - |
新加坡幣 SGD | 24.5500 | 24.7500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 23.2900 | 23.4900 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7780 | 1.8980 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |