讀取資料時間:2022年05月24日05時17分
掛牌時間:2022年05月23日15時21分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5600 | 29.6600 | 29.2600 | 29.8050 |
日圓 JPY | 0.2301 | 0.2341 | 0.2241 | 0.2351 |
歐元 EUR | 31.2200 | 31.6200 | 30.9700 | 31.8700 |
人民幣 CNY | 4.4110 | 4.4610 | 4.3320 | 4.5400 |
港幣 HKD | 3.7430 | 3.8030 | 3.6730 | 3.8230 |
英鎊 GBP | 36.9200 | 37.4200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 30.2000 | 30.6400 | - | - |
澳幣 AUD | 20.9800 | 21.1800 | - | - |
紐幣 NZD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 21.4300 | 21.6300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 23.0700 | 23.2700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.8130 | 1.9330 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |