資料讀取時間:2022年05月24日03時43分
種類 | 固定 | 機動 | |
---|---|---|---|
支票存款 | --- | --- | |
活期存款 | --- | 0.0250 | |
活期儲蓄 | --- | 0.1000 | |
薪資轉帳 | --- | 0.2500 | |
睦鄰存款 | --- | 0.1550 | |
SA專案 | --- | 0.0400 | |
e企優 | --- | 0.1550 | |
定期存款 | 一個月期 | 0.6000 | 0.6000 |
三個月期 | 0.6500 | 0.6600 | |
六個月期 | 0.7900 | 0.8100 | |
八個月期 | 0.7900 | --- | |
九個月期 | 0.9000 | 0.9300 | |
一年期 | 1.0300 | 1.0650 | |
二年期 | 1.0350 | 1.0700 | |
三年期 | 1.0400 | 1.0750 | |
定期儲蓄 | 一年期 | 1.0500 | 1.0800 |
十三個月期 | 1.0500 | 1.0800 | |
十三個月期先得利 | 1.0500 | --- | |
十五個月期 | 1.0500 | --- | |
十五個月期先得利 | 1.0500 | --- | |
十八個月期 | 1.0500 | --- | |
二年期 | 1.0600 | 1.1000 | |
三年期 | 1.0700 | 1.1100 | |
大額定期存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一個月期 | 0.1500 | 0.1500 |
三個月期 | 0.1600 | 0.1700 | |
六個月期 | 0.1800 | 0.1900 | |
八個月期 | 0.1900 | --- | |
九個月期 | 0.2000 | 0.2100 | |
一年期 | 0.2300 | 0.2400 | |
二年期 | 0.2500 | 0.2600 | |
三年期 | 0.2800 | 0.2900 | |
大額定期儲蓄存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一年期 | 0.2300 | 0.2400 |
十三個月期 | 0.2300 | 0.2400 | |
十三個月期先得利 | 0.2300 | --- | |
十五個月期 | 0.2300 | 0.2400 | |
十五個月期先得利 | 0.2300 | --- | |
十八個月期 | 0.2300 | --- | |
二年期 | 0.2500 | 0.2600 | |
三年期 | 0.2800 | 0.2900 | |
大額定期存款 新台幣五億元以上(含) | 三個月期 | 0.6000 | --- |
*以本行實際存款牌告利率為主
*大額定期存款:新台幣壹仟萬元以上(含)
*大額定期儲蓄存款:新台幣壹仟萬元以上(含)