種類 | 固定 | 機動 | |
---|---|---|---|
支票存款 | — | — | |
活期存款 | — | 0.1350 | |
活期儲蓄 | — | 0.1950 | |
薪資轉帳 | — | 0.2750 | |
睦鄰存款 | — | 0.2650 | |
SA專案 | — | 0.1100 | |
e企優 | — | 0.2650 | |
定期存款 | 一個月期 | 0.7250 | 0.7250 |
三個月期 | 0.7850 | 0.7850 | |
六個月期 | 0.9350 | 0.9350 | |
八個月期 | 0.9400 | — | |
九個月期 | 1.0550 | 1.0550 | |
一年期 | 1.1900 | 1.1900 | |
二年期 | 1.1950 | 1.1950 | |
三年期 | 1.2000 | 1.2000 | |
定期儲蓄 | 一年期 | 1.2050 | 1.2050 |
十三個月期 | 1.2050 | 1.2050 | |
十三個月期先得利 | 1.2050 | — | |
十五個月期 | 1.2050 | — | |
十五個月期先得利 | 1.2050 | — | |
十八個月期 | 1.2050 | — | |
二年期 | 1.2250 | 1.2250 | |
三年期 | 1.2350 | 1.2350 | |
大額定期存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一個月期 | 0.2500 | 0.2500 |
三個月期 | 0.2600 | 0.2600 | |
六個月期 | 0.2800 | 0.2800 | |
八個月期 | 0.2900 | — | |
九個月期 | 0.3000 | 0.3000 | |
一年期 | 0.3300 | 0.3300 | |
二年期 | 0.3500 | 0.3500 | |
三年期 | 0.3800 | 0.3800 | |
大額定期儲蓄存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一年期 | 0.3300 | 0.3300 |
十三個月期 | 0.3300 | 0.3300 | |
十三個月期先得利 | 0.3300 | — | |
十五個月期 | 0.3300 | 0.3300 | |
十五個月期先得利 | 0.3300 | — | |
十八個月期 | 0.3300 | — | |
二年期 | 0.3500 | 0.3500 | |
三年期 | 0.3800 | 0.3800 | |
大額定期存款 新台幣五億元以上(含) | 三個月期 | 0.7500 | — |
大額定期存款 新台幣八億元以上(含) | 三個月期 | 0.8300 | — |
*以本行實際存款牌告利率為主
*大額定期存款:新台幣壹仟萬元以上(含)
*大額定期儲蓄存款:新台幣壹仟萬元以上(含)
資料讀取時間:2024年10月13日17時26分
單位:年利率(%)
種類 | 固定 | 機動 | |
---|---|---|---|
支票存款 | --- | --- | |
活期存款 | --- | 0.3750 | |
活期儲蓄 | --- | 0.6250 | |
薪資轉帳 | --- | 0.7550 | |
睦鄰存款 | --- | 0.5050 | |
SA專案 | --- | 0.3330 | |
e企優 | --- | 0.5050 | |
商店優利存款專案-活儲 | --- | 1.0000 | |
商店優利存款專案-活期 | --- | 1.0000 | |
活期優利存款專案-31 | --- | 0.8800 | |
活期優利存款專案-32 | --- | 0.8100 | |
活期優利存款專案-33 | --- | 1.0200 | |
活期優利存款專案-35 | --- | 0.6250 | |
活期優利存款專案-37 | --- | 0.6500 | |
活期優利存款專案-38 | --- | 0.6000 | |
活期優利存款專案-40 | --- | 0.7600 | |
定期存款 | 一個月期 | 1.2250 | 1.2250 |
二個月期 | 1.2250 | 1.2250 | |
三個月期 | 1.2750 | 1.2750 | |
六個月期 | 1.4250 | 1.4250 | |
八個月期 | 1.4300 | --- | |
九個月期 | 1.5450 | 1.5450 | |
一年期 | 1.6900 | 1.6900 | |
十五個月期 | 1.6900 | --- | |
二年期 | 1.6950 | 1.6950 | |
三年期 | 1.7000 | 1.7000 | |
定期儲蓄 | 一年期 | 1.7250 | 1.7050 |
十三個月期 | 1.7250 | 1.7050 | |
十五個月期 | 1.7250 | --- | |
十八個月期 | 1.7250 | --- | |
二年期 | 1.7250 | 1.7250 | |
三年期 | 1.7350 | 1.7350 | |
大額定期存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一個月期 | 0.6700 | 0.6700 |
三個月期 | 0.6800 | 0.6800 | |
六個月期 | 0.7000 | 0.7000 | |
八個月期 | 0.7100 | --- | |
九個月期 | 0.7200 | 0.7200 | |
一年期 | 0.7500 | 0.7500 | |
二年期 | 0.7700 | 0.7700 | |
三年期 | 0.8000 | 0.8000 | |
大額定期儲蓄存款 新台幣一千萬元以上(含) | 一年期 | 0.7500 | 0.7500 |
十三個月期 | 0.7500 | 0.7500 | |
十五個月期 | 0.7500 | 0.7500 | |
十八個月期 | 0.7500 | --- | |
二年期 | 0.7700 | 0.7700 | |
三年期 | 0.8000 | 0.8000 | |
十個月定期存款專案 | 十個月期 | 1.6250 | --- |
十個月限量定期存款專案(限額3000萬) | 十個月期 | 1.7800 | --- |
*以本行實際存款牌告利率為主
*大額定期存款:新台幣壹仟萬元以上(含)
*大額定期儲蓄存款:新台幣壹仟萬元以上(含)