外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 05:04
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6400 | 30.7400 | 30.3400 | 30.8850 |
![]() [JPY] |
0.1996 | 0.2036 | 0.1936 | 0.2046 |
![]() [EUR] |
35.4300 | 35.8300 | 35.1800 | 36.0800 |
![]() [CNY] |
4.2730 | 4.3230 | 4.1940 | 4.4020 |
![]() [HKD] |
3.9160 | 3.9760 | 3.8460 | 3.9960 |
![]() [GBP] |
40.6400 | 41.1400 | - | - |
![]() [CHF] |
37.9800 | 38.4200 | - | - |
![]() [AUD] |
19.9100 | 20.1100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5200 | 17.7200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5600 | 23.7600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.8200 | 22.0200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7150 | 1.8350 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 1.6930 | 1.8130 | - | - |
2025-09-25 | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
2025-09-25 | 23.5200 | 23.7200 | - | - |
2025-09-25 | 17.6000 | 17.8000 | - | - |
2025-09-25 | 19.9800 | 20.1800 | - | - |
2025-09-25 | 40.6500 | 41.1500 | - | - |
2025-09-25 | 37.9700 | 38.4100 | - | - |
2025-09-25 | 3.8820 | 3.9420 | 3.8120 | 3.9620 |
2025-09-25 | 4.2410 | 4.2910 | 4.1620 | 4.3700 |
2025-09-25 | 35.5400 | 35.9400 | 35.2900 | 36.1900 |
2025-09-25 | 0.2026 | 0.2066 | 0.1966 | 0.2076 |
2025-09-25 | 30.3700 | 30.4700 | 30.0700 | 30.6150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 05:04
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日05時04分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6400 | 30.7400 | 30.3400 | 30.8850 |
日圓 JPY | 0.1996 | 0.2036 | 0.1936 | 0.2046 |
歐元 EUR | 35.4300 | 35.8300 | 35.1800 | 36.0800 |
人民幣 CNY | 4.2730 | 4.3230 | 4.1940 | 4.4020 |
港幣 HKD | 3.9160 | 3.9760 | 3.8460 | 3.9960 |
英鎊 GBP | 40.6400 | 41.1400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.9800 | 38.4200 | - | - |
澳幣 AUD | 19.9100 | 20.1100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5200 | 17.7200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5600 | 23.7600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.8200 | 22.0200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7150 | 1.8350 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |