
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-17 04:25
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2027 | 0.2067 | 0.1967 | 0.2077 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.8200 | 40.3200 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0600 | 36.5000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1200 | 19.3200 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9400 | 23.1400 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6400 | 21.8400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5940 | 1.7140 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 1.6900 | 1.8100 | - | - |
2025-01-15 | 22.9300 | 23.1300 | - | - |
2025-01-15 | 24.0700 | 24.2700 | - | - |
2025-01-15 | 18.4200 | 18.6200 | - | - |
2025-01-15 | 20.3700 | 20.5700 | - | - |
2025-01-15 | 39.9800 | 40.4800 | - | - |
2025-01-15 | 35.9700 | 36.4100 | - | - |
2025-01-15 | 4.2160 | 4.2760 | 4.1460 | 4.2960 |
2025-01-15 | 4.4770 | 4.5270 | 4.3980 | 4.6060 |
2025-01-15 | 33.8300 | 34.2300 | 33.5800 | 34.4800 |
2025-01-15 | 0.2084 | 0.2124 | 0.2024 | 0.2134 |
2025-01-15 | 33.0200 | 33.1200 | 32.7200 | 33.2650 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-17 04:25
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月17日04時25分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2027 | 0.2067 | 0.1967 | 0.2077 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.8200 | 40.3200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0600 | 36.5000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1200 | 19.3200 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9400 | 23.1400 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6400 | 21.8400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5940 | 1.7140 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |