
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-17 03:58
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2027 | 0.2067 | 0.1967 | 0.2077 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.8200 | 40.3200 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0600 | 36.5000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1200 | 19.3200 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9400 | 23.1400 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6400 | 21.8400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5940 | 1.7140 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 1.6800 | 1.8000 | - | - |
2025-01-14 | 22.8600 | 23.0600 | - | - |
2025-01-14 | 24.0200 | 24.2200 | - | - |
2025-01-14 | 18.4400 | 18.6400 | - | - |
2025-01-14 | 20.3500 | 20.5500 | - | - |
2025-01-14 | 40.0100 | 40.5100 | - | - |
2025-01-14 | 35.7600 | 36.2000 | - | - |
2025-01-14 | 4.2080 | 4.2680 | 4.1380 | 4.2880 |
2025-01-14 | 4.4660 | 4.5160 | 4.3870 | 4.5950 |
2025-01-14 | 33.6500 | 34.0500 | 33.4000 | 34.3000 |
2025-01-14 | 0.2077 | 0.2117 | 0.2017 | 0.2127 |
2025-01-14 | 32.9400 | 33.0400 | 32.6400 | 33.1850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-17 03:58
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月17日03時58分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2027 | 0.2067 | 0.1967 | 0.2077 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.8200 | 40.3200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0600 | 36.5000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1200 | 19.3200 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9400 | 23.1400 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6400 | 21.8400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5940 | 1.7140 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |