
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-17 10:01
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2020 | 0.2060 | 0.1960 | 0.2070 |
![]() [EUR] |
33.9300 | 34.3300 | 33.6800 | 34.5800 |
![]() [CNY] |
4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.7600 | 40.2600 | - | - |
![]() [CHF] |
35.9800 | 36.4200 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1800 | 19.3800 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7900 | 17.9900 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9300 | 23.1300 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6500 | 21.8500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5960 | 1.7160 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 1.6700 | 1.7900 | - | - |
2025-01-13 | 22.8400 | 23.0400 | - | - |
2025-01-13 | 24.0200 | 24.2200 | - | - |
2025-01-13 | 18.3100 | 18.5100 | - | - |
2025-01-13 | 20.2700 | 20.4700 | - | - |
2025-01-13 | 39.9400 | 40.4400 | - | - |
2025-01-13 | 35.8300 | 36.2700 | - | - |
2025-01-13 | 4.2240 | 4.2840 | 4.1540 | 4.3040 |
2025-01-13 | 4.4810 | 4.5310 | 4.4020 | 4.6100 |
2025-01-13 | 33.6500 | 34.0500 | 33.4000 | 34.3000 |
2025-01-13 | 0.2086 | 0.2126 | 0.2026 | 0.2136 |
2025-01-13 | 33.0700 | 33.1700 | 32.7700 | 33.3150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-17 10:01
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月17日10時01分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2020 | 0.2060 | 0.1960 | 0.2070 |
歐元 EUR | 33.9300 | 34.3300 | 33.6800 | 34.5800 |
人民幣 CNY | 4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.7600 | 40.2600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.9800 | 36.4200 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1800 | 19.3800 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7900 | 17.9900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9300 | 23.1300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6500 | 21.8500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5960 | 1.7160 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |