
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-17 11:21
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4400 | 29.5400 | 29.1400 | 29.6850 |
![]() [JPY] |
0.2018 | 0.2058 | 0.1958 | 0.2068 |
![]() [EUR] |
33.8900 | 34.2900 | 33.6400 | 34.5400 |
![]() [CNY] |
4.0820 | 4.1320 | 4.0030 | 4.2110 |
![]() [HKD] |
3.7270 | 3.7870 | 3.6570 | 3.8070 |
![]() [GBP] |
39.7200 | 40.2200 | - | - |
![]() [CHF] |
35.9400 | 36.3800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1600 | 19.3600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8000 | 18.0000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9200 | 23.1200 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6300 | 21.8300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5960 | 1.7160 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 33.7300 | 34.1300 | 33.4800 | 34.3800 |
2025-01-10 | 0.2064 | 0.2104 | 0.2004 | 0.2114 |
2025-01-10 | 32.9200 | 33.0200 | 32.6200 | 33.1650 |
2025-01-10 | 22.8000 | 23.0000 | - | - |
2025-01-10 | 1.6810 | 1.8010 | - | - |
2025-01-10 | 18.3300 | 18.5300 | - | - |
2025-01-10 | 23.9800 | 24.1800 | - | - |
2025-01-10 | 20.3400 | 20.5400 | - | - |
2025-01-10 | 35.8600 | 36.3000 | - | - |
2025-01-10 | 40.2200 | 40.7200 | - | - |
2025-01-10 | 4.2060 | 4.2660 | 4.1360 | 4.2860 |
2025-01-10 | 4.4610 | 4.5110 | 4.3820 | 4.5900 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-17 11:21
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月17日11時21分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4400 | 29.5400 | 29.1400 | 29.6850 |
日圓 JPY | 0.2018 | 0.2058 | 0.1958 | 0.2068 |
歐元 EUR | 33.8900 | 34.2900 | 33.6400 | 34.5400 |
人民幣 CNY | 4.0820 | 4.1320 | 4.0030 | 4.2110 |
港幣 HKD | 3.7270 | 3.7870 | 3.6570 | 3.8070 |
英鎊 GBP | 39.7200 | 40.2200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.9400 | 36.3800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1600 | 19.3600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8000 | 18.0000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9200 | 23.1200 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6300 | 21.8300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5960 | 1.7160 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |