
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-17 14:27
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
![]() [JPY] |
0.2020 | 0.2060 | 0.1960 | 0.2070 |
![]() [EUR] |
33.9300 | 34.3300 | 33.6800 | 34.5800 |
![]() [CNY] |
4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
![]() [HKD] |
3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
![]() [GBP] |
39.7600 | 40.2600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0000 | 36.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1900 | 19.3900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8100 | 18.0100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9300 | 23.1300 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6400 | 21.8400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5960 | 1.7160 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 1.6840 | 1.8040 | - | - |
2025-01-09 | 22.8200 | 23.0200 | - | - |
2025-01-09 | 23.9800 | 24.1800 | - | - |
2025-01-09 | 18.3600 | 18.5600 | - | - |
2025-01-09 | 20.3400 | 20.5400 | - | - |
2025-01-09 | 40.2100 | 40.7100 | - | - |
2025-01-09 | 35.8900 | 36.3300 | - | - |
2025-01-09 | 4.2080 | 4.2680 | 4.1380 | 4.2880 |
2025-01-09 | 33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
2025-01-09 | 0.2066 | 0.2106 | 0.2006 | 0.2116 |
2025-01-09 | 32.9100 | 33.0100 | 32.6100 | 33.1550 |
2025-01-09 | 4.4590 | 4.5090 | 4.3800 | 4.5880 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-17 14:27
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月17日14時27分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
日圓 JPY | 0.2020 | 0.2060 | 0.1960 | 0.2070 |
歐元 EUR | 33.9300 | 34.3300 | 33.6800 | 34.5800 |
人民幣 CNY | 4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
港幣 HKD | 3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
英鎊 GBP | 39.7600 | 40.2600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0000 | 36.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1900 | 19.3900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8100 | 18.0100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9300 | 23.1300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6400 | 21.8400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5960 | 1.7160 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |