
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-17 20:06
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
![]() [JPY] |
0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
![]() [EUR] |
33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
![]() [CNY] |
4.0810 | 4.1310 | 4.0020 | 4.2100 |
![]() [HKD] |
3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
![]() [GBP] |
39.7000 | 40.2000 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0000 | 36.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1900 | 19.3900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8100 | 18.0100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9300 | 23.1300 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5940 | 1.7140 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 1.6950 | 1.8150 | - | - |
2025-01-08 | 22.8100 | 23.0100 | - | - |
2025-01-08 | 23.9900 | 24.1900 | - | - |
2025-01-08 | 18.4400 | 18.6400 | - | - |
2025-01-08 | 20.3800 | 20.5800 | - | - |
2025-01-08 | 40.7300 | 41.2300 | - | - |
2025-01-08 | 35.8800 | 36.3200 | - | - |
2025-01-08 | 4.1990 | 4.2590 | 4.1290 | 4.2790 |
2025-01-08 | 4.4520 | 4.5020 | 4.3730 | 4.5810 |
2025-01-08 | 33.8300 | 34.2300 | 33.5800 | 34.4800 |
2025-01-08 | 0.2062 | 0.2102 | 0.2002 | 0.2112 |
2025-01-08 | 32.8300 | 32.9300 | 32.5300 | 33.0750 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-17 20:06
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月17日20時06分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
日圓 JPY | 0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
歐元 EUR | 33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
人民幣 CNY | 4.0810 | 4.1310 | 4.0020 | 4.2100 |
港幣 HKD | 3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
英鎊 GBP | 39.7000 | 40.2000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0000 | 36.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1900 | 19.3900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8100 | 18.0100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9300 | 23.1300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5940 | 1.7140 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |