
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-17 21:50
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
![]() [JPY] |
0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
![]() [EUR] |
33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
![]() [CNY] |
4.0810 | 4.1310 | 4.0020 | 4.2100 |
![]() [HKD] |
3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
![]() [GBP] |
39.7000 | 40.2000 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0000 | 36.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1900 | 19.3900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8100 | 18.0100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9300 | 23.1300 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5940 | 1.7140 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 1.7060 | 1.8260 | - | - |
2025-01-07 | 22.7700 | 22.9700 | - | - |
2025-01-07 | 23.9400 | 24.1400 | - | - |
2025-01-07 | 18.4800 | 18.6800 | - | - |
2025-01-07 | 20.4500 | 20.6500 | - | - |
2025-01-07 | 40.8000 | 41.3000 | - | - |
2025-01-07 | 35.9800 | 36.4200 | - | - |
2025-01-07 | 4.1810 | 4.2410 | 4.1110 | 4.2610 |
2025-01-07 | 4.4360 | 4.4860 | 4.3570 | 4.5650 |
2025-01-07 | 33.8900 | 34.2900 | 33.6400 | 34.5400 |
2025-01-07 | 0.2057 | 0.2097 | 0.1997 | 0.2107 |
2025-01-07 | 32.6700 | 32.7700 | 32.3700 | 32.9150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-17 21:50
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月17日21時50分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
日圓 JPY | 0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
歐元 EUR | 33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
人民幣 CNY | 4.0810 | 4.1310 | 4.0020 | 4.2100 |
港幣 HKD | 3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
英鎊 GBP | 39.7000 | 40.2000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0000 | 36.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1900 | 19.3900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8100 | 18.0100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9300 | 23.1300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5940 | 1.7140 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |