
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-18 02:32
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
![]() [JPY] |
0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
![]() [EUR] |
33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
![]() [CNY] |
4.0810 | 4.1310 | 4.0020 | 4.2100 |
![]() [HKD] |
3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
![]() [GBP] |
39.7000 | 40.2000 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0000 | 36.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1900 | 19.3900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.8100 | 18.0100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9300 | 23.1300 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5940 | 1.7140 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 1.6980 | 1.8180 | - | - |
2025-01-03 | 22.7800 | 22.9800 | - | - |
2025-01-03 | 23.9300 | 24.1300 | - | - |
2025-01-03 | 18.3400 | 18.5400 | - | - |
2025-01-03 | 20.3400 | 20.5400 | - | - |
2025-01-03 | 40.5200 | 41.0200 | - | - |
2025-01-03 | 35.8900 | 36.3300 | - | - |
2025-01-03 | 4.2020 | 4.2620 | 4.1320 | 4.2820 |
2025-01-03 | 33.6400 | 34.0400 | 33.3900 | 34.2900 |
2025-01-03 | 4.4570 | 4.5070 | 4.3780 | 4.5860 |
2025-01-03 | 0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
2025-01-03 | 32.8700 | 32.9700 | 32.5700 | 33.1150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-18 02:32
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月18日02時32分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4500 | 29.5500 | 29.1500 | 29.6950 |
日圓 JPY | 0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
歐元 EUR | 33.9000 | 34.3000 | 33.6500 | 34.5500 |
人民幣 CNY | 4.0810 | 4.1310 | 4.0020 | 4.2100 |
港幣 HKD | 3.7280 | 3.7880 | 3.6580 | 3.8080 |
英鎊 GBP | 39.7000 | 40.2000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0000 | 36.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1900 | 19.3900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.8100 | 18.0100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9300 | 23.1300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5940 | 1.7140 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |