
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-16 06:49
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
![]() [JPY] |
0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
![]() [EUR] |
34.0400 | 34.4400 | 33.7900 | 34.6900 |
![]() [CNY] |
4.0570 | 4.1070 | 3.9780 | 4.1860 |
![]() [HKD] |
3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
![]() [GBP] |
39.0700 | 39.5700 | - | - |
![]() [CHF] |
36.5100 | 36.9500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1100 | 19.3100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4400 | 17.6400 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7600 | 22.9600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2800 | 21.4800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5850 | 1.7050 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 1.7060 | 1.8260 | - | - |
2025-02-06 | 22.7900 | 22.9900 | - | - |
2025-02-06 | 24.1900 | 24.3900 | - | - |
2025-02-06 | 18.5200 | 18.7200 | - | - |
2025-02-06 | 20.4900 | 20.6900 | - | - |
2025-02-06 | 40.6800 | 41.1800 | - | - |
2025-02-06 | 36.0800 | 36.5200 | - | - |
2025-02-06 | 4.1890 | 4.2490 | 4.1190 | 4.2690 |
2025-02-06 | 4.4830 | 4.5330 | 4.4040 | 4.6120 |
2025-02-06 | 33.9200 | 34.3200 | 33.6700 | 34.5700 |
2025-02-06 | 0.2132 | 0.2172 | 0.2072 | 0.2182 |
2025-02-06 | 32.7900 | 32.8900 | 32.4900 | 33.0350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-16 06:49
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月16日06時49分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2400 | 29.3400 | 28.9400 | 29.4850 |
日圓 JPY | 0.1964 | 0.2004 | 0.1904 | 0.2014 |
歐元 EUR | 34.0400 | 34.4400 | 33.7900 | 34.6900 |
人民幣 CNY | 4.0570 | 4.1070 | 3.9780 | 4.1860 |
港幣 HKD | 3.7020 | 3.7620 | 3.6320 | 3.7820 |
英鎊 GBP | 39.0700 | 39.5700 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.5100 | 36.9500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1100 | 19.3100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4400 | 17.6400 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2800 | 21.4800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5850 | 1.7050 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |