
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-19 05:21
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2017 | 0.2057 | 0.1957 | 0.2067 |
![]() [EUR] |
33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
![]() [CNY] |
4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.4600 | 39.9600 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8900 | 36.3300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9100 | 23.1100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5100 | 21.7100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5800 | 1.7000 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 22.6200 | 22.8200 | - | - |
2024-12-20 | 4.4510 | 4.5010 | 4.3720 | 4.5800 |
2024-12-20 | 1.7210 | 1.8410 | - | - |
2024-12-20 | 23.9600 | 24.1600 | - | - |
2024-12-20 | 18.3400 | 18.5400 | - | - |
2024-12-20 | 36.1600 | 36.6000 | - | - |
2024-12-20 | 20.3000 | 20.5000 | - | - |
2024-12-20 | 40.6100 | 41.1100 | - | - |
2024-12-20 | 4.1780 | 4.2380 | 4.1080 | 4.2580 |
2024-12-20 | 33.7400 | 34.1400 | 33.4900 | 34.3900 |
2024-12-20 | 0.2067 | 0.2107 | 0.2007 | 0.2117 |
2024-12-20 | 32.6500 | 32.7500 | 32.3500 | 32.8950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-19 05:21
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月19日05時21分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2017 | 0.2057 | 0.1957 | 0.2067 |
歐元 EUR | 33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
人民幣 CNY | 4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.4600 | 39.9600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8900 | 36.3300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9100 | 23.1100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5100 | 21.7100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5800 | 1.7000 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |