
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-19 12:15
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5400 | 29.6400 | 29.2400 | 29.7850 |
![]() [JPY] |
0.2021 | 0.2061 | 0.1961 | 0.2071 |
![]() [EUR] |
33.7400 | 34.1400 | 33.4900 | 34.3900 |
![]() [CNY] |
4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
![]() [HKD] |
3.7400 | 3.8000 | 3.6700 | 3.8200 |
![]() [GBP] |
39.3800 | 39.8800 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8000 | 36.2400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1000 | 19.3000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6500 | 17.8500 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8900 | 23.0900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4800 | 21.6800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5820 | 1.7020 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 20.4700 | 20.6700 | - | - |
2024-12-18 | 36.1300 | 36.5700 | - | - |
2024-12-18 | 40.9900 | 41.4900 | - | - |
2024-12-18 | 4.1510 | 4.2110 | 4.0810 | 4.2310 |
2024-12-18 | 4.4350 | 4.4850 | 4.3560 | 4.5640 |
2024-12-18 | 0.2098 | 0.2138 | 0.2038 | 0.2148 |
2024-12-18 | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
2024-12-18 | 32.4400 | 32.5400 | 32.1400 | 32.6850 |
2024-12-18 | 1.7410 | 1.8610 | - | - |
2024-12-18 | 22.5900 | 22.7900 | - | - |
2024-12-18 | 23.9800 | 24.1800 | - | - |
2024-12-18 | 18.5800 | 18.7800 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-19 12:15
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月19日12時15分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5400 | 29.6400 | 29.2400 | 29.7850 |
日圓 JPY | 0.2021 | 0.2061 | 0.1961 | 0.2071 |
歐元 EUR | 33.7400 | 34.1400 | 33.4900 | 34.3900 |
人民幣 CNY | 4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
港幣 HKD | 3.7400 | 3.8000 | 3.6700 | 3.8200 |
英鎊 GBP | 39.3800 | 39.8800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8000 | 36.2400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1000 | 19.3000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6500 | 17.8500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8900 | 23.0900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4800 | 21.6800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5820 | 1.7020 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |