
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-20 03:58
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5600 | 29.6600 | 29.2600 | 29.8050 |
![]() [JPY] |
0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
![]() [EUR] |
33.7900 | 34.1900 | 33.5400 | 34.4400 |
![]() [CNY] |
4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
![]() [HKD] |
3.7420 | 3.8020 | 3.6720 | 3.8220 |
![]() [GBP] |
39.4400 | 39.9400 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8200 | 36.2600 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9100 | 23.1100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5000 | 21.7000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5750 | 1.6950 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 1.7600 | 1.8800 | - | - |
2024-12-11 | 22.8400 | 23.0400 | - | - |
2024-12-11 | 24.1000 | 24.3000 | - | - |
2024-12-11 | 18.6900 | 18.8900 | - | - |
2024-12-11 | 20.5700 | 20.7700 | - | - |
2024-12-11 | 41.1400 | 41.6400 | - | - |
2024-12-11 | 36.5200 | 36.9600 | - | - |
2024-12-11 | 4.1500 | 4.2100 | 4.0800 | 4.2300 |
2024-12-11 | 4.4420 | 4.4920 | 4.3630 | 4.5710 |
2024-12-11 | 33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
2024-12-11 | 0.2127 | 0.2167 | 0.2067 | 0.2177 |
2024-12-11 | 32.4500 | 32.5500 | 32.1500 | 32.6950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-20 03:58
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月20日03時58分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5600 | 29.6600 | 29.2600 | 29.8050 |
日圓 JPY | 0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
歐元 EUR | 33.7900 | 34.1900 | 33.5400 | 34.4400 |
人民幣 CNY | 4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
港幣 HKD | 3.7420 | 3.8020 | 3.6720 | 3.8220 |
英鎊 GBP | 39.4400 | 39.9400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8200 | 36.2600 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9100 | 23.1100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5000 | 21.7000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5750 | 1.6950 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |