
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-20 07:01
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5600 | 29.6600 | 29.2600 | 29.8050 |
![]() [JPY] |
0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
![]() [EUR] |
33.7900 | 34.1900 | 33.5400 | 34.4400 |
![]() [CNY] |
4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
![]() [HKD] |
3.7420 | 3.8020 | 3.6720 | 3.8220 |
![]() [GBP] |
39.4400 | 39.9400 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8200 | 36.2600 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9100 | 23.1100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5000 | 21.7000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5750 | 1.6950 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 4.4370 | 4.4870 | 4.3580 | 4.5660 |
2024-12-09 | 34.0700 | 34.4700 | 33.8200 | 34.7200 |
2024-12-09 | 32.4300 | 32.5300 | 32.1300 | 32.6750 |
2024-12-09 | 22.8200 | 23.0200 | - | - |
2024-12-09 | 18.8000 | 19.0000 | - | - |
2024-12-09 | 36.6600 | 37.1000 | - | - |
2024-12-09 | 20.6900 | 20.8900 | - | - |
2024-12-09 | 4.1450 | 4.2050 | 4.0750 | 4.2250 |
2024-12-09 | 41.0800 | 41.5800 | - | - |
2024-12-09 | 24.1200 | 24.3200 | - | - |
2024-12-09 | 0.2144 | 0.2184 | 0.2084 | 0.2194 |
2024-12-09 | 1.7470 | 1.8670 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-20 07:01
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月20日07時01分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5600 | 29.6600 | 29.2600 | 29.8050 |
日圓 JPY | 0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
歐元 EUR | 33.7900 | 34.1900 | 33.5400 | 34.4400 |
人民幣 CNY | 4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
港幣 HKD | 3.7420 | 3.8020 | 3.6720 | 3.8220 |
英鎊 GBP | 39.4400 | 39.9400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8200 | 36.2600 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9100 | 23.1100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5000 | 21.7000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5750 | 1.6950 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |