
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-24 08:42
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
![]() [JPY] |
0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
![]() [EUR] |
33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
![]() [CNY] |
4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
![]() [HKD] |
3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
![]() [GBP] |
40.1400 | 40.6400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0700 | 36.5100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2500 | 19.4500 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7200 | 17.9200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2100 | 23.4100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6180 | 1.7380 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 1.5980 | 1.7180 | - | - |
2025-05-07 | 21.8500 | 22.0500 | - | - |
2025-05-07 | 23.3300 | 23.5300 | - | - |
2025-05-07 | 18.0500 | 18.2500 | - | - |
2025-05-07 | 19.5000 | 19.7000 | - | - |
2025-05-07 | 40.1100 | 40.6100 | - | - |
2025-05-07 | 36.4200 | 36.8600 | - | - |
2025-05-07 | 3.8690 | 3.9290 | 3.7990 | 3.9490 |
2025-05-07 | 4.1620 | 4.2120 | 4.0830 | 4.2910 |
2025-05-07 | 34.1900 | 34.5900 | 33.9400 | 34.8400 |
2025-05-07 | 0.2094 | 0.2134 | 0.2034 | 0.2144 |
2025-05-07 | 30.2000 | 30.3000 | 29.9000 | 30.4450 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-24 08:42
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月24日08時42分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
日圓 JPY | 0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
歐元 EUR | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
人民幣 CNY | 4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
港幣 HKD | 3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
英鎊 GBP | 40.1400 | 40.6400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0700 | 36.5100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2500 | 19.4500 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7200 | 17.9200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2100 | 23.4100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6180 | 1.7380 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |