
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-20 06:20
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5600 | 29.6600 | 29.2600 | 29.8050 |
![]() [JPY] |
0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
![]() [EUR] |
33.7900 | 34.1900 | 33.5400 | 34.4400 |
![]() [CNY] |
4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
![]() [HKD] |
3.7420 | 3.8020 | 3.6720 | 3.8220 |
![]() [GBP] |
39.4400 | 39.9400 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8200 | 36.2600 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9100 | 23.1100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5000 | 21.7000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5750 | 1.6950 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 20.7200 | 20.9200 | - | - |
2024-12-06 | 1.7380 | 1.8580 | - | - |
2024-12-06 | 22.9800 | 23.1800 | - | - |
2024-12-06 | 24.0800 | 24.2800 | - | - |
2024-12-06 | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
2024-12-06 | 32.3300 | 32.4300 | 32.0300 | 32.5750 |
2024-12-06 | 36.5500 | 36.9900 | - | - |
2024-12-06 | 40.9800 | 41.4800 | - | - |
2024-12-06 | 4.1320 | 4.1920 | 4.0620 | 4.2120 |
2024-12-06 | 34.0600 | 34.4600 | 33.8100 | 34.7100 |
2024-12-06 | 0.2139 | 0.2179 | 0.2079 | 0.2189 |
2024-12-06 | 4.4320 | 4.4820 | 4.3530 | 4.5610 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-20 06:20
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月20日06時20分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5600 | 29.6600 | 29.2600 | 29.8050 |
日圓 JPY | 0.2019 | 0.2059 | 0.1959 | 0.2069 |
歐元 EUR | 33.7900 | 34.1900 | 33.5400 | 34.4400 |
人民幣 CNY | 4.0900 | 4.1400 | 4.0110 | 4.2190 |
港幣 HKD | 3.7420 | 3.8020 | 3.6720 | 3.8220 |
英鎊 GBP | 39.4400 | 39.9400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8200 | 36.2600 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9100 | 23.1100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5000 | 21.7000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5750 | 1.6950 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |