
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-20 12:05
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2014 | 0.2054 | 0.1954 | 0.2064 |
![]() [EUR] |
33.8400 | 34.2400 | 33.5900 | 34.4900 |
![]() [CNY] |
4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.5500 | 40.0500 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8900 | 36.3300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0600 | 19.2600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8900 | 23.0900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4600 | 21.6600 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5810 | 1.7010 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 1.7320 | 1.8520 | - | - |
2024-12-05 | 22.9900 | 23.1900 | - | - |
2024-12-05 | 24.1100 | 24.3100 | - | - |
2024-12-05 | 18.9900 | 19.1900 | - | - |
2024-12-05 | 20.8400 | 21.0400 | - | - |
2024-12-05 | 40.9900 | 41.4900 | - | - |
2024-12-05 | 36.4700 | 36.9100 | - | - |
2024-12-05 | 4.1410 | 4.2010 | 4.0710 | 4.2210 |
2024-12-05 | 4.4370 | 4.4870 | 4.3580 | 4.5660 |
2024-12-05 | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
2024-12-05 | 0.2145 | 0.2185 | 0.2085 | 0.2195 |
2024-12-05 | 32.4100 | 32.5100 | 32.1100 | 32.6550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-20 12:05
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月20日12時05分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2014 | 0.2054 | 0.1954 | 0.2064 |
歐元 EUR | 33.8400 | 34.2400 | 33.5900 | 34.4900 |
人民幣 CNY | 4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.5500 | 40.0500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8900 | 36.3300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0600 | 19.2600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8900 | 23.0900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4600 | 21.6600 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5810 | 1.7010 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |