
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-20 11:50
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2014 | 0.2054 | 0.1954 | 0.2064 |
![]() [EUR] |
33.8400 | 34.2400 | 33.5900 | 34.4900 |
![]() [CNY] |
4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.5500 | 40.0500 | - | - |
![]() [CHF] |
35.8900 | 36.3300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0600 | 19.2600 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8900 | 23.0900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4600 | 21.6600 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5810 | 1.7010 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 1.7310 | 1.8510 | - | - |
2024-12-04 | 22.9600 | 23.1600 | - | - |
2024-12-04 | 24.0200 | 24.2200 | - | - |
2024-12-04 | 18.9000 | 19.1000 | - | - |
2024-12-04 | 20.7800 | 20.9800 | - | - |
2024-12-04 | 40.8400 | 41.3400 | - | - |
2024-12-04 | 36.3000 | 36.7400 | - | - |
2024-12-04 | 4.1350 | 4.1950 | 4.0650 | 4.2150 |
2024-12-04 | 4.4280 | 4.4780 | 4.3490 | 4.5570 |
2024-12-04 | 33.9100 | 34.3100 | 33.6600 | 34.5600 |
2024-12-04 | 0.2138 | 0.2178 | 0.2078 | 0.2188 |
2024-12-04 | 32.3700 | 32.4700 | 32.0700 | 32.6150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-20 11:50
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月20日11時50分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2014 | 0.2054 | 0.1954 | 0.2064 |
歐元 EUR | 33.8400 | 34.2400 | 33.5900 | 34.4900 |
人民幣 CNY | 4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.5500 | 40.0500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.8900 | 36.3300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0600 | 19.2600 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8900 | 23.0900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4600 | 21.6600 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5810 | 1.7010 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |