
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-20 15:54
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
![]() [EUR] |
33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
![]() [CNY] |
4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.4900 | 39.9900 | - | - |
![]() [CHF] |
35.9300 | 36.3700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0300 | 19.2300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8700 | 23.0700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4300 | 21.6300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5770 | 1.6970 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 1.7370 | 1.8570 | - | - |
2024-12-03 | 23.0900 | 23.2900 | - | - |
2024-12-03 | 24.0900 | 24.2900 | - | - |
2024-12-03 | 19.0700 | 19.2700 | - | - |
2024-12-03 | 21.0200 | 21.2200 | - | - |
2024-12-03 | 40.9300 | 41.4300 | - | - |
2024-12-03 | 36.4000 | 36.8400 | - | - |
2024-12-03 | 4.1510 | 4.2110 | 4.0810 | 4.2310 |
2024-12-03 | 4.4390 | 4.4890 | 4.3600 | 4.5680 |
2024-12-03 | 34.0000 | 34.4000 | 33.7500 | 34.6500 |
2024-12-03 | 0.2152 | 0.2192 | 0.2092 | 0.2202 |
2024-12-03 | 32.4900 | 32.5900 | 32.1900 | 32.7350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-20 15:54
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月20日15時54分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
歐元 EUR | 33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
人民幣 CNY | 4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.4900 | 39.9900 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.9300 | 36.3700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0300 | 19.2300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8700 | 23.0700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4300 | 21.6300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5770 | 1.6970 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |