
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-17 07:35
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.3400 | 29.4400 | 29.0400 | 29.5850 |
![]() [JPY] |
0.1958 | 0.1998 | 0.1898 | 0.2008 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.0680 | 4.1180 | 3.9890 | 4.1970 |
![]() [HKD] |
3.7140 | 3.7740 | 3.6440 | 3.7940 |
![]() [GBP] |
39.0800 | 39.5800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.4000 | 36.8400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3900 | 17.5900 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7900 | 22.9900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.3400 | 21.5400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5820 | 1.7020 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 1.7040 | 1.8240 | - | - |
2024-12-24 | 22.6400 | 22.8400 | - | - |
2024-12-24 | 23.9500 | 24.1500 | - | - |
2024-12-24 | 18.3600 | 18.5600 | - | - |
2024-12-24 | 20.3300 | 20.5300 | - | - |
2024-12-24 | 40.6800 | 41.1800 | - | - |
2024-12-24 | 36.0600 | 36.5000 | - | - |
2024-12-24 | 4.1780 | 4.2380 | 4.1080 | 4.2580 |
2024-12-24 | 4.4490 | 4.4990 | 4.3700 | 4.5780 |
2024-12-24 | 33.7900 | 34.1900 | 33.5400 | 34.4400 |
2024-12-24 | 0.2062 | 0.2102 | 0.2002 | 0.2112 |
2024-12-24 | 32.6300 | 32.7300 | 32.3300 | 32.8750 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-17 07:35
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月17日07時35分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.3400 | 29.4400 | 29.0400 | 29.5850 |
日圓 JPY | 0.1958 | 0.1998 | 0.1898 | 0.2008 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.0680 | 4.1180 | 3.9890 | 4.1970 |
港幣 HKD | 3.7140 | 3.7740 | 3.6440 | 3.7940 |
英鎊 GBP | 39.0800 | 39.5800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.4000 | 36.8400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7900 | 22.9900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.3400 | 21.5400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5820 | 1.7020 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |