
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-21 05:14
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
![]() [EUR] |
33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
![]() [CNY] |
4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.4900 | 39.9900 | - | - |
![]() [CHF] |
35.9300 | 36.3700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0300 | 19.2300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8700 | 23.0700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4300 | 21.6300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5770 | 1.6970 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 36.3600 | 36.8000 | - | - |
2024-11-26 | 22.9400 | 23.1400 | - | - |
2024-11-26 | 24.0200 | 24.2200 | - | - |
2024-11-26 | 18.8900 | 19.0900 | - | - |
2024-11-26 | 21.0000 | 21.2000 | - | - |
2024-11-26 | 1.7340 | 1.8540 | - | - |
2024-11-26 | 40.5000 | 41.0000 | - | - |
2024-11-26 | 4.1480 | 4.2080 | 4.0780 | 4.2280 |
2024-11-26 | 4.4500 | 4.5000 | 4.3710 | 4.5790 |
2024-11-26 | 33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
2024-11-26 | 0.2091 | 0.2131 | 0.2031 | 0.2141 |
2024-11-26 | 32.4600 | 32.5600 | 32.1600 | 32.7050 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-21 05:14
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月21日05時14分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
歐元 EUR | 33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
人民幣 CNY | 4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.4900 | 39.9900 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.9300 | 36.3700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0300 | 19.2300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8700 | 23.0700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4300 | 21.6300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5770 | 1.6970 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |