
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-24 07:08
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
![]() [JPY] |
0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
![]() [EUR] |
33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
![]() [CNY] |
4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
![]() [HKD] |
3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
![]() [GBP] |
40.1400 | 40.6400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0700 | 36.5100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2500 | 19.4500 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7200 | 17.9200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2100 | 23.4100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6180 | 1.7380 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 1.5950 | 1.7150 | - | - |
2025-05-06 | 21.7600 | 21.9600 | - | - |
2025-05-06 | 23.2700 | 23.4700 | - | - |
2025-05-06 | 17.9800 | 18.1800 | - | - |
2025-05-06 | 19.4300 | 19.6300 | - | - |
2025-05-06 | 39.9100 | 40.4100 | - | - |
2025-05-06 | 36.3500 | 36.7900 | - | - |
2025-05-06 | 3.8650 | 3.9250 | 3.7950 | 3.9450 |
2025-05-06 | 4.1650 | 4.2150 | 4.0860 | 4.2940 |
2025-05-06 | 34.0400 | 34.4400 | 33.7900 | 34.6900 |
2025-05-06 | 0.2085 | 0.2125 | 0.2025 | 0.2135 |
2025-05-06 | 30.1400 | 30.2400 | 29.8400 | 30.3850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-24 07:08
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月24日07時08分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
日圓 JPY | 0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
歐元 EUR | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
人民幣 CNY | 4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
港幣 HKD | 3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
英鎊 GBP | 40.1400 | 40.6400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0700 | 36.5100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2500 | 19.4500 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7200 | 17.9200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2100 | 23.4100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6180 | 1.7380 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |