
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-21 06:05
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
![]() [EUR] |
33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
![]() [CNY] |
4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.4900 | 39.9900 | - | - |
![]() [CHF] |
35.9300 | 36.3700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0300 | 19.2300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8700 | 23.0700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4300 | 21.6300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5770 | 1.6970 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 1.7390 | 1.8590 | - | - |
2024-11-25 | 24.0300 | 24.2300 | - | - |
2024-11-25 | 18.9200 | 19.1200 | - | - |
2024-11-25 | 36.1400 | 36.5800 | - | - |
2024-11-25 | 40.6000 | 41.1000 | - | - |
2024-11-25 | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
2024-11-25 | 4.1420 | 4.2020 | 4.0720 | 4.2220 |
2024-11-25 | 0.2085 | 0.2125 | 0.2025 | 0.2135 |
2024-11-25 | 32.4100 | 32.5100 | 32.1100 | 32.6550 |
2024-11-25 | 4.4550 | 4.5050 | 4.3760 | 4.5840 |
2024-11-25 | 21.0600 | 21.2600 | - | - |
2024-11-25 | 23.1700 | 23.3700 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-21 06:05
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月21日06時05分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
歐元 EUR | 33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
人民幣 CNY | 4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.4900 | 39.9900 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.9300 | 36.3700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0300 | 19.2300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8700 | 23.0700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4300 | 21.6300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5770 | 1.6970 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |