
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-21 13:32
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
![]() [EUR] |
33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
![]() [CNY] |
4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.4900 | 39.9900 | - | - |
![]() [CHF] |
35.9300 | 36.3700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0300 | 19.2300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6100 | 17.8100 | - | - |
![]() [SGD] |
22.8700 | 23.0700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4300 | 21.6300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5770 | 1.6970 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.7420 | 1.8620 | - | - |
2024-11-20 | 23.1900 | 23.3900 | - | - |
2024-11-20 | 24.1800 | 24.3800 | - | - |
2024-11-20 | 19.1000 | 19.3000 | - | - |
2024-11-20 | 21.1500 | 21.3500 | - | - |
2024-11-20 | 41.0300 | 41.5300 | - | - |
2024-11-20 | 36.4600 | 36.9000 | - | - |
2024-11-20 | 4.1460 | 4.2060 | 4.0760 | 4.2260 |
2024-11-20 | 4.4630 | 4.5130 | 4.3840 | 4.5920 |
2024-11-20 | 34.2400 | 34.6400 | 33.9900 | 34.8900 |
2024-11-20 | 0.2071 | 0.2111 | 0.2011 | 0.2121 |
2024-11-20 | 32.4400 | 32.5400 | 32.1400 | 32.6850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-21 13:32
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月21日13時32分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2012 | 0.2052 | 0.1952 | 0.2062 |
歐元 EUR | 33.8100 | 34.2100 | 33.5600 | 34.4600 |
人民幣 CNY | 4.0840 | 4.1340 | 4.0050 | 4.2130 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.4900 | 39.9900 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 35.9300 | 36.3700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0300 | 19.2300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6100 | 17.8100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.8700 | 23.0700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4300 | 21.6300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5770 | 1.6970 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |