
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-20 07:10
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2900 | 29.3900 | 28.9900 | 29.5350 |
![]() [JPY] |
0.1954 | 0.1994 | 0.1894 | 0.2004 |
![]() [EUR] |
33.9200 | 34.3200 | 33.6700 | 34.5700 |
![]() [CNY] |
4.0610 | 4.1110 | 3.9820 | 4.1900 |
![]() [HKD] |
3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
![]() [GBP] |
39.1300 | 39.6300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2900 | 36.7300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0000 | 19.2000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3900 | 17.5900 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7500 | 22.9500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2500 | 21.4500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5920 | 1.7120 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 1.7660 | 1.8860 | - | - |
2024-12-13 | 24.0100 | 24.2100 | - | - |
2024-12-13 | 18.6500 | 18.8500 | - | - |
2024-12-13 | 20.6000 | 20.8000 | - | - |
2024-12-13 | 36.1000 | 36.5400 | - | - |
2024-12-13 | 4.1510 | 4.2110 | 4.0810 | 4.2310 |
2024-12-13 | 40.7500 | 41.2500 | - | - |
2024-12-13 | 4.4360 | 4.4860 | 4.3570 | 4.5650 |
2024-12-13 | 33.8000 | 34.2000 | 33.5500 | 34.4500 |
2024-12-13 | 0.2107 | 0.2147 | 0.2047 | 0.2157 |
2024-12-13 | 32.4500 | 32.5500 | 32.1500 | 32.6950 |
2024-12-13 | 22.7400 | 22.9400 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-20 07:10
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月20日07時10分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2900 | 29.3900 | 28.9900 | 29.5350 |
日圓 JPY | 0.1954 | 0.1994 | 0.1894 | 0.2004 |
歐元 EUR | 33.9200 | 34.3200 | 33.6700 | 34.5700 |
人民幣 CNY | 4.0610 | 4.1110 | 3.9820 | 4.1900 |
港幣 HKD | 3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
英鎊 GBP | 39.1300 | 39.6300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2900 | 36.7300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0000 | 19.2000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7500 | 22.9500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2500 | 21.4500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5920 | 1.7120 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |