外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 09:44
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6100 | 30.7100 | 30.3100 | 30.8550 |
![]() [JPY] |
0.1992 | 0.2032 | 0.1932 | 0.2042 |
![]() [EUR] |
35.3000 | 35.7000 | 35.0500 | 35.9500 |
![]() [CNY] |
4.2720 | 4.3220 | 4.1930 | 4.4010 |
![]() [HKD] |
3.9120 | 3.9720 | 3.8420 | 3.9920 |
![]() [GBP] |
40.6300 | 41.1300 | - | - |
![]() [CHF] |
37.8400 | 38.2800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8900 | 20.0900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4700 | 17.6700 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5200 | 23.7200 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7500 | 21.9500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7130 | 1.8330 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.6660 | 1.7860 | - | - |
2025-09-18 | 21.7000 | 21.9000 | - | - |
2025-09-18 | 23.3900 | 23.5900 | - | - |
2025-09-18 | 17.6500 | 17.8500 | - | - |
2025-09-18 | 19.8500 | 20.0500 | - | - |
2025-09-18 | 40.6100 | 41.1100 | - | - |
2025-09-18 | 37.7800 | 38.2200 | - | - |
2025-09-18 | 3.8340 | 3.8940 | 3.7640 | 3.9140 |
2025-09-18 | 4.2030 | 4.2530 | 4.1240 | 4.3320 |
2025-09-18 | 35.3100 | 35.7100 | 35.0600 | 35.9600 |
2025-09-18 | 0.2022 | 0.2062 | 0.1962 | 0.2072 |
2025-09-18 | 29.9900 | 30.0900 | 29.6900 | 30.2350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 09:44
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日09時44分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6100 | 30.7100 | 30.3100 | 30.8550 |
日圓 JPY | 0.1992 | 0.2032 | 0.1932 | 0.2042 |
歐元 EUR | 35.3000 | 35.7000 | 35.0500 | 35.9500 |
人民幣 CNY | 4.2720 | 4.3220 | 4.1930 | 4.4010 |
港幣 HKD | 3.9120 | 3.9720 | 3.8420 | 3.9920 |
英鎊 GBP | 40.6300 | 41.1300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.8400 | 38.2800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8900 | 20.0900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4700 | 17.6700 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5200 | 23.7200 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7500 | 21.9500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7130 | 1.8330 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |