外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-15 12:14
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.5800 | 30.6800 | 30.2800 | 30.8250 |
![]() [JPY] |
0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
![]() [EUR] |
35.4200 | 35.8200 | 35.1700 | 36.0700 |
![]() [CNY] |
4.2740 | 4.3240 | 4.1950 | 4.4030 |
![]() [HKD] |
3.9090 | 3.9690 | 3.8390 | 3.9890 |
![]() [GBP] |
40.6200 | 41.1200 | - | - |
![]() [CHF] |
38.0000 | 38.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8700 | 20.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4500 | 17.6500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5500 | 23.7500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7300 | 21.9300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7080 | 1.8280 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 18.3700 | 18.5700 | - | - |
2025-03-04 | 20.3400 | 20.5400 | - | - |
2025-03-04 | 36.5300 | 36.9700 | - | - |
2025-03-04 | 4.2030 | 4.2630 | 4.1330 | 4.2830 |
2025-03-04 | 34.3300 | 34.7300 | 34.0800 | 34.9800 |
2025-03-04 | 32.8700 | 32.9700 | 32.5700 | 33.1150 |
2025-03-04 | 0.2188 | 0.2228 | 0.2128 | 0.2238 |
2025-03-04 | 4.4940 | 4.5440 | 4.4150 | 4.6230 |
2025-03-04 | 1.7080 | 1.8280 | - | - |
2025-03-04 | 24.3600 | 24.5600 | - | - |
2025-03-04 | 41.5100 | 42.0100 | - | - |
2025-03-04 | 22.6300 | 22.8300 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-15 12:14
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月15日12時14分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.5800 | 30.6800 | 30.2800 | 30.8250 |
日圓 JPY | 0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
歐元 EUR | 35.4200 | 35.8200 | 35.1700 | 36.0700 |
人民幣 CNY | 4.2740 | 4.3240 | 4.1950 | 4.4030 |
港幣 HKD | 3.9090 | 3.9690 | 3.8390 | 3.9890 |
英鎊 GBP | 40.6200 | 41.1200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.0000 | 38.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8700 | 20.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4500 | 17.6500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5500 | 23.7500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7300 | 21.9300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7080 | 1.8280 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |