
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-23 09:06
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.3500 | 29.4500 | 29.0500 | 29.5950 |
![]() [JPY] |
0.1988 | 0.2028 | 0.1928 | 0.2038 |
![]() [EUR] |
34.3500 | 34.7500 | 34.1000 | 35.0000 |
![]() [CNY] |
4.0750 | 4.1250 | 3.9960 | 4.2040 |
![]() [HKD] |
3.7160 | 3.7760 | 3.6460 | 3.7960 |
![]() [GBP] |
39.4800 | 39.9800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.7800 | 37.2200 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1900 | 19.3900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5700 | 17.7700 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9000 | 23.1000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5300 | 21.7300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6160 | 1.7360 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 1.7340 | 1.8540 | - | - |
2024-11-26 | 22.9400 | 23.1400 | - | - |
2024-11-26 | 24.0200 | 24.2200 | - | - |
2024-11-26 | 18.8900 | 19.0900 | - | - |
2024-11-26 | 21.0000 | 21.2000 | - | - |
2024-11-26 | 40.5000 | 41.0000 | - | - |
2024-11-26 | 36.3600 | 36.8000 | - | - |
2024-11-26 | 4.1480 | 4.2080 | 4.0780 | 4.2280 |
2024-11-26 | 4.4500 | 4.5000 | 4.3710 | 4.5790 |
2024-11-26 | 33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
2024-11-26 | 0.2091 | 0.2131 | 0.2031 | 0.2141 |
2024-11-26 | 32.4600 | 32.5600 | 32.1600 | 32.7050 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-23 09:06
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月23日09時06分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.3500 | 29.4500 | 29.0500 | 29.5950 |
日圓 JPY | 0.1988 | 0.2028 | 0.1928 | 0.2038 |
歐元 EUR | 34.3500 | 34.7500 | 34.1000 | 35.0000 |
人民幣 CNY | 4.0750 | 4.1250 | 3.9960 | 4.2040 |
港幣 HKD | 3.7160 | 3.7760 | 3.6460 | 3.7960 |
英鎊 GBP | 39.4800 | 39.9800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.7800 | 37.2200 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1900 | 19.3900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5700 | 17.7700 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9000 | 23.1000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5300 | 21.7300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6160 | 1.7360 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |