
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-23 10:58
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.6100 | 29.7100 | 29.3100 | 29.8550 |
![]() [JPY] |
0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
![]() [EUR] |
33.9400 | 34.3400 | 33.6900 | 34.5900 |
![]() [CNY] |
4.1030 | 4.1530 | 4.0240 | 4.2320 |
![]() [HKD] |
3.7490 | 3.8090 | 3.6790 | 3.8290 |
![]() [GBP] |
39.5600 | 40.0600 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0100 | 36.4500 | - | - |
![]() [AUD] |
10.0400 | 10.2400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5500 | 17.7500 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9100 | 23.1100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.4700 | 21.6700 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5820 | 1.7020 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 1.7500 | 1.8700 | - | - |
2024-10-24 | 23.1200 | 23.3200 | - | - |
2024-10-24 | 24.2100 | 24.4100 | - | - |
2024-10-24 | 19.2500 | 19.4500 | - | - |
2024-10-24 | 21.2700 | 21.4700 | - | - |
2024-10-24 | 41.2600 | 41.7600 | - | - |
2024-10-24 | 36.7200 | 37.1600 | - | - |
2024-10-24 | 4.1010 | 4.1610 | 4.0310 | 4.1810 |
2024-10-24 | 4.4820 | 4.5320 | 4.4030 | 4.6110 |
2024-10-24 | 34.3900 | 34.7900 | 34.1400 | 35.0400 |
2024-10-24 | 0.2090 | 0.2130 | 0.2030 | 0.2140 |
2024-10-24 | 32.0400 | 32.1400 | 31.7400 | 32.2850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-23 10:58
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月23日10時58分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.6100 | 29.7100 | 29.3100 | 29.8550 |
日圓 JPY | 0.2006 | 0.2046 | 0.1946 | 0.2056 |
歐元 EUR | 33.9400 | 34.3400 | 33.6900 | 34.5900 |
人民幣 CNY | 4.1030 | 4.1530 | 4.0240 | 4.2320 |
港幣 HKD | 3.7490 | 3.8090 | 3.6790 | 3.8290 |
英鎊 GBP | 39.5600 | 40.0600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0100 | 36.4500 | - | - |
澳幣 AUD | 10.0400 | 10.2400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5500 | 17.7500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9100 | 23.1100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.4700 | 21.6700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5820 | 1.7020 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |