
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-23 20:29
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.6700 | 29.7700 | 29.3700 | 29.9150 |
![]() [JPY] |
0.2002 | 0.2042 | 0.1942 | 0.2052 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.1110 | 4.1610 | 4.0320 | 4.2400 |
![]() [HKD] |
3.7560 | 3.8160 | 3.6860 | 3.8360 |
![]() [GBP] |
39.6400 | 40.1400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0900 | 36.5300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0100 | 19.2100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5200 | 17.7200 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9600 | 23.1600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5100 | 21.7100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5870 | 1.7070 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 1.7690 | 1.8890 | - | - |
2024-10-22 | 23.0800 | 23.2800 | - | - |
2024-10-22 | 24.2800 | 24.4800 | - | - |
2024-10-22 | 19.3300 | 19.5300 | - | - |
2024-10-22 | 21.3500 | 21.5500 | - | - |
2024-10-22 | 41.4100 | 41.9100 | - | - |
2024-10-22 | 36.7700 | 37.2100 | - | - |
2024-10-22 | 4.0940 | 4.1540 | 4.0240 | 4.1740 |
2024-10-22 | 4.4710 | 4.5210 | 4.3920 | 4.6000 |
2024-10-22 | 34.5200 | 34.9200 | 34.2700 | 35.1700 |
2024-10-22 | 0.2107 | 0.2147 | 0.2047 | 0.2157 |
2024-10-22 | 32.0100 | 32.1100 | 31.7100 | 32.2550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-23 20:29
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月23日20時29分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.6700 | 29.7700 | 29.3700 | 29.9150 |
日圓 JPY | 0.2002 | 0.2042 | 0.1942 | 0.2052 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.1110 | 4.1610 | 4.0320 | 4.2400 |
港幣 HKD | 3.7560 | 3.8160 | 3.6860 | 3.8360 |
英鎊 GBP | 39.6400 | 40.1400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0900 | 36.5300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0100 | 19.2100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5200 | 17.7200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9600 | 23.1600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5100 | 21.7100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5870 | 1.7070 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |