
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-24 01:56
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.6700 | 29.7700 | 29.3700 | 29.9150 |
![]() [JPY] |
0.2002 | 0.2042 | 0.1942 | 0.2052 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.1110 | 4.1610 | 4.0320 | 4.2400 |
![]() [HKD] |
3.7560 | 3.8160 | 3.6860 | 3.8360 |
![]() [GBP] |
39.6400 | 40.1400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0900 | 36.5300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0100 | 19.2100 | - | - |
![]() [NZD] |
17.5200 | 17.7200 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9600 | 23.1600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.5100 | 21.7100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5870 | 1.7070 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 21.4400 | 21.6400 | - | - |
2024-10-18 | 1.7600 | 1.8800 | - | - |
2024-10-18 | 23.1200 | 23.3200 | - | - |
2024-10-18 | 24.3100 | 24.5100 | - | - |
2024-10-18 | 19.3500 | 19.5500 | - | - |
2024-10-18 | 41.5600 | 42.0600 | - | - |
2024-10-18 | 36.7200 | 37.1600 | - | - |
2024-10-18 | 4.0950 | 4.1550 | 4.0250 | 4.1750 |
2024-10-18 | 4.4760 | 4.5260 | 4.3970 | 4.6050 |
2024-10-18 | 34.5400 | 34.9400 | 34.2900 | 35.1900 |
2024-10-18 | 0.2117 | 0.2157 | 0.2057 | 0.2167 |
2024-10-18 | 32.0000 | 32.1000 | 31.7000 | 32.2450 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-24 01:56
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月24日01時56分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.6700 | 29.7700 | 29.3700 | 29.9150 |
日圓 JPY | 0.2002 | 0.2042 | 0.1942 | 0.2052 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.1110 | 4.1610 | 4.0320 | 4.2400 |
港幣 HKD | 3.7560 | 3.8160 | 3.6860 | 3.8360 |
英鎊 GBP | 39.6400 | 40.1400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0900 | 36.5300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0100 | 19.2100 | - | - |
紐幣 NZD | 17.5200 | 17.7200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9600 | 23.1600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.5100 | 21.7100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5870 | 1.7070 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |