外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 13:50
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6700 | 30.7700 | 30.3700 | 30.9150 |
![]() [JPY] |
0.2005 | 0.2045 | 0.1945 | 0.2055 |
![]() [EUR] |
35.4400 | 35.8400 | 35.1900 | 36.0900 |
![]() [CNY] |
4.2780 | 4.3280 | 4.1990 | 4.4070 |
![]() [HKD] |
3.9210 | 3.9810 | 3.8510 | 4.0010 |
![]() [GBP] |
40.7100 | 41.2100 | - | - |
![]() [CHF] |
38.0100 | 38.4500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.7800 | 19.9800 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4100 | 17.6100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5700 | 23.7700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7800 | 21.9800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7070 | 1.8270 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 1.7190 | 1.8390 | - | - |
2025-02-11 | 22.8200 | 23.0200 | - | - |
2025-02-11 | 24.1400 | 24.3400 | - | - |
2025-02-11 | 18.4600 | 18.6600 | - | - |
2025-02-11 | 20.5300 | 20.7300 | - | - |
2025-02-11 | 40.2700 | 40.7700 | - | - |
2025-02-11 | 35.7700 | 36.2100 | - | - |
2025-02-11 | 4.1870 | 4.2470 | 4.1170 | 4.2670 |
2025-02-11 | 4.4690 | 4.5190 | 4.3900 | 4.5980 |
2025-02-11 | 33.6400 | 34.0400 | 33.3900 | 34.2900 |
2025-02-11 | 0.2143 | 0.2183 | 0.2083 | 0.2193 |
2025-02-11 | 32.8000 | 32.9000 | 32.5000 | 33.0450 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 13:50
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日13時50分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6700 | 30.7700 | 30.3700 | 30.9150 |
日圓 JPY | 0.2005 | 0.2045 | 0.1945 | 0.2055 |
歐元 EUR | 35.4400 | 35.8400 | 35.1900 | 36.0900 |
人民幣 CNY | 4.2780 | 4.3280 | 4.1990 | 4.4070 |
港幣 HKD | 3.9210 | 3.9810 | 3.8510 | 4.0010 |
英鎊 GBP | 40.7100 | 41.2100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.0100 | 38.4500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.7800 | 19.9800 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4100 | 17.6100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5700 | 23.7700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7070 | 1.8270 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |