外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 11:28
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6500 | 30.7500 | 30.3500 | 30.8950 |
![]() [JPY] |
0.1996 | 0.2036 | 0.1936 | 0.2046 |
![]() [EUR] |
35.3500 | 35.7500 | 35.1000 | 36.0000 |
![]() [CNY] |
4.2750 | 4.3250 | 4.1960 | 4.4040 |
![]() [HKD] |
3.9180 | 3.9780 | 3.8480 | 3.9980 |
![]() [GBP] |
40.6500 | 41.1500 | - | - |
![]() [CHF] |
37.8900 | 38.3300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8900 | 20.0900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4600 | 17.6600 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5500 | 23.7500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7700 | 21.9700 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7140 | 1.8340 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 4.1830 | 4.2430 | 4.1130 | 4.2630 |
2025-02-08 | 22.8700 | 23.0700 | - | - |
2025-02-08 | 1.7230 | 1.8430 | - | - |
2025-02-08 | 24.1200 | 24.3200 | - | - |
2025-02-08 | 18.4800 | 18.6800 | - | - |
2025-02-08 | 35.7800 | 36.2200 | - | - |
2025-02-08 | 20.4800 | 20.6800 | - | - |
2025-02-08 | 40.4300 | 40.9300 | - | - |
2025-02-08 | 4.4680 | 4.5180 | 4.3890 | 4.5970 |
2025-02-08 | 33.7000 | 34.1000 | 33.4500 | 34.3500 |
2025-02-08 | 0.2148 | 0.2188 | 0.2088 | 0.2198 |
2025-02-08 | 32.7700 | 32.8700 | 32.4700 | 33.0150 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 11:28
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日11時28分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6500 | 30.7500 | 30.3500 | 30.8950 |
日圓 JPY | 0.1996 | 0.2036 | 0.1936 | 0.2046 |
歐元 EUR | 35.3500 | 35.7500 | 35.1000 | 36.0000 |
人民幣 CNY | 4.2750 | 4.3250 | 4.1960 | 4.4040 |
港幣 HKD | 3.9180 | 3.9780 | 3.8480 | 3.9980 |
英鎊 GBP | 40.6500 | 41.1500 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.8900 | 38.3300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8900 | 20.0900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4600 | 17.6600 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5500 | 23.7500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7700 | 21.9700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7140 | 1.8340 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |