外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 11:53
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6700 | 30.7700 | 30.3700 | 30.9150 |
![]() [JPY] |
0.2000 | 0.2040 | 0.1940 | 0.2050 |
![]() [EUR] |
35.4000 | 35.8000 | 35.1500 | 36.0500 |
![]() [CNY] |
4.2780 | 4.3280 | 4.1990 | 4.4070 |
![]() [HKD] |
3.9210 | 3.9810 | 3.8510 | 4.0010 |
![]() [GBP] |
40.7100 | 41.2100 | - | - |
![]() [CHF] |
37.9700 | 38.4100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.8700 | 20.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4400 | 17.6400 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5700 | 23.7700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7800 | 21.9800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7160 | 1.8360 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 1.6770 | 1.7970 | - | - |
2025-09-16 | 21.7700 | 21.9700 | - | - |
2025-09-16 | 23.4400 | 23.6400 | - | - |
2025-09-16 | 17.8900 | 18.0900 | - | - |
2025-09-16 | 19.9700 | 20.1700 | - | - |
2025-09-16 | 40.7400 | 41.2400 | - | - |
2025-09-16 | 37.7000 | 38.1400 | - | - |
2025-09-16 | 3.8380 | 3.8980 | 3.7680 | 3.9180 |
2025-09-16 | 4.2070 | 4.2570 | 4.1280 | 4.3360 |
2025-09-16 | 35.3100 | 35.7100 | 35.0600 | 35.9600 |
2025-09-16 | 0.2031 | 0.2071 | 0.1971 | 0.2081 |
2025-09-16 | 30.0400 | 30.1400 | 29.7400 | 30.2850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 11:53
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日11時53分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6700 | 30.7700 | 30.3700 | 30.9150 |
日圓 JPY | 0.2000 | 0.2040 | 0.1940 | 0.2050 |
歐元 EUR | 35.4000 | 35.8000 | 35.1500 | 36.0500 |
人民幣 CNY | 4.2780 | 4.3280 | 4.1990 | 4.4070 |
港幣 HKD | 3.9210 | 3.9810 | 3.8510 | 4.0010 |
英鎊 GBP | 40.7100 | 41.2100 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.9700 | 38.4100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.8700 | 20.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4400 | 17.6400 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5700 | 23.7700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7160 | 1.8360 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |