
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-24 15:08
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
![]() [JPY] |
0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
![]() [EUR] |
33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
![]() [CNY] |
4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
![]() [HKD] |
3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
![]() [GBP] |
40.1400 | 40.6400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0700 | 36.5100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2500 | 19.4500 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7200 | 17.9200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2100 | 23.4100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6180 | 1.7380 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 20.3800 | 20.5800 | - | - |
2025-04-30 | 23.0400 | 23.2400 | - | - |
2025-04-30 | 42.5500 | 43.0500 | - | - |
2025-04-30 | 24.4200 | 24.6200 | - | - |
2025-04-30 | 18.8800 | 19.0800 | - | - |
2025-04-30 | 1.6630 | 1.7830 | - | - |
2025-04-30 | 38.5000 | 38.9400 | - | - |
2025-04-30 | 4.0960 | 4.1560 | 4.0260 | 4.1760 |
2025-04-30 | 4.3800 | 4.4300 | 4.3010 | 4.5090 |
2025-04-30 | 36.2200 | 36.6200 | 35.9700 | 36.8700 |
2025-04-30 | 0.2222 | 0.2262 | 0.2162 | 0.2272 |
2025-04-30 | 31.9500 | 32.0500 | 31.6500 | 32.1950 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-24 15:08
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月24日15時08分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9500 | 30.0500 | 29.6500 | 30.1950 |
日圓 JPY | 0.2075 | 0.2115 | 0.2015 | 0.2125 |
歐元 EUR | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
人民幣 CNY | 4.1450 | 4.1950 | 4.0660 | 4.2740 |
港幣 HKD | 3.8010 | 3.8610 | 3.7310 | 3.8810 |
英鎊 GBP | 40.1400 | 40.6400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0700 | 36.5100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2500 | 19.4500 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7200 | 17.9200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2100 | 23.4100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6180 | 1.7380 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |