外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 09:20
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6300 | 30.7300 | 30.3300 | 30.8750 |
![]() [JPY] |
0.1994 | 0.2034 | 0.1934 | 0.2044 |
![]() [EUR] |
35.3000 | 35.7000 | 35.0500 | 35.9500 |
![]() [CNY] |
4.2750 | 4.3250 | 4.1960 | 4.4040 |
![]() [HKD] |
3.9140 | 3.9740 | 3.8440 | 3.9940 |
![]() [GBP] |
40.6600 | 41.1600 | - | - |
![]() [CHF] |
37.8700 | 38.3100 | - | - |
![]() [AUD] |
19.9000 | 20.1000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4800 | 17.6800 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5400 | 23.7400 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7700 | 21.9700 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7140 | 1.8340 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 22.8000 | 23.0000 | - | - |
2025-02-07 | 24.1700 | 24.3700 | - | - |
2025-02-07 | 18.5100 | 18.7100 | - | - |
2025-02-07 | 20.5100 | 20.7100 | - | - |
2025-02-07 | 35.8800 | 36.3200 | - | - |
2025-02-07 | 33.8200 | 34.2200 | 33.5700 | 34.4700 |
2025-02-07 | 4.1770 | 4.2370 | 4.1070 | 4.2570 |
2025-02-07 | 32.7200 | 32.8200 | 32.4200 | 32.9650 |
2025-02-07 | 0.2140 | 0.2180 | 0.2080 | 0.2190 |
2025-02-07 | 4.4700 | 4.5200 | 4.3910 | 4.5990 |
2025-02-07 | 1.7170 | 1.8370 | - | - |
2025-02-07 | 40.4700 | 40.9700 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 09:20
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日09時20分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6300 | 30.7300 | 30.3300 | 30.8750 |
日圓 JPY | 0.1994 | 0.2034 | 0.1934 | 0.2044 |
歐元 EUR | 35.3000 | 35.7000 | 35.0500 | 35.9500 |
人民幣 CNY | 4.2750 | 4.3250 | 4.1960 | 4.4040 |
港幣 HKD | 3.9140 | 3.9740 | 3.8440 | 3.9940 |
英鎊 GBP | 40.6600 | 41.1600 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 37.8700 | 38.3100 | - | - |
澳幣 AUD | 19.9000 | 20.1000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4800 | 17.6800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5400 | 23.7400 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7700 | 21.9700 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7140 | 1.8340 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |