
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-06 20:13
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
![]() [JPY] |
0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
![]() [EUR] |
33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
![]() [CNY] |
4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
![]() [HKD] |
3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
![]() [GBP] |
39.2300 | 39.7300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1800 | 36.6200 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8700 | 19.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4500 | 17.6500 | - | - |
![]() [SGD] |
22.6000 | 22.8000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2000 | 21.4000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5880 | 1.7080 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 23.0800 | 23.2800 | - | - |
2024-10-22 | 24.2800 | 24.4800 | - | - |
2024-10-22 | 19.3300 | 19.5300 | - | - |
2024-10-22 | 21.3500 | 21.5500 | - | - |
2024-10-22 | 36.7700 | 37.2100 | - | - |
2024-10-22 | 34.5200 | 34.9200 | 34.2700 | 35.1700 |
2024-10-22 | 41.4100 | 41.9100 | - | - |
2024-10-22 | 0.2107 | 0.2147 | 0.2047 | 0.2157 |
2024-10-22 | 32.0100 | 32.1100 | 31.7100 | 32.2550 |
2024-10-22 | 1.7690 | 1.8890 | - | - |
2024-10-22 | 4.0940 | 4.1540 | 4.0240 | 4.1740 |
2024-10-22 | 4.4710 | 4.5210 | 4.3920 | 4.6000 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-06 20:13
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月06日20時13分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
日圓 JPY | 0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
歐元 EUR | 33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
人民幣 CNY | 4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
港幣 HKD | 3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
英鎊 GBP | 39.2300 | 39.7300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1800 | 36.6200 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4500 | 17.6500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.6000 | 22.8000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2000 | 21.4000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5880 | 1.7080 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |