外匯匯率

外匯匯率
資料讀取時間:2025-10-14 14:09
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
30.6900 | 30.7900 | 30.3900 | 30.9350 |
![]() [JPY] |
0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
![]() [EUR] |
35.4300 | 35.8300 | 35.1800 | 36.0800 |
![]() [CNY] |
4.2800 | 4.3300 | 4.2010 | 4.4090 |
![]() [HKD] |
3.9230 | 3.9830 | 3.8530 | 4.0030 |
![]() [GBP] |
40.6800 | 41.1800 | - | - |
![]() [CHF] |
38.0400 | 38.4800 | - | - |
![]() [AUD] |
19.7900 | 19.9900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4200 | 17.6200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.5800 | 23.7800 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7800 | 21.9800 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.7070 | 1.8270 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 40.7300 | 41.2300 | - | - |
2025-09-15 | 3.8560 | 3.9160 | 3.7860 | 3.9360 |
2025-09-15 | 4.2180 | 4.2680 | 4.1390 | 4.3470 |
2025-09-15 | 35.2700 | 35.6700 | 35.0200 | 35.9200 |
2025-09-15 | 0.2030 | 0.2070 | 0.1970 | 0.2080 |
2025-09-15 | 1.6820 | 1.8020 | - | - |
2025-09-15 | 30.1600 | 30.2600 | 29.8600 | 30.4050 |
2025-09-15 | 21.7400 | 21.9400 | - | - |
2025-09-15 | 23.4600 | 23.6600 | - | - |
2025-09-15 | 17.9100 | 18.1100 | - | - |
2025-09-15 | 20.0500 | 20.2500 | - | - |
2025-09-15 | 37.6600 | 38.1000 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-10-14 14:09
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年10月14日14時09分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.6900 | 30.7900 | 30.3900 | 30.9350 |
日圓 JPY | 0.2008 | 0.2048 | 0.1948 | 0.2058 |
歐元 EUR | 35.4300 | 35.8300 | 35.1800 | 36.0800 |
人民幣 CNY | 4.2800 | 4.3300 | 4.2010 | 4.4090 |
港幣 HKD | 3.9230 | 3.9830 | 3.8530 | 4.0030 |
英鎊 GBP | 40.6800 | 41.1800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 38.0400 | 38.4800 | - | - |
澳幣 AUD | 19.7900 | 19.9900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4200 | 17.6200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.5800 | 23.7800 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7800 | 21.9800 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.7070 | 1.8270 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |