
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-05 17:49
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
![]() [JPY] |
0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
![]() [EUR] |
33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
![]() [CNY] |
4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
![]() [HKD] |
3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
![]() [GBP] |
39.2300 | 39.7300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1800 | 36.6200 | - | - |
![]() [AUD] |
18.8700 | 19.0700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.4500 | 17.6500 | - | - |
![]() [SGD] |
22.6000 | 22.8000 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2000 | 21.4000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5880 | 1.7080 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 23.4700 | 23.6700 | - | - |
2024-10-09 | 21.5600 | 21.7600 | - | - |
2024-10-09 | 37.2700 | 37.7100 | - | - |
2024-10-09 | 1.7660 | 1.8860 | - | - |
2024-10-09 | 24.5900 | 24.7900 | - | - |
2024-10-09 | 41.7700 | 42.2700 | - | - |
2024-10-09 | 19.5000 | 19.7000 | - | - |
2024-10-09 | 4.1110 | 4.1710 | 4.0410 | 4.1910 |
2024-10-09 | 4.5310 | 4.5810 | 4.4520 | 4.6600 |
2024-10-09 | 35.0800 | 35.4800 | 34.8300 | 35.7300 |
2024-10-09 | 0.2151 | 0.2191 | 0.2091 | 0.2201 |
2024-10-09 | 32.1400 | 32.2400 | 31.8400 | 32.3850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-05 17:49
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月05日17時49分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 28.8700 | 28.9700 | 28.5700 | 29.1150 |
日圓 JPY | 0.1984 | 0.2024 | 0.1924 | 0.2034 |
歐元 EUR | 33.8700 | 34.2700 | 33.6200 | 34.5200 |
人民幣 CNY | 4.0140 | 4.0640 | 3.9350 | 4.1430 |
港幣 HKD | 3.6550 | 3.7150 | 3.5850 | 3.7350 |
英鎊 GBP | 39.2300 | 39.7300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1800 | 36.6200 | - | - |
澳幣 AUD | 18.8700 | 19.0700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.4500 | 17.6500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.6000 | 22.8000 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2000 | 21.4000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5880 | 1.7080 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |